您當前的位置:檢測資訊 > 實驗管理
嘉峪檢測網(wǎng) 2017-11-23 15:06
| 樣品名稱 | 檢測項目 | 檢測標準 | 項目資質 | 檢測價格 | 樣品量 | 服務周期 | 核心儀器 |
| 車用尿素 | 尿素含量 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 定氮儀 |
| 車用尿素 | 密度 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | U形振動管密度計 |
| 車用尿素 | 折光率 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 阿貝折光儀 |
| 車用尿素 | 堿度 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 滴定管 |
| 車用尿素 | 縮二脲 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 紫外分光光度計 |
| 車用尿素 | 醛類 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 紫外分光光度計 |
| 車用尿素 | 不溶物 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 玻璃漏斗 |
| 車用尿素 | 磷酸鹽 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 滴定管 |
| 車用尿素 | 鈣 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鐵 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 銅 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鋅 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鉻 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鎳 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鋁 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鎂 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
| 車用尿素 | 鈉 | GB29518-2013附錄G | CMA | 0-800 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 感光偶合等離子體(ICP)原子發(fā)射光譜 |
來源:西安國聯(lián)質量檢測技術股份有限公司