您當前的位置:檢測資訊 > 熱點事件
嘉峪檢測網(wǎng) 2017-11-26 21:18
| 領域類別 | 樣品名稱 | 檢測項目 | 檢測標準 | 項目資質 | 樣品量以及要求 | 服務周期 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 色度,號 | GB/T6540-1986(2004) | CMA | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 運動粘度 | GB/T265-1988(2004) | CMA | 20mL,取樣要均勻、樣品要有代表性、且無水和雜質 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 機械雜質 | GB/T511-2010 | CMA | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 水分 | GB/T260-1977(2004) | CMA | 300mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 閃點 | GB/T261-2008 | CMA | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性、且不能混進水,取樣溫度要在預期閃點28℃以下 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 凝點 | GB/T510-1983(2004) | CMA | 50mL,取樣要均勻、樣品要有代表性、且不能混進水和雜質 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 銅片腐蝕 | GB/T5096-1985(2004) | CMA | 100mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 灰分 | GB/T508-1985(2004) | CMA | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 密度 | GB/T1884-2000(2004) | CMA | 500mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 硫含量 | GB/T17040-2008 | CMA | 20mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 餾程 | GB/T6536-1997(2004) | CMA | 500mL,取樣要均勻、樣品要有代表性、且不混進水 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 10%蒸余物殘?zhí)? | GB/T268-1987(2004) | CMA | 500mL,取樣要均勻、樣品要有代表性、且不混進水 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 氧化安定性 | SH/T0175-2004 | CMA | 1L,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 冷濾點 | SH/T0248-2006 | CMA | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性、且不能混進水和雜質 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 十六烷指數(shù) | GB/T 11139 | CMA | 500mL,取樣要均勻、樣品要有代表性,且不含水和雜質 | 5-7工作日 |
| 燃料油 | 普通柴油 GB 252-2015 | 酸度 | SH/T 258 | CMA | 200mL,取樣要均勻、樣品要有代表性 | 5-7工作日 |
來源:西安國聯(lián)質量檢測技術股份有限公司