您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2015-03-06 18:42
| 2015年2月我國大陸輸日產(chǎn)品違反日本食品衛(wèi)生法情況(3月2日采集) | ||||||||
| 2015/3/2 | ||||||||
| 食品名稱 | 條文 | 違反內(nèi)容 | 檢疫所 | 進(jìn)口商 | 原因 | 處置狀況 | 備注 | 發(fā)布日 |
| 花生 | 第6條第2號 | 檢出黃曲霉毒素 24μg/kg(B1:11.1,B2:2.9,G1:7.8,G2:2.6 ) | 名古屋 | 崎京株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 命令檢查 | 2015/2/9 | |
| 無需加熱食用的冷凍食品:文蛤肉(FROZEN BOILED SEASONED HARD CLAM MEAT) | 第11條第2項 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | ニチレイフレッシュ株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/9 | |
| 加熱肉制品(包裝后加熱):蒸雞 | 第11條第2項 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 川崎 | ジャパンフード株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/13 | |
| 其他蔬菜制品:腌咸筍(AJITSUKE MENMA) | 第10條 | 檢出非指定添加劑甜蜜素 8μg/g | 橫濱 | 銘勝商事株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/13 | |
| 烹飪用具:聚丙烯制籃子和碗(BASKET & BOWL) | 第18條第2項 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘渣(4%醋酸) 110μg/ml) | 福岡 | ニトリ株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 監(jiān)控檢查 | 2015/2/18 | |
| 加熱后食用的冷凍食品(冷凍前未加熱):火腿芝士(FROZEN HAM CHIZU FRY) | 第11條第2項 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 1.3 ×10?/g) | 大阪 | シブカワ株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/23 | |
| 其他器具(甲醛原料):制茶機(jī)的配件(LOWER MILL KNOB) | 第18條第2項 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出高錳酸鉀消耗量 14μg/ml) | 關(guān)西機(jī)場 | シャープトレーディング株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/26 | |
| 其他器具(聚丙烯制):制茶機(jī)的配件(WATER TANK LID) | 第18條第2項 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘渣(水) 32μg/ml) | 關(guān)西機(jī)場 | シャープトレーディング株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/26 | |
| 其他器具(聚丙烯制):制茶機(jī)的配件(WATER TANK LID) | 第18條第2項 | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出蒸發(fā)殘渣(水) 32μg/ml) | 關(guān)西機(jī)場 | シャープトレーディング株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/26 | |
| 花生 | 第6條第2號 | 檢出黃曲霉毒素 20μg/kg(B1:15.1,B2:2.1,G1:2.6) | 橫濱 | 吉田號株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 命令檢查 | 2015/2/26 | |
| 糖漿腌混合水果(CANNED FRUIT COCKTAIL) | 橫濱 | マックストレーディング株式會社 | 廢棄、原貨運(yùn)回等(全部封存) | 自主檢查 | 2015/2/26 | |||
來源:AnyTesting