您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2016-09-13 00:05
| 不合格產(chǎn)品信息 | ||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 大連佳利來食品有限公司 | (黑芝麻)廣式老味月餅 | 朋林 | 霉菌計(jì)數(shù) | 180CFU/g | ≤100CFU/g |
| 2 |
福建安德魯森大衛(wèi)食品有限公司 (委托商:廈門安德魯森食品有限公司) |
粒粒紅豆(廣式月餅) | / | 霉菌計(jì)數(shù) | 320CFU/g | ≤100CFU/g |
| 3 | 南寧市麥香皇食品有限公司 | 麥香皇五仁金腿大月餅 | 麥香皇 | 菌落總數(shù) | 3500CFU/g | ≤1500CFU/g |
| 4 | 天津市樂民糕點(diǎn)食品有限公司 | 京式月餅 | 樂民及圖形 | 菌落總數(shù) | 4200CFU/g | ≤1500CFU/g |
| 5 | 哈爾濱裕昌食品有限公司 | 裕昌月餅(五仁) | 裕昌 | 菌落總數(shù) | 4900CFU/g | ≤1500CFU/g |
| 6 | 大連調(diào)味食品廠 | 五仁月餅(老月餅) | 棒棰島 | 菌落總數(shù) | 3800CFU/g | ≤1500CFU/g |
| 7 | 南寧紅事業(yè)食品有限責(zé)任公司 | 叉燒月餅 | 事業(yè)紅 | 酸價(jià) | 6.3mg/g | ≤5mg/g |
| 8 | 南寧紅事業(yè)食品有限責(zé)任公司 | 五仁月餅 | / | 酸價(jià) | 7.0mg/g | ≤5mg/g |
| 9 | 合肥永生園食品有限公司 | 鳳梨味月餅 | 永生園 | 酸價(jià) | 8.3mg/g | ≤5mg/g |
| 10 | 夏津縣佳興齋食品廠 | 蜂蜜軟月餅 | 佳興齋 | 酸價(jià) | 16mg/g | ≤5mg/g |
| 注:以上檢驗(yàn)指標(biāo)中除微生物指標(biāo)不予復(fù)檢外,其余尚未收到不合格企業(yè)復(fù)檢申請。 | ||||||

來源:國家食藥監(jiān)總局