您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 檢測(cè)機(jī)構(gòu)
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2016-09-23 00:02
| 序號(hào) | 國家工程實(shí)驗(yàn)室名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 |
| 1 | 生物冶金國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京有色金屬研究總院 |
| 2 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 真空冶金國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) |
| 4 | 數(shù)字化造船國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司第十一研究所 |
| 5 | 大型鑄鍛件數(shù)值模擬國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 |
| 6 | 高速鐵路建造技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國鐵路工程總公司 |
| 7 | 高壓電氣國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 西安電力機(jī)械制造公司 |
| 8 | 汽車節(jié)能環(huán)保國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 奇瑞汽車有限公司 |
| 9 | 特高壓工程技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室(武漢、北京) | 武漢高壓研究院、中國電力科學(xué)研究院 |
| 10 | 現(xiàn)代絲綢國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 蘇州大學(xué) |
| 11 | 石化工業(yè)水處理國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 天津化工研究設(shè)計(jì)院 |
| 12 | 甲醇制烯烴國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院大連化物所 |
| 13 | 制革清潔技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 四川大學(xué) |
| 14 | 電力系統(tǒng)仿真國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國電力科學(xué)研究院 |
| 15 | 艾滋病疫苗國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 吉林大學(xué) |
| 16 | 藥物基因和蛋白篩選國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 東北師范大學(xué) |
| 17 | 西北瀕危藥材資源國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 陜西師范大學(xué) |
| 18 | 免疫診斷試劑國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 曲阜裕隆生物科技有限公司、湖南景達(dá)生物工程有限公司 |
| 19 | 哺乳動(dòng)物細(xì)胞高效表達(dá)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司、齊魯制藥有限公司 |
| 20 | 再生型醫(yī)用植入器械國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣東冠昊生物科技有限公司 |
| 21 | 棉花轉(zhuǎn)基因育種國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 |
| 22 | 工業(yè)酶國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院微生物研究所 |
| 23 | 中藥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院上海藥物研究所 |
| 24 | 西南瀕危藥材資源開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣西壯族自治區(qū)藥用植物園 |
| 25 | 醇醚酯化工清潔生產(chǎn)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廈門大學(xué) |
| 26 | 煤炭間接液化國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院山西煤炭化學(xué)所 |
| 27 | 煤炭直接液化國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 28 | 生物飼料安全與污染防控國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 浙江大學(xué) |
| 29 | 獸用疫苗國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 金宇保靈生物藥品有限公司 |
| 30 | 酶高效表達(dá)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 福建福大百特科技發(fā)展有限公司 |
| 31 | 特高壓工程技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室(昆明、廣州) | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 32 | 抗腫瘤蛋白質(zhì)藥物國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) |
| 33 | 特高壓變電技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司、沈陽變壓器研究所股份有限公司 |
| 34 | 鋼鐵制造流程優(yōu)化國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 |
| 35 | 先進(jìn)金屬材料涂鍍國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 新冶高科技集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 作物細(xì)胞育種國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)科院蔬菜花卉研究所 |
| 37 | 南方林業(yè)生態(tài)應(yīng)用技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
| 38 | 林木育種國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 39 | 生物質(zhì)化學(xué)利用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國林科院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所 |
| 40 | 低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 長慶石油勘探局 |
| 41 | 油氣管道輸送安全國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國石油天然氣管道局 |
| 42 | 油氣鉆井技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國石油集團(tuán)鉆井工程技術(shù)研究院 |
| 43 | 畜禽育種國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 44 | 作物分子育種國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)科院作物科學(xué)研究所 |
| 45 | 瀕危藥材繁育國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所 |
| 46 | 煤礦深井建設(shè)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京中煤礦山工程有限公司、中煤礦山建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 47 | 煤礦采掘機(jī)械裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 煤炭科學(xué)研究總院太原研究院 |
| 48 | 信息內(nèi)容安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院信息工程研究所 |
| 49 | TFT-LCD工藝技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 50 | 遙感衛(wèi)星應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院遙感應(yīng)用研究所 |
| 51 | 超導(dǎo)材料制備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 西部超導(dǎo)材料科技有限公司 |
| 52 | 光纖傳感技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 武漢理工大學(xué) |
| 53 | 難冶有色金屬資源高效利用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中南大學(xué) |
| 54 | 結(jié)構(gòu)性碳纖維復(fù)合材料國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司北京航空材料研究院 |
| 55 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設(shè)備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京交通大學(xué) |
| 56 | 濕法冶金清潔生產(chǎn)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院過程工程研究所 |
| 57 | 功能性碳纖維復(fù)合材料國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國航天科技集團(tuán)公司航天材料及工藝研究所 |
| 58 | 燃煤污染物減排國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 59 | 塑料改性與加工國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
| 60 | 多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 洛陽中硅高科技有限公司 |
| 61 | 真空技術(shù)裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院沈陽科學(xué)儀器研制中心有限公司 |
| 62 | 中藥質(zhì)量控制技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 |
| 63 | 電子信息產(chǎn)品協(xié)同互聯(lián)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 深圳閃聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
| 64 | 數(shù)字家庭網(wǎng)絡(luò)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 海爾集團(tuán)公司 |
| 65 | 新能源汽車及動(dòng)力系統(tǒng)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 同濟(jì)大學(xué) |
| 66 | 電動(dòng)車輛國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京理工大學(xué) |
| 67 | 汽車電子控制技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 上海交通大學(xué) |
| 68 | 碳纖維制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中科院山西煤炭化學(xué)研究所 |
| 69 | 電子信息產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所 |
| 70 | 數(shù)字音頻編解碼技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣州廣晟數(shù)碼技術(shù)有限公司 |
| 71 | 數(shù)字視頻編解碼技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京大學(xué) |
| 72 | TFT-LCD關(guān)鍵材料及技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 上海中航光電子有限公司 |
| 73 | 高密度集成電路封裝技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 江蘇長電科技股份有限公司 |
| 74 | 生物質(zhì)發(fā)電成套設(shè)備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 華北電力大學(xué) |
| 75 | 信息內(nèi)容分析技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 上海交通大學(xué) |
| 76 | 碳纖維制備及工程化國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 威海拓展纖維有限公司 |
| 77 | 醫(yī)用植入器械國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 威高集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)接入系統(tǒng)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 華中科技大學(xué) |
| 79 | 災(zāi)備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京郵電大學(xué) |
| 80 | 制漿造紙國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國制漿造紙研究院 |
| 81 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)核心網(wǎng)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) |
| 82 | 新一代移動(dòng)通信設(shè)備與終端技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中興通訊股份有限公司 |
| 83 | 新一代移動(dòng)通信測(cè)試驗(yàn)證國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 工業(yè)和信息化部電信研究院 |
| 84 | 新一代移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 |
| 85 | 新一代移動(dòng)通信無線網(wǎng)絡(luò)與芯片技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
| 86 | 特種顯示國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 安徽華東光電技術(shù)研究所 |
| 87 | 煤礦生態(tài)環(huán)境保護(hù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 88 | 海洋石油勘探國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中海石油研究中心 |
| 89 | 糧食儲(chǔ)運(yùn)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 國家糧食局科學(xué)研究院 |
| 90 | 糧食加工機(jī)械裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 國家糧食儲(chǔ)備局無錫科學(xué)設(shè)計(jì)院 |
| 91 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究院 |
| 92 | 小麥和玉米深加工國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南工業(yè)大學(xué) |
| 93 | 糧食發(fā)酵工藝及技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 江南大學(xué) |
| 94 | 稻谷及副產(chǎn)物深加工國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
| 95 | 小麥玉米國家工程實(shí)驗(yàn)室(濟(jì)南) | 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 96 | 小麥國家工程實(shí)驗(yàn)室(鄭州) | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 97 | 水稻國家工程實(shí)驗(yàn)室(南昌) | 江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 98 | 水稻國家工程實(shí)驗(yàn)室(長沙) | 湖南雜交水稻研究中心 |
| 99 | PDP國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 四川虹歐顯示器件有限公司 |
| 100 | 語音及語言信息處理國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司 |
| 101 | 輪胎先進(jìn)裝備與關(guān)鍵材料國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 青島科技大學(xué) |
| 102 | 輪胎設(shè)計(jì)與制造工藝國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 三角集團(tuán)有限公司 |
| 103 | 作物高效用水與抗災(zāi)減損國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所 |
| 104 | 旱區(qū)作物高效用水國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 105 | 玉米國家工程實(shí)驗(yàn)室(沈陽) | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 106 | 玉米國家工程實(shí)驗(yàn)室(長春) | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 107 | 玉米國家工程實(shí)驗(yàn)室(哈爾濱) | 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 108 | 耕地培育技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 |
| 109 | 土壤肥料資源高效利用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 110 | 土壤養(yǎng)分管理國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 |
| 111 | 口腔數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)和材料國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京大學(xué) |
| 112 | 高效節(jié)能環(huán)保內(nèi)燃機(jī)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 |
| 113 | 無線網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 |
| 114 | 數(shù)字電視國家工程實(shí)驗(yàn)室(北京) | 北京數(shù)字電視國家工程實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
| 115 | 數(shù)字電視國家工程實(shí)驗(yàn)室(深圳) | 深圳數(shù)字電視國家工程實(shí)驗(yàn)室股份有限公司 |
| 116 | 神經(jīng)調(diào)控技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) |
| 117 | 公路養(yǎng)護(hù)裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 河南省高遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司 |
| 118 | 新型道路材料國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 |
| 119 | 公路隧道建設(shè)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 120 | 港口水工建筑技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
| 121 | 陸地交通氣象災(zāi)害防治技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
| 122 | 陸地交通地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 西南交通大學(xué) |
| 123 | 橋梁結(jié)構(gòu)安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 |
| 124 | 交通安全應(yīng)急信息技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國交通通信信息中心 |
| 125 | 公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 長沙理工大學(xué) |
| 126 | 煤礦充填開采國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 山東能源新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 127 | 電子商務(wù)交易技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 清華大學(xué) |
| 128 | 電子商務(wù)與電子支付國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 |
| 129 | 電子政務(wù)云計(jì)算應(yīng)用技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 深圳市永興元科技有限公司 |
| 130 | 電子政務(wù)云集成與應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 國家信息中心 |
| 131 | 電子政務(wù)建模仿真國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 哈爾濱工程大學(xué) |
| 132 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京郵電大學(xué) |
| 133 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與應(yīng)用安全國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國電信集團(tuán)公司 |
| 134 | 互聯(lián)網(wǎng)域名管理技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心 |
| 135 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 |
| 136 | 信息安全等級(jí)保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 公安部第三研究所 |
| 137 | 工業(yè)控制系統(tǒng)安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 浙江大學(xué) |
| 138 | 計(jì)算機(jī)病毒防御技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國人民解放軍61539部隊(duì) |
| 139 | 治療性疫苗國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 上海復(fù)旦海泰生物技術(shù)有限公司 |
| 140 | 計(jì)算機(jī)病毒防治技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心 |
| 141 | 工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所 |
| 142 | 高檔數(shù)控機(jī)床控制集成技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 大連光洋科技工程有限公司 |
| 143 | 視覺信息處理與應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 西安交通大學(xué) |
| 144 | 平板顯示玻璃工藝技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 彩虹顯示器件股份有限公司 |
| 145 | 平板顯示玻璃技術(shù)和裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 東旭集團(tuán)有限公司 |
| 146 | 遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備及應(yīng)用服務(wù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 云南山灞圖像傳輸科技有限公司 |
| 147 | 現(xiàn)代材料表面工程技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣州有色金屬研究院 |
| 148 | 主機(jī)系統(tǒng)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
| 149 | 大型金屬構(gòu)件增材制造國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京航空航天大學(xué) |
| 150 | 高分子復(fù)雜結(jié)構(gòu)增材制造國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 湖南華曙高科技有限責(zé)任公司 |
| 151 | 銦錫資源高效利用國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 |
| 152 | 機(jī)器人視覺感知與控制技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 湖南大學(xué) |
| 153 | 出生缺陷防控關(guān)鍵技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京軍區(qū)總醫(yī)院 |
| 154 | 中藥臨床療效和安全性評(píng)價(jià)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 |
| 155 | 軌道交通系統(tǒng)測(cè)試國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國鐵道科學(xué)研究院 |
| 156 | 軌道交通車輛系統(tǒng)集成國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國中車股份有限公司 |
| 157 | 城市軌道交通列車通信與運(yùn)行控制國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京交控科技股份有限公司 |
| 158 | 城市軌道交通系統(tǒng)安全保障技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中鐵信息工程集團(tuán)有限公司 |
| 159 | 城市軌道交通系統(tǒng)安全與運(yùn)維保障國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 |
| 160 | 城市軌道交通綠色與安全建造技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 |
| 161 | 城市軌道交通數(shù)字化建設(shè)與測(cè)評(píng)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn) | 鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
| 162 | 海洋工程總裝研發(fā)設(shè)計(jì)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司第七〇八研究所 |
| 163 | 海洋工程機(jī)電設(shè)備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 164 | 海洋物探及勘探設(shè)備國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國石油大學(xué)(華東) |
| 165 | 船舶與海洋工程動(dòng)力系統(tǒng)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所 |
| 166 | 海洋工程裝備檢測(cè)試驗(yàn)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 中國船舶重工集團(tuán)公司七五〇試驗(yàn)場(chǎng) |
| 167 | 海洋水下設(shè)備試驗(yàn)與檢測(cè)技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室 | 青島國家海洋設(shè)備質(zhì)檢中心集團(tuán)有限公司 |
來源:AnyTesting