您當前的位置:檢測資訊 > 其他
嘉峪檢測網(wǎng) 2015-09-16 00:01
| 固定電話 | 移動電話 | |
| 普及率 | 普及率 | |
| (部/百人) | (部/百人) | |
| 全 國 | 17.9 | 94.6 |
| 東 部 | 23.4 | 113.2 |
| 北 京 | 38.2 | 189 |
| 天 津 | 24.4 | 90 |
| 河 北 | 14.4 | 84.4 |
| 遼 寧 | 25.9 | 103.3 |
| 上 海 | 34.2 | 136.7 |
| 江 蘇 | 26.2 | 102.4 |
| 浙 江 | 29 | 134.6 |
| 福 建 | 24.3 | 113 |
| 山 東 | 13.5 | 89 |
| 廣 東 | 27.3 | 139.8 |
| 海 南 | 18.9 | 103.1 |
| 中 部 | 14 | 79.2 |
| 山 西 | 14.4 | 90.5 |
| 吉 林 | 21 | 94.4 |
| 黑龍江 | 16.6 | 89.7 |
| 安 徽 | 13.3 | 69.5 |
| 江 西 | 12.7 | 66.3 |
| 河 南 | 11.9 | 83.4 |
| 湖 北 | 15.5 | 79.5 |
| 湖 南 | 12.4 | 72 |
| 西 部 | 14.2 | 84.4 |
| 內(nèi)蒙古 | 14.2 | 103.2 |
| 廣 西 | 9.3 | 68.7 |
| 重 慶 | 19.3 | 90.4 |
| 四 川 | 16.2 | 83.1 |
| 貴 州 | 9.5 | 83.5 |
| 云 南 | 8.8 | 80.1 |
| 西 藏 | 11 | 81.8 |
| 陜 西 | 19.6 | 96 |
| 甘 肅 | 13.1 | 80 |
| 青 海 | 17.1 | 92.2 |
| 寧 夏 | 15.2 | 102.6 |
| 新 疆 | 22.3 | 86.4 |
注:天津市、黑龍江省、廣西壯族自治區(qū)、云南省、西藏自治區(qū)及寧夏回族自治區(qū)6省未發(fā)布2014年統(tǒng)計公報,表中計算普及率采用的是其2013年人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)。