您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2018-12-28 09:51
2015年5月27日根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于重新發(fā)布中央管理的食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目的通知》和《關(guān)于印發(fā)〈藥品、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法〉的通知》,CFDA制定并發(fā)布了《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)收費(fèi)實(shí)施細(xì)則(試行)》,收費(fèi)自公布之日起施行。這一舉措重新開(kāi)啟了醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)收費(fèi)新時(shí)代。
截至2018年,共有23個(gè)省發(fā)布了醫(yī)療器械注冊(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。(僅供參考)
| 產(chǎn)品 | 首次注冊(cè)費(fèi) | 變更注冊(cè)費(fèi) |
延續(xù)注冊(cè)費(fèi) (五年一次) |
臨床試驗(yàn)申請(qǐng)費(fèi) (高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械) |
| 國(guó)產(chǎn)III類(lèi) | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
| 進(jìn)口II類(lèi) | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
| 進(jìn)口III類(lèi) | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
| 省份 | 首次注冊(cè)費(fèi) | 變更注冊(cè)費(fèi) | 延續(xù)注冊(cè)費(fèi) | 實(shí)施日期 |
| 遼寧 | 72200 | 30200 | 30000 | 2018.05.01 |
| 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
| 貴州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
| 廣西 | 75700 | 31600 | 31400 | 2017.12.29 |
| 重慶 | 74300 | 31000 | 30900 | 2017.12.21 |
| 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
| 湖南 | 72000 | 30200 | 30000 | 2017.04.25 |
| 廣東 | 81800 | 34200 | 34000 | 2017.03.01 |
| 黑龍江 | 57600 | 24160 | 24000 | 2017.08.01 |
| 天津 | 72300 | 30300 | 30000 | 2017.01.01 |
| 寧夏 | 31300 | 13100 | 13000 | 2017.01.01 |
| 江蘇 | 84500 | 35300 | 35100 | 2016.12.19 |
| 河北省 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
| 吉林 | 68685 | 28785 | 28500 | 2017.08.01 |
| 陜西 | 66521 | 27846 | 27625 | 2017.087.21 |
| 安徽 | 71500 | 29900 | 29700 | 2016.09.05 |
| 浙江 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.08.01 |
| 北京 | 93900 | 39300 | 39300 | 2017.04.01 |
| 內(nèi)蒙古 | 72100 | 30200 | 29900 | 2016.05.11 |
| 山東 | 82200 | 34400 | 34100 | 2016.04.01 |
| 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 |
| 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
| 江西 | 78100 | 32700 | 32400 | 2015.12.23 |
| 福建 | 57700 | 24200 | 23900 | 2018.09.20 |

來(lái)源:AnyTesting