您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2019-11-12 16:20

在本周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為31例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計(jì)15例,占全部通報48.4%。具體詳情如下:
| 警報號 | 產(chǎn)品類別 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/1682/19 | 業(yè)余愛好/運(yùn)動設(shè)備類 | 瑞典 | 釣魚套裝 | Abu Garcia | 環(huán)境污染 | 持久性有機(jī)污染物法規(guī)(POP法規(guī)) | 銷毀;召回 |
| A12/1663/19 | 玩具類 | 波蘭 | 玩具槍套裝 | 未知 | 窒息;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/1664/19 | 玩具類 | 英國 | 積木 | Jasonwell | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/1670/19 | 玩具類 | 立陶宛 | 填充毛絨玩具 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH;玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 撤出市場 |
| A12/1671/19 | 玩具類 | 立陶宛 | 填充毛絨玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/1675/19 | 玩具類 | 立陶宛 | 填充毛絨玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/1679/19 | 玩具類 | 波蘭 | 毛絨玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/1680/19 | 玩具類 | 立陶宛 | 填充毛絨玩具 | 未知 | 化學(xué)危害;環(huán)境污染 | REACH | 撤出市場 |
| A12/1681/19 | 玩具類 | 斯洛文尼亞 | 塑料玩具槍 | APEL PLASTIK | 損傷視力;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1;60825-1 | 召回 |
| A12/1684/19 | 服裝紡織品與時尚類 | 瑞典 | 錢包 | Marvel | 環(huán)境污染 | 持久性有機(jī)污染物法規(guī)(POP法規(guī)) | 召回 |
| A12/1667/19 | 日用電器與設(shè)備類 | 意大利 | 電爐 | Lit | 燒傷 | 低電壓指令;EN 60335 | 撤出市場 |
| A12/1678/19 | 日用電器與設(shè)備類 | 斯洛伐克 | 直發(fā)器/卷發(fā)器 | Gemei | 觸電 | 低電壓指令;EN 60335 | 禁止銷售;消費(fèi)者警告 |
| A12/1685/19 | 日用電器與設(shè)備類 | 波蘭 | 萬能充電器 | ATRAX | 觸電 | 低電壓指令;EN 60950 | 撤出市場 |
| INFO/0122/19 | 玩具類 | 德國 | 塑料玩具 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| INFO/0123/19 | 玩具類 | 匈牙利 | 毛絨玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 銷毀;拒絕入境 |

來源:廈門WTO