您當前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2020-05-25 17:16
在本周RAPEX預警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為37例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計16例,約占全部通報43.2%,具體詳情如下:
| 警報號 | 產(chǎn)品類別 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/00737/20 | 珠寶類 | 德國 | 耳環(huán) | Tedi | 化學危害 | REACH | 召回 |
| A12/00736/20 | 激光筆類 | 芬蘭 | 激光槍/筆 | Deer Creek | 損傷視力 | EN 60825-1 | 撤出市場 |
| A12/00737/20 | 燈串類 | 德國 | LED燈軟管 | Salcar | 環(huán)境污染 | 持久性有機污染物法規(guī)(POP法規(guī)) | 召回;禁止銷售;銷毀 |
| A12/00741/20 | 照明設備類 | 匈牙利 | 便攜LED燈 | XINGFENGDENGJU | 燒傷;觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60335 | 召回;撤出市場 |
| A12/00755/20 | 照明設備類 | 匈牙利 | 便攜LED燈 | Jia Hao | 燒傷;觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60598;EN 60335 | 召回;撤出市場 |
| A12/00756/20 | 照明設備類 | 匈牙利 | 便攜LED燈 | high mountain tiger | 燒傷;觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60598 | 召回;撤出市場 |
| A12/00757/20 | 照明設備類 | 匈牙利 | 便攜LED燈 | Xin Yonghong | 燒傷;觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60598;EN 60335 | 召回;撤出市場 |
| A12/00767/20 | 防護設備類 | 波蘭 | 口罩 | 未知 | 健康風險/其他(過濾值≤53%) | 個人防護設備指令 | 禁止銷售 |
| A12/00768/20 | 防護設備類 | 波蘭 | 口罩 | 未知 | 健康風險/其他(過濾值≤53%) | 個人防護設備指令 | 禁止銷售 |
| A12/00775/20 | 防護設備類 | 比利時 | 口罩 | 未知 | 健康風險/其他(過濾值≤93%) | 個人防護設備指令 | 召回 |
| A12/00743/20 | 玩具類 | 意大利 | 板球套裝(3粒球) | TU! Giochi | 化學危害 | REACH | 禁止銷售 |
| A12/00764/20 | 玩具類 | 英國 | 玩具槍 | Gel Soft | 窒息;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 從在線銷售網(wǎng)站上移除 |
| A12/00753/20 | 日用電器與設備類 | 丹麥 | USB充電器 | hoco. | 觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60950-1 | 召回 |
| A12/00754/20 | 日用電器與設備類 | 丹麥 | USB旅行充電器 | BOROFONE | 觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60950-1 | 召回 |
| A12/00761/20 | 日用電器與設備類 | 立陶宛 | 電源延長線 | BELLIGHT | 燒傷;觸電;火災 | 低電壓指令;EN 60884-1 | 撤出市場 |
| A11/00051/20 | 玩具類 | 英國 | 可膨脹玩具 | 未知 | 窒息;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 從在線銷售網(wǎng)站上移除 |

來源:廈門WTO