您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2020-05-29 17:29

在本周RAPEX預(yù)警通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)為55例,中國(guó)大陸產(chǎn)品被通報(bào)共計(jì)31例,約占全部通報(bào)56.4%,具體詳情如下:
| 警報(bào)號(hào) | 通報(bào)國(guó) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 危害分類(lèi) | 違反法規(guī) | 通報(bào)國(guó)措施 |
| A12/00802/20 | 匈牙利 | 便攜LED手電筒 | Fuxuan | 燒傷;觸電;火災(zāi) | 低電壓指令;EN 60598 | 召回;撤出市場(chǎng) |
| A12/00778/20 | 比利時(shí) | 可折疊地電動(dòng)自行車(chē) | BIZOBIKE | 火災(zāi) | EN 62133-2 | 停止銷(xiāo)售;召回 |
| A12/00804/20 | 芬蘭 | 汽車(chē)剪式升降機(jī) | Jema Autolifte | 受傷 | 機(jī)械指令;EN 1493 | 召回 |
| A12/00783/20 | 比利時(shí) | 口罩 | Yicheng Yi Liao | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤90%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00784/20 | 比利時(shí) | 口罩 | Teyouda | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤74%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00785/20 | 波蘭 | 口罩 | Foshan | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤78%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00788/20 | 波蘭 | 口罩 | 未知 | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤90%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00790/20 | 波蘭 | 口罩 | 未知 | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤47%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00793/20 | 波蘭 | 防護(hù)服 | BEAST | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 14126 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00794/20 | 比利時(shí) | 口罩 | SAFE | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤67%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00795/20 | 比利時(shí) | 口罩 | Yubei | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤93%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00796/20 | 比利時(shí) | 口罩 | MASK | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤69%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00820/20 | 波蘭 | 口罩 | MOCUE | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他(過(guò)濾值≤88%) | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00772/20 | 德國(guó) | 兒童汽車(chē)座椅 | BeSafe | 受傷 | UN/ECE No 44-04 | 召回 |
| A12/00774/20 | 芬蘭 | 毛絨玩具 | A12/00774/20 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷(xiāo)售 |
| A12/00797/20 | 立陶宛 | 軟體玩具 | 未知 | 化學(xué)危害;窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1;EN 62115 | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00799/20 | 立陶宛 | 塑料化妝舞會(huì)面具 | 未知 | 化學(xué)危害;窒息 | REACH | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00803/20 | 匈牙利 | 玩具弩套裝 | 未知 | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 銷(xiāo)毀;拒絕入境 |
| A12/00805/20 | 匈牙利 | 玩具弩套裝 | 未知 | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 銷(xiāo)毀;拒絕入境 |
| A12/00806/20 | 塞浦路斯 | 多功能玩具 | PRESS & LEARN | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 銷(xiāo)毀;撤出市場(chǎng) |
| A12/00810/20 | 捷克 | 帶配件的塑料娃娃 | Toi-Toys | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00814/20 | 芬蘭 | 眼鏡框 | Disney Princess | 化學(xué)危害 | REACH;EN 16128 | 禁止銷(xiāo)售;召回 |
| A12/00798/20 | 捷克 | 香水 | LUCA BOSSI PERFUME | 化學(xué)危害 | 化妝品法規(guī) | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00807/20 | 德國(guó) | 指甲油 | 未知 | 化學(xué)危害 | 化妝品法規(guī) | 停止銷(xiāo)售 |
| A12/00812/20 | 捷克 | 香水 | Beautiful Parfum | 化學(xué)危害 | 化妝品法規(guī) | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00769/20 | 芬蘭 | 電池充電器 | Klarus | 觸電 | 低電壓指令;EN 60335 | 召回 |
| A12/00771/20 | 意大利 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換頭 | 未知 | 觸電 | IEC 60884;CEI EN 23-50. | 召回 |
| A11/00052/20 | 芬蘭 | 帶亮片的毛絨玩具 | The Ty Flippables | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場(chǎng) |
| A11/00053/20 | 芬蘭 | 毛絨玩具 | Teddy Heaters | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷(xiāo)售 |
| INFO/00061/20 | 法國(guó) | 成人踏板車(chē) | Firefly | 受傷 | EN 15619 | 召回 |
| A12/00792/20 | 英國(guó) | LED燈 | Chinalux or Sinolux - Ningbo Euro Electricals | 燒傷;火災(zāi) | 低電壓指令;EN 60598 | 召回 |

來(lái)源:廈門(mén)WTO