您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2020-10-12 15:11
在2020年第40周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為26例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計10例,約占全部通報38.5%,具體詳情如下:
| 警報號 | 產(chǎn)品類別 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/01292/20 | 珠寶類 | 匈牙利 | 項鏈 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀;拒絕入境 |
| A12/01293/20 | 珠寶類 | 匈牙利 | 戒指套裝 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 召回;撤出市場 |
| A12/01294/20 | 珠寶類 | 匈牙利 | 耳環(huán) | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 禁止銷售 |
| A12/01295/20 | 珠寶類 | 匈牙利 | 項鏈 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀;拒絕入境 |
| A12/01305/20 | 珠寶類 | 匈牙利 | 手鐲 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀;拒絕入境 |
| A12/01309/20 | 珠寶類 | 德國 | 耳環(huán)/耳釘 | TEDI | 化學(xué)危害 | REACH | 召回;撤出市場 |
| A12/01300/20 | 其他 | 斯洛伐克 | 三角警示牌 | 未知 | 受傷 | ECE No. 27 | 召回;撤出市場 |
| A12/01291/20 | 玩具類 | 立陶宛 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/01301/20 | 玩具類 | 立陶宛 | 娃娃 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01312/20 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 嬰兒T恤 | Disney Baby | 窒息 | EN 14682 | 撤出市場 |

來源:廈門WTO