您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發(fā)
嘉峪檢測網(wǎng) 2020-12-03 17:49

今日,國家藥監(jiān)局發(fā)布了各省醫(yī)療器械許可備案相關信息(截至2020年11月30日),基本代表了各省醫(yī)療器械研發(fā)實力。
境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證數(shù)量排行
(以11月份結果排序)
| 序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證(個) | ||
| 11月 | 10月 | 增加 | ||
| 1 | 江蘇 | 12739 | 12605 | 134 |
| 2 | 廣東 | 10955 | 10614 | 341 |
| 3 | 北京 | 7278 | 6950 | 328 |
| 4 | 浙江 | 6230 | 6186 | 44 |
| 5 | 河南 | 5147 | 5014 | 133 |
| 6 | 山東 | 4890 | 4769 | 121 |
| 7 | 上海 | 4720 | 4613 | 107 |
| 8 | 湖南 | 3078 | 447 | 2631 |
| 9 | 河北 | 2305 | 2317 | -12 |
| 10 | 江西 | 2274 | 2245 | 29 |
| 11 | 湖北 | 1888 | 1860 | 28 |
| 12 | 天津 | 1835 | 1834 | 1 |
| 13 | 四川 | 1642 | 1636 | 6 |
| 14 | 安徽 | 1545 | 1517 | 28 |
| 15 | 吉林 | 1474 | 1105 | 369 |
| 16 | 福建 | 1432 | 1428 | 4 |
| 17 | 重慶 | 1366 | 1359 | 7 |
| 18 | 遼寧 | 1351 | 1329 | 22 |
| 19 | 廣西 | 1176 | 1006 | 170 |
| 20 | 陜西 | 765 | 766 | -1 |
| 21 | 貴州 | 590 | 584 | 6 |
| 22 | 黑龍江 | 563 | 578 | -15 |
| 23 | 山西 | 476 | 458 | 18 |
| 24 | 云南 | 467 | 465 | 2 |
| 25 | 甘肅 | 324 | 267 | 57 |
| 26 | 新疆 | 134 | 129 | 5 |
| 27 | 海南 | 118 | 118 | 0 |
| 28 | 新疆兵團 | 109 | 109 | 0 |
| 29 | 內(nèi)蒙古 | 94 | 81 | 13 |
| 30 | 青海 | 76 | 76 | 0 |
| 31 | 寧夏 | 50 | 47 | 3 |
| 32 | 西藏 | 11 | 11 | 0 |
| 合計 | 77102 | 72523 | 4579 | |
境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品備案證數(shù)量排行
(以11月份結果排序)
| 序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品備案證(個) | ||
| 11月 | 10月 | 增加 | ||
| 1 | 江蘇 | 14427 | 13948 | 479 |
| 2 | 山東 | 11156 | 10494 | 662 |
| 3 | 廣東 | 9817 | 14576 | -4759 |
| 4 | 浙江 | 7848 | 7661 | 187 |
| 5 | 湖北 | 7061 | 6723 | 338 |
| 6 | 河北 | 6256 | 6160 | 96 |
| 7 | 上海 | 6230 | 6129 | 101 |
| 8 | 甘肅 | 5630 | 117 | 5513 |
| 9 | 河南 | 3752 | 3752 | 0 |
| 10 | 北京 | 3145 | 3073 | 72 |
| 11 | 江西 | 2862 | 2682 | 180 |
| 12 | 福建 | 2643 | 2620 | 23 |
| 13 | 湖南 | 2566 | 1420 | 1146 |
| 14 | 安徽 | 2510 | 2410 | 100 |
| 15 | 天津 | 2274 | 2176 | 98 |
| 16 | 遼寧 | 1524 | 1364 | 160 |
| 17 | 四川 | 1321 | 1389 | -68 |
| 18 | 陜西 | 1243 | 35 | 1208 |
| 19 | 吉林 | 1180 | 1154 | 26 |
| 20 | 廣西 | 1038 | 1010 | 28 |
| 21 | 重慶 | 781 | 724 | 57 |
| 22 | 黑龍江 | 530 | 578 | -48 |
| 23 | 山西 | 525 | 525 | 0 |
| 24 | 貴州 | 513 | 497 | 16 |
| 25 | 云南 | 491 | 478 | 13 |
| 26 | 海南 | 140 | 140 | 0 |
| 27 | 新疆 | 105 | 141 | -36 |
| 28 | 青海 | 90 | 90 | 0 |
| 29 | 內(nèi)蒙古 | 68 | 64 | 4 |
| 30 | 寧夏 | 23 | 23 | 0 |
| 31 | 西藏 | 18 | 18 | 0 |
| 32 | 新疆兵團 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 97767 | 92171 | 5596 | |

來源:嘉峪檢測網(wǎng)