您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2020-12-16 14:34
在本周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為36例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計22例,約占全部通報61.1%,具體詳情如下:
| 警報號 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/01757/20 | 瑞典 | 新月耳環(huán) | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場;其他 |
| A12/01752/20 | 波蘭 | 電動平衡車 | Techlife | 受傷 | 機械指令 | 召回 |
| A12/01738/20 | 荷蘭 | 木制便攜娃娃屋 | Mini Matters | 窒息 | EN 12586 | 召回;撤出市場 |
| A12/01739/20 | 匈牙利 | 口哨玩具 | Triunfo Bonus | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市場 |
| A12/01742/20 | 荷蘭 | 帶奶嘴架的軟體玩具 | Happy Horse | 窒息 | EN 12586 | 召回;消費者警告;撤出市場 |
| A12/01744/20 | 芬蘭 | 帶亮片的毛絨玩具 | Simba | 窒息;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷售 |
| A12/01746/20 | 匈牙利 | 彈弓火箭 | MERX | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市場 |
| A12/01747/20 | 荷蘭 | 軟體填充玩具 | TY.UK.LTD | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01748/20 | 荷蘭 | 軟體填充玩具 | Glitzies / PMS International Group PLC | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01749/20 | 荷蘭 | 軟體填充玩具 | Glitzies PMS International Group PLC | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01750/20 | 荷蘭 | 帶亮片的軟體填充玩具 | Beverly Hills Teddy Bear Co. / Shimmeez | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01751/20 | 荷蘭 | 帶亮片的軟體填充玩具 | Beverly Hills Teddy Bear Co. / Sambro | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01753/20 | 立陶宛 | 帶配件的塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/01754/20 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | LOL Surprice | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/01756/20 | 英國 | 塑料娃娃 | BL | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 從網(wǎng)站售賣產(chǎn)品中撤出 |
| A12/01760/20 | 荷蘭 | 軟體填充玩具 | TY.UK.LTD | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01761/20 | 荷蘭 | 軟體填充玩具 | Sequin Glitzies / PMS International Group PLc | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/01762/20 | 荷蘭 | 木制玩具 | Playwood | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷售;召回;撤出市場 |
| A12/01767/20 | 英國 | 塑料娃娃 | My baby | 化學(xué)危害 | REACH | 召回;從網(wǎng)站售賣產(chǎn)品中撤出 |
| A12/01765/20 | 塞浦路斯 | 兒童衣服套裝 | Fashion | 受傷;窒息 | EN 14682 | 撤出市場 |
| A11/00113/20 | 荷蘭 | 帶亮片的軟體填充玩具 | Sambra International | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A11/00116/20 | 英國 | 游戲墊 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 從網(wǎng)站售賣產(chǎn)品中撤出 |

來源:Internet