您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測網(wǎng) 2021-01-06 17:04

今日,國家藥監(jiān)局公布了截止12月底各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案等信息,以下為各省境內(nèi)醫(yī)療器械注冊與許可匯總數(shù)據(jù),黃色為各項前三名。
| 序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | ||
| 注冊證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | ||
| 1 | 北京 | 7287 | 3187 | 812 | 391 |
| 2 | 天津 | 1799 | 2279 | 340 | 315 |
| 3 | 河北 | 2285 | 6208 | 488 | 1197 |
| 4 | 山西 | 486 | 525 | 168 | 126 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 96 | 69 | 34 | 22 |
| 6 | 遼寧 | 1372 | 1534 | 421 | 535 |
| 7 | 吉林 | 1663 | 1523 | 312 | 318 |
| 8 | 黑龍江 | 534 | 534 | 191 | 114 |
| 9 | 上海 | 4700 | 6310 | 342 | 407 |
| 10 | 江蘇 | 12884 | 13361 | 1959 | 2017 |
| 11 | 浙江 | 6235 | 8357 | 1174 | 1404 |
| 12 | 安徽 | 1685 | 2671 | 466 | 509 |
| 13 | 福建 | 1423 | 2672 | 325 | 300 |
| 14 | 江西 | 2281 | 3116 | 458 | 496 |
| 15 | 山東 | 4861 | 11607 | 961 | 2108 |
| 16 | 河南 | 5254 | 4033 | 666 | 579 |
| 17 | 湖北 | 1921 | 7212 | 456 | 498 |
| 18 | 湖南 | 3251 | 2324 | 506 | 405 |
| 19 | 廣東 | 11109 | 15490 | 2329 | 2733 |
| 20 | 廣西 | 1167 | 1184 | 261 | 188 |
| 21 | 海南 | 134 | 172 | 46 | 27 |
| 22 | 重慶 | 1393 | 793 | 271 | 129 |
| 23 | 四川 | 1694 | 1296 | 320 | 274 |
| 24 | 貴州 | 593 | 513 | 85 | 91 |
| 25 | 云南 | 453 | 503 | 74 | 43 |
| 26 | 西藏 | 13 | 18 | 8 | 6 |
| 27 | 陜西 | 763 | 1300 | 276 | 329 |
| 28 | 甘肅 | 337 | 132 | 93 | 47 |
| 29 | 青海 | 78 | 102 | 14 | 1 |
| 30 | 寧夏 | 53 | 23 | 23 | 13 |
| 31 | 新疆 | 136 | 102 | 52 | 59 |
| 32 | 新疆兵團(tuán) | 109 | 0 | 7 | 1 |
| 合計 | 78049 | 99150 | 13938 | 15682 | |

來源:國家藥監(jiān)局