您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2021-01-22 15:57

在本周RAPEX預(yù)警通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)為38例,中國(guó)大陸產(chǎn)品被通報(bào)共計(jì)11例,約占全部通報(bào)28.95%,具體詳情如下:
| 警報(bào)號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 通報(bào)國(guó) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報(bào)國(guó)措施 |
| A12/00055/21 | 照明設(shè)備類 | 英國(guó) | 燈泡 | Yuan Bo Lighting | 觸電 | 低電壓指令;EN 62560 | 從網(wǎng)站售賣產(chǎn)品中撤出;召回 |
| A12/00079/21 | 煙火物品類 | 比利時(shí) | 煙火 | Salon Roger Fireworks | 受傷 | 煙火指令;EN 15947 | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00059/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料玩具 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀 |
| A12/00060/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀 |
| A12/00061/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀 |
| A12/00071/21 | 玩具類 | 丹麥 | 玩具黏土 | 未知 | 化學(xué)危害 | 玩具安全指令 | 召回;消費(fèi)者警告 |
| A12/00077/21 | 日用電器與設(shè)備類 | 波蘭 | 延長(zhǎng)線 | dpm | 觸電;火災(zāi) | 低電壓指令;EN 60950-1 | 撤出市場(chǎng) |
| A12/00078/21 | 玩具類 | 波蘭 | USB充電器 | 未知 | 觸電;火災(zāi) | 低電壓指令;EN 60950-1 | 撤出市場(chǎng) |
| INFO/00006/21 | 防護(hù)設(shè)備類 | 拉脫維亞 | 口罩 | 未知 | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 撤出市場(chǎng) |
| INFO/00006/21 | 防護(hù)設(shè)備類 | 盧森堡 | 口罩 | 未知 | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 拒絕入境 |
| INFO/00008/21 | 防護(hù)設(shè)備類 | 盧森堡 | 口罩 | 未知 | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 拒絕入境 |

來(lái)源:Internet