您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 科研開發(fā)
嘉峪檢測網(wǎng) 2021-02-05 18:12
今日,國家藥監(jiān)局公布了截止1月底各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案等信息,以下為各省境內(nèi)醫(yī)療器械注冊與許可匯總數(shù)據(jù),黃色為各項(xiàng)前三名。
| 序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | ||
| 注冊證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | ||
| 1 | 北 京 | 7394 | 3295 | 815 | 393 |
| 2 | 天 津 | 1782 | 2279 | 328 | 316 |
| 3 | 河 北 | 2412 | 5291 | 482 | 1197 |
| 4 | 山 西 | 478 | 525 | 172 | 126 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 95 | 69 | 37 | 22 |
| 6 | 遼 寧 | 1380 | 1578 | 424 | 552 |
| 7 | 吉 林 | 1622 | 1549 | 299 | 318 |
| 8 | 黑龍江 | 539 | 541 | 186 | 116 |
| 9 | 上 海 | 4757 | 6331 | 356 | 408 |
| 10 | 江 蘇 | 13094 | 15803 | 1980 | 2145 |
| 11 | 浙 江 | 6380 | 8543 | 1148 | 1419 |
| 12 | 安 徽 | 1678 | 2699 | 477 | 520 |
| 13 | 福 建 | 1521 | 2620 | 332 | 300 |
| 14 | 江 西 | 2243 | 3139 | 461 | 519 |
| 15 | 山 東 | 4864 | 11941 | 971 | 2174 |
| 16 | 河 南 | 5334 | 4030 | 682 | 579 |
| 17 | 湖 北 | 1951 | 7560 | 461 | 524 |
| 18 | 湖 南 | 3340 | 2441 | 516 | 391 |
| 19 | 廣 東 | 11288 | 15673 | 2375 | 2767 |
| 20 | 廣 西 | 1187 | 1208 | 265 | 193 |
| 21 | 海 南 | 126 | 172 | 46 | 27 |
| 22 | 重 慶 | 1415 | 802 | 267 | 129 |
| 23 | 四 川 | 1750 | 1295 | 323 | 271 |
| 24 | 貴 州 | 610 | 513 | 85 | 91 |
| 25 | 云 南 | 466 | 511 | 70 | 43 |
| 26 | 西 藏 | 13 | 18 | 8 | 6 |
| 27 | 陜 西 | 766 | 1292 | 278 | 329 |
| 28 | 甘 肅 | 335 | 157 | 94 | 47 |
| 29 | 青 海 | 68 | 102 | 10 | 1 |
| 30 | 寧 夏 | 52 | 24 | 26 | 13 |
| 31 | 新 疆 | 141 | 103 | 48 | 60 |
| 32 | 新疆兵團(tuán) | 109 | 0 | 8 | 2 |
| 合計(jì) | 79190 | 102104 | 14030 | 15998 | |

來源:國家藥監(jiān)局