您當前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2021-03-30 15:38

在本周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為50例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計23例,約占全部通報46.00%,具體詳情如下:
| 警報號 | 產(chǎn)品類別 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/00422/21 | 玩具類 | 荷蘭 | 火車套裝 | Tooky Toy | 窒息;受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷售 |
| A12/00405/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料搖盤 | 未知 | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-8 | 撤出市場 |
| A12/00407/21 | 玩具類 | 波蘭 | 推拉玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/00401/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料娃娃 | Midex | 化學危害 | REACH | 銷毀;撤出市場 |
| A12/00399/21 | 玩具類 | 波蘭 | 玩具拼圖 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/00406/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料玩具 | Mega Creative | 化學危害 | REACH | 銷毀;撤出市場 |
| A12/00408/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00404/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00402/21 | 玩具類 | 波蘭 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00400/21 | 玩具類 | 波蘭 | 軟體玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 拒絕入境 |
| A12/00403/21 | 玩具類 | 克羅地亞 | 氣球 | 未知 | 化學危害 | 玩具安全指令;EN 71-12 | 召回;銷售;撤出市場;禁止銷售 |
| A12/00420/21 | 玩具類 | 德國 | 氣球 | O-Kinee | 化學危害 | 玩具安全指令;EN 71-12 | 停止銷售;撤出市場 |
| A12/00421/21 | 文具類 | 拉脫維亞 | 熱敏紙 | FORPUS | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00397/21 | 日用電器與設(shè)備類 | 波蘭 | 臺燈 | Milagro | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598 | 撤出市場 |
| A12/00395/21 | 玩具類 | 捷克 | 電池驅(qū)動玩具 | YI JUN | 化學危害;環(huán)境污染 | RoHS 2;EN 62321-5 | 撤出市場 |
| A11/00019/21 | 服裝紡織品與時尚類 | 捷克 | 兒童比基尼 | 未知 | 窒息 | 一般產(chǎn)品安全法則;EN 14682 | 撤出市場 |
| INFO/00067/21 | 珠寶類 | 瑞典 | 耳環(huán) | 未知 | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
| INFO/00071/21 | 珠寶類 | 瑞典 | 耳環(huán) | 未知 | 化學危害 | REACH | 無 |
| INFO/00073/21 | 珠寶類 | 瑞典 | 手鐲 | 未知 | 化學危害 | REACH | 無 |
| INFO/00074/21 | 珠寶類 | 瑞典 | 皮革手鐲 | 未知 | 化學危害 | REACH | 無 |
| INFO/00075/21 | 珠寶類 | 瑞典 | 耳環(huán) | Fashion Jewelry | 化學危害 | REACH | 無 |
| INFO/00076/21 | 珠寶類 | 瑞典 | 項鏈 | Fvermecky | 化學危害 | REACH | 無 |
| INFO/00064/21 | 防護設(shè)備類 | 羅馬尼亞 | 口罩 | YK-MASK | 健康風險/其他 | 一般產(chǎn)品安全法則 | 撤出市場 |

來源:廈門WTO