您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2021-07-12 15:50

在本周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為56例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計15例,約占全部通報26.79%,具體詳情如下:
| 警報號 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
| A12/00980/21 | 奧地利 | 玩具帳篷 | fillikid | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/00988/21 | 法國 | 手環(huán) | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00989/21 | 法國 | 珠寶套裝 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00990/21 | 法國 | 表帶 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00986/21 | 法國 | 項鏈 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00987/21 | 法國 | 珠寶套裝 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
| A12/00977/21 | 拉脫維亞 | 磁鐵玩具套裝 | WITKA | 受傷 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 銷毀 |
| A12/00974/21 | 德國 | 耳環(huán)套裝 | TEDi | 化學(xué)危害 | REACH | 召回;撤出市場;禁止銷售;停止銷售 |
| A12/00975/21 | 德國 | 手環(huán) | ZEEMAN | 化學(xué)危害 | REACH | 召回 |
| A12/00973/21 | 立陶宛 | 玩具車 | Happy Line | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場 |
| A12/00992/21 | 愛爾蘭 | 太陽能燈具 | Garden Bright | 受傷 | 一般產(chǎn)品安全法則 | 召回 |
| A12/00979/21 | 捷克 | 燈串 | 未知 | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598-2-20 | 撤出市場 |
| A12/00978/21 | 捷克 | 燈串 | 未知 | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598-2-20 | 撤出市場 |
| A12/00984/21 | 德國 | 兒童防水鞋 | MAUI | 化學(xué)危害 | REACH | 銷毀;撤出市場;停止銷售 |
| A11/00051/21 | 匈牙利 | 三明治制作機 | CLATRONIC | 觸電 | 低電壓指令;EN 60335 | 撤出市場 |

來源:廈門WTO