您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測網(wǎng) 2021-08-04 16:41

近日,國家藥監(jiān)局公布了截止7月底各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案等信息,以下為各省境內(nèi)醫(yī)療器械注冊與許可匯總數(shù)據(jù)。
| 序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | ||
| 注冊證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | ||
| 1 | 北 京 | 7783 | 3210 | 775 | 393 |
| 2 | 天 津 | 1923 | 2887 | 348 | 338 |
| 3 | 河 北 | 2399 | 5366 | 536 | 1249 |
| 4 | 山 西 | 515 | 476 | 187 | 135 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 98 | 65 | 45 | 22 |
| 6 | 遼 寧 | 1253 | 1855 | 440 | 580 |
| 7 | 吉 林 | 1602 | 1699 | 214 | 356 |
| 8 | 黑龍江 | 501 | 488 | 164 | 105 |
| 9 | 上 海 | 4803 | 6843 | 594 | 524 |
| 10 | 江 蘇 | 13664 | 17727 | 1958 | 2254 |
| 11 | 浙 江 | 6709 | 9551 | 1081 | 1435 |
| 12 | 安 徽 | 1785 | 3119 | 424 | 586 |
| 13 | 福 建 | 1612 | 2793 | 356 | 310 |
| 14 | 江 西 | 2276 | 3496 | 443 | 635 |
| 15 | 山 東 | 4962 | 13457 | 970 | 2456 |
| 16 | 河 南 | 5153 | 3784 | 650 | 619 |
| 17 | 湖 北 | 2120 | 8109 | 505 | 654 |
| 18 | 湖 南 | 4697 | 3115 | 565 | 460 |
| 19 | 廣 東 | 12107 | 15363 | 2451 | 2516 |
| 20 | 廣 西 | 1092 | 1319 | 199 | 206 |
| 21 | 海 南 | 131 | 171 | 49 | 28 |
| 22 | 重 慶 | 1584 | 971 | 282 | 134 |
| 23 | 四 川 | 1911 | 1352 | 335 | 272 |
| 24 | 貴 州 | 568 | 535 | 79 | 91 |
| 25 | 云 南 | 470 | 579 | 50 | 45 |
| 26 | 西 藏 | 113 | 19 | 7 | 7 |
| 27 | 陜 西 | 820 | 1274 | 293 | 355 |
| 28 | 甘 肅 | 320 | 157 | 95 | 48 |
| 29 | 青 海 | 74 | 117 | 11 | 1 |
| 30 | 寧 夏 | 57 | 38 | 33 | 11 |
| 31 | 新 疆 | 146 | 65 | 43 | 71 |
| 32 | 新疆兵團(tuán) | 13 | 0 | 9 | 1 |
| 合計(jì) | 83261 | 110000 | 14191 | 16897 | |

來源:國家藥監(jiān)局