您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2021-10-09 23:07
在本周RAPEX預(yù)警通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)為24例,中國大陸產(chǎn)品被通報(bào)共計(jì)14例,約占全部通報(bào)58.33%,具體詳情如下:
| 警報(bào)號(hào) | 通報(bào)國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報(bào)國措施 |
| A12/01405/21 | 捷克 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場(chǎng) |
| A12/01406/21 | 波蘭 | 玩具黏土 | 未知 | 化學(xué)危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市場(chǎng);銷毀 |
| A12/01407/21 | 波蘭 | 玩具黏土 | 未知 | 化學(xué)危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市場(chǎng);銷毀 |
| A12/01408/21 | 波蘭 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場(chǎng) |
| A12/01410/21 | 愛爾蘭 | 鏡子 | Next | 割傷 | 一般產(chǎn)品安全法則 | 召回 |
| A12/01398/21 | 匈牙利 | 燈串 | 未知 | 燒傷;觸電;火災(zāi) | 撤出市場(chǎng);召回 | |
| A12/01396/21 | 立陶宛 | 口罩 | Gram | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令;EN 149 | 撤出市場(chǎng) |
| A12/01399/21 | 德國 | 手鐲 | TEDi | 化學(xué)危害 | REACH | 停止銷售;召回 |
| A12/01391/21 | 愛爾蘭 | 水晶創(chuàng)意發(fā)飾 | Crystal Creations | 損傷視力 | CLP;玩具安全指令 | 召回 |
| A12/01395/21 | 立陶宛 | 折疊凳 | 未知 | 受傷 | 一般產(chǎn)品安全法則;EN 12520 | 撤出市場(chǎng) |
| A11/00083/21 | 匈牙利 | 延長線 | ICON | 燒傷;觸電;火災(zāi) | 低電壓指令 | 拒絕入境 |
| A11/00085/21 | 克羅地亞 | 軟體玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷售 |
| A11/00086/21 | 克羅地亞 | 軟體玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 拒絕入境 |
| INFO/00157/21 | 愛沙尼亞 | 口罩 | mezorizon | 健康風(fēng)險(xiǎn)/其他 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備指令 | 撤出市場(chǎng);從在線銷售網(wǎng)站上移除 |

來源:廈門WTO