您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 實(shí)驗(yàn)管理
嘉峪檢測網(wǎng) 2023-02-03 18:31
根據(jù)CNAS消息,2023年1月64家實(shí)驗(yàn)室被暫停注銷撤銷CNAS認(rèn)可,6家因?yàn)檫`規(guī)被處理,如下圖黃色標(biāo)識。
| 暫停注銷撤銷公告 | ||
| 序號 | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
| 1 | [證書號]:L4230 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:永城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 2 | [證書號]:L3447 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:濟(jì)寧市質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測研究院校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 3 | [證書號]:L9037 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中測國信(北京)計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-01-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 4 | [證書號]:L16884 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:浙江捷準(zhǔn)計(jì)量檢測有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-01-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 5 | [證書號]:L8012 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:遼寧紅沿河核電有限公司計(jì)量中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 6 | [證書號]:L9271 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:韶關(guān)德寶電子科技有限公司建溢化學(xué)檢測中心 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 7 | [證書號]:L15990 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江西正邦科技股份有限公司供應(yīng)鏈中心實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 8 | [證書號]:L14254 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海納恩汽車技術(shù)有限公司試驗(yàn)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 9 | [證書號]:L11622 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:量天檢測認(rèn)證有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-04-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 10 | [證書號]:L15576 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣州移新信息科技有限公司檢測實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-01-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 11 | [證書號]:L4168 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司檢測實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 12 | [證書號]:L9891 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:天旭(天津)檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-01-20至2023-03-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 13 | [證書號]:L11912 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京賽可達(dá)信息技術(shù)有限公司賽可達(dá)實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 14 | [證書號]:L3453 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:喀什海關(guān)技術(shù)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 15 | [證書號]:L8058 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江蘇華泰疫苗工程技術(shù)研究有限公司生物制品檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 16 | [證書號]:L14230 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廈門市集美區(qū)鴻銘建材有限公司試驗(yàn)室 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 17 | [證書號]:L7855 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第八地質(zhì)大隊(duì)(山東省第八地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院)實(shí)驗(yàn)測試中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-19 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 18 | [證書號]:L8182 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 19 | [證書號]:L15406 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳市貝嶺檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 20 | [證書號]:L6132 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:新疆中信司法鑒定中心 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 21 | [證書號]:L13485 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:寧波水治環(huán)??萍加邢薰?/span> | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 22 | [證書號]:L5963 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:克拉瑪依市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 23 | [證書號]:L9512 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:昆山龍騰光電股份有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 24 | [證書號]:L12355 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:無錫中天固廢處置有限公司分析檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 25 | [證書號]:L10944 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:新疆中測石油化工計(jì)量檢測有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 26 | [證書號]:L9748 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:溫氏食品集團(tuán)股份有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 27 | [證書號]:L4347 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國石油化工股份有限公司華東油氣分公司實(shí)驗(yàn)研究中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 28 | [證書號]:L9601 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司食品檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 29 | [證書號]:L14141 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:光洋新材料科技(昆山)有限公司先進(jìn)材料分析實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 30 | [證書號]:L2251 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心齊齊哈爾綜合實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-16 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 31 | [證書號]:L7835 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:京檢頤和(北京)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 32 | [證書號]:L11810 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:寧夏力成電氣科學(xué)研究院有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-16至2023-07-16 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 33 | [證書號]:L14551 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:揚(yáng)州協(xié)鑫光伏科技有限公司檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 34 | [證書號]:L15953 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:博物(北京)測試技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-13至2023-07-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 35 | [證書號]:L13887 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:昆明鐵路公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-13至2023-07-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 36 | [證書號]:L4971 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國科學(xué)院上海藥物研究所測試實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-12至2023-07-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 37 | [證書號]:L12477 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:浙江景邁環(huán)境工程有限公司水質(zhì)檢測與管道結(jié)構(gòu)檢測實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 38 | [證書號]:L11519 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣州先進(jìn)技術(shù)研究所檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 39 | [證書號]:L4807 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-12至2023-07-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 40 | [證書號]:L14363 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:茂名環(huán)星新材料股份有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-11至2023-07-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 41 | [證書號]:L9362 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:博銳尚格科技股份有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-11至2023-07-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 42 | [證書號]:L11782 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:艾仕得涂料系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司檢測中心 | [原因]:其他 | |
| [時間]:2023-01-11至2023-07-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 43 | [證書號]:L6684 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司質(zhì)量檢驗(yàn)中心環(huán)保監(jiān)測站 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-10至2023-07-10 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 44 | [證書號]:L9262 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:杭州金州高分子科技有限公司評價中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-10 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 45 | [證書號]:L15036 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:寧波宏川環(huán)境科技有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-08 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 46 | [證書號]:L9180 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中持依迪亞(北京)環(huán)境檢測分析股份有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 47 | [證書號]:L14241 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:格雷博智能動力科技有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-09至2023-07-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 48 | [證書號]:L11092 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:軍事科學(xué)院系統(tǒng)工程研究院試驗(yàn)基地環(huán)境與可靠性試驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-09至2023-07-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 49 | [證書號]:L6436 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣東美思內(nèi)衣有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-09至2023-07-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 50 | [證書號]:L13791 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣東甄明司法鑒定所 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-09至2023-07-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 51 | [證書號]:L10324 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:騰德商品檢測(上海)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 52 | [證書號]:L15908 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:湖南博鼎檢測有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-09至2023-07-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 53 | [證書號]:L9610 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:甘肅煙草工業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)量監(jiān)督檢測室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-09至2023-07-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 54 | [證書號]:L16510 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:浙江熙杭環(huán)保工程有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-06 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 55 | [證書號]:L9687 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司六盤水供電局供電服務(wù)中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-05 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 56 | [證書號]:L14294 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣州河西汽車內(nèi)飾件有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-05 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 57 | [證書號]:L11198 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:三川德青科技有限公司實(shí)驗(yàn)檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-01-05 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 58 | [證書號]:L1898 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草專賣局煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-05至2023-07-05 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 59 | [證書號]:L15830 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中山市木林森照明科技有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-05至2023-07-05 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 60 | [證書號]:L11947 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:湖北神丹健康食品有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-05至2023-07-05 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 61 | [證書號]:L14433 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:樂信樂美(海南)生物科技有限公司分析測試中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-04 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 62 | [證書號]:L0506 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:南寧海關(guān)技術(shù)中心危險品檢驗(yàn)研究所(北海) | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-01-04 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 63 | [證書號]:L4147 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:麗水檢驗(yàn)檢疫綜合技術(shù)服務(wù)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-04至2023-07-04 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 64 | [證書號]:L11614 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海能源科技發(fā)展有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-01-03至2023-07-03 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||

來源:Internet