您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 實(shí)驗(yàn)管理
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2023-09-13 16:13
|
鹽類及其用量(克) |
溫 度,℃ |
||
|
始 溫 |
冷 凍 |
||
|
對(duì)100克水 |
+20 +20 +20
0 0 0 0 |
-7.2 -5.8 -14 |
|
|
NH4Cl 31 |
KNO3 20 NaNO3 53 NaNO3 61 |
||
|
NH4Cl 24 |
|||
|
NH4NO3 79 |
|||
|
對(duì)100克冰 |
|||
|
NH4Cl 26 |
KNO3 13.5 |
-17.9 -30.0 -30.1 -40.0 |
|
|
NH4Cl 20 |
NaCl 40 |
||
|
NH4Cl 13 |
NaNO3 37.5 |
||
|
NH4NO3 42 |
NaCl 42 |
||
|
鹽 類 |
(每100克冰) |
溫 度,℃ |
|
|
始 溫 |
冷 凍 |
||
|
NH4Cl KCl NH4NO3 NaNO3 NaCl CaCl2·6H2O 乙醇(4℃) |
25 30 45 50 33 204 105 |
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 |
-15.4 -11.1 -16.7 -17.7 -21.3 -19.7 -30 |
| 攝氏度 | 冷卻浴 |
| 13 | 對(duì)二甲苯/干冰 |
| 12 | 1,4-二氧六環(huán)/干冰 |
| 6 | 環(huán)己烷/干冰 |
| 5 | 苯/干冰 |
| 2 | 甲酰胺/干冰 |
| 0 | 碎冰 |
| -5 到 -20 | 冰鹽浴 |
| -10.5 | 乙二醇/干冰 |
| -12 | 環(huán)庚烷/干冰 |
| -15 | 苯甲醇/干冰 |
| -22 | 四氯乙烯/干冰 |
| -22.8 | 四氯化碳/干冰 |
| -25 | 1,3-二氯苯/干冰 |
| -29 | 鄰二甲苯/干冰 |
| -32 | 間甲苯胺/干冰 |
| -41 | 乙腈/干冰(乙腈不要完全凍?。?/span> |
| -42 | 吡啶/干冰 |
| -47 | 間二甲苯/干冰 |
| -52 | 二甘醇二乙醚/干冰 |
| -56 | 正辛烷/干冰 |
| -60 | 異丙醚/干冰 |
| -60 | 氯乙烷/干冰 |
| -68 | 85%乙醇/干冰 |
| -72 | 乙醇/干冰 |
| -77 | 氯仿/干冰 |
| -77 | 乙酸乙酯/干冰 |
| -78 | 丙酮/干冰 |
| -83 | 丙胺/液氮 |
| -83.6 | 乙酸乙酯/液氮 |
| -89 | 正丁醇/液氮 |
| -94 | 己烷/液氮 |
| -94.6 | 丙酮/液氮 |
| -95.1 | 甲苯/液氮 |
| -97 | 甲醇/液氮 |
| -108 | 異辛烷/液氮 |
| -110 | 甲基叔丁基醚/液氮 |
| -116 | 乙醇/液氮 |
| -116 | 乙醚/液氮 |
| -131 | 正戊烷/液氮 |
| -160 | 異戊烷/液氮 |
| -196 | 液氮 |


來(lái)源:Internet