您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2023-09-28 20:58
剛剛,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布經(jīng)海南省藥品檢驗(yàn)所等5家藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),標(biāo)示為陜西海天制藥有限公司等14家企業(yè)生產(chǎn)的血府逐瘀片等22批次藥品不符合規(guī)定。
22批次不符合規(guī)定藥品名單
|
藥品名稱(chēng)
|
標(biāo)示藥品上市許可持有人 | 標(biāo)示藥品 | 批號(hào) | 規(guī)格 | 抽樣 | 檢品來(lái)源 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn) | 不符合規(guī)定項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||||||
| 環(huán)節(jié) | 結(jié)論 | |||||||||
| 血府逐瘀片 | 陜西海天制藥有限公司 | 陜西海天制藥有限公司 | 220402 | 每片重0.42g | 經(jīng)營(yíng) | 合肥億帆醫(yī)藥有限公司 | 國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)YBZ02442006-2010Z | 不符合規(guī)定 | [鑒別]((3)薄層色譜) | 海南省藥品檢驗(yàn)所 |
| 220503 | 經(jīng)營(yíng) | 河北新興醫(yī)藥有限公司 | ||||||||
| 220702 | 經(jīng)營(yíng) | 國(guó)藥控股湖州有限公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng) | 國(guó)藥控股鹽城有限公司 | |||||||||
| 經(jīng)營(yíng) | 云南源秦暢醫(yī)藥有限公司 | |||||||||
| 220801 | ||||||||||
| 220802 | 經(jīng)營(yíng) | 北京全新同夢(mèng)堂醫(yī)藥有限公司 | ||||||||
| 220901 | 經(jīng)營(yíng) | 山西中聯(lián)盛康藥業(yè)有限公司 | ||||||||
| 經(jīng)營(yíng) | 南寧華御堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | |||||||||
| 220903 | 經(jīng)營(yíng) | 華潤(rùn)無(wú)錫醫(yī)藥有限公司 | ||||||||
| 炒酸棗仁 | / | 河北胡氏宇博藥業(yè)有限公司 | C444221105 | 經(jīng)營(yíng) | 內(nèi)蒙古澤祥醫(yī)藥有限公司 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版一部 | 不符合規(guī)定 | [檢查](水分) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| / | 哈爾濱市潤(rùn)禾中藥飲片加工廠 | 22020801 | 經(jīng)營(yíng) | 阜新市藍(lán)天醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | ||||||
| / | 安徽省聚參堂中藥飲片有限公司 | 221201 | 使用 | 那曲中科醫(yī)院 | ||||||
| / | 使用 | 郴州市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
| / | 安徽省百萃金方藥業(yè)有限公司 | 221001 | 生產(chǎn) | 安徽省百萃金方藥業(yè)有限公司 | ||||||
| / | 亳州市景福中藥飲片有限公司 | 230201 | 生產(chǎn) | 亳州市景福中藥飲片有限公司 | ||||||
| / | 河南聚仁中藥飲片有限公司 | 21122301 | 使用 | 西安新城杜萬(wàn)全堂中醫(yī)醫(yī)院有限公司 | ||||||
| / | 湖南榮康中藥飲片有限公司 | 220301 | 經(jīng)營(yíng) | 永州市德裕醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | ||||||
| / | 重慶眾妙藥業(yè)有限公司 | 221201 | 使用 | 西藏林芝健民醫(yī)院有限公司 | ||||||
| / | 安徽健怡堂中藥飲片有限公司 | 220401 | 經(jīng)營(yíng) | 貴州眾強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | [性狀],[鑒別]((2)薄層色譜),[檢查](水分),[含量測(cè)定] | |||||
| 丹參配方顆粒 | / | 河南紅日康仁堂藥業(yè)有限公司 | 322003531 | 每1g配方顆粒相當(dāng)于飲片2g | 生產(chǎn) | 河南紅日康仁堂藥業(yè)有限公司 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)YBZ-PFKL-2021035 | 不符合規(guī)定 | [指紋圖譜],[含量測(cè)定] | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 地骨皮 | / | 黑龍江旺達(dá)中藥飲片科技有限公司 | 200301 | / | 使用 | 黑龍江省紅十字醫(yī)院 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版一部 | 不符合規(guī)定 | [檢查](總灰分) | 寧夏回族自治區(qū)藥品檢驗(yàn)研究院 |
| 女貞子 | / | 河北國(guó)仁堂藥業(yè)有限公司 | 220401 | / | 經(jīng)營(yíng) | 集安市大眾富祥醫(yī)藥有限公司 | 《中華人民共和國(guó)藥典》2020年版一部 | 不符合規(guī)定 | [檢查](水分) | 中國(guó)食品藥品檢定研究院 |
| / | 哈爾濱市潤(rùn)禾中藥飲片加工廠 | 21070401 | / | 生產(chǎn) | 哈爾濱市潤(rùn)禾中藥飲片加工廠 | |||||
| / | 黑龍江旺達(dá)中藥飲片科技有限公司 | 220101 | / | 使用 | 黑龍江省紅十字醫(yī)院 | |||||
| / | 新疆恩澤中藥飲片有限公司 | 2107001 | / | 生產(chǎn) | 新疆恩澤中藥飲片有限公司 |
不符合規(guī)定項(xiàng)目的小知識(shí)
一、鑒別項(xiàng)主要用于區(qū)分藥品特性,其手段包括顯微鑒別、光譜鑒別等,薄層色譜法是常用的鑒別方法。
二、水分系指藥品中的含水量。水分偏高通常與工藝、包裝不當(dāng)以及儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境等因素有關(guān)。
三、中藥飲片性狀項(xiàng)不符合規(guī)定,可能涉及以下幾種情形:藥材種屬偏差、炮制工藝有瑕疵、儲(chǔ)存不當(dāng)?shù)取?/span>
四、含量測(cè)定系指用規(guī)定的試驗(yàn)方法測(cè)定原料及制劑中有效成分的含量,一般可采用化學(xué)、儀器或生物測(cè)定方法。
五、指紋圖譜系指經(jīng)適當(dāng)處理后,采用一定的分析手段,得到的能夠標(biāo)示該物質(zhì)化學(xué)特征的色譜圖或光圖譜。
六、總灰分測(cè)定的目的是檢測(cè)中藥的純凈程度。

來(lái)源:國(guó)家藥監(jiān)局