您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2023-10-24 18:01

剛剛,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《20批次不符合規(guī)定化妝品信息》,內(nèi)容如下:
20批次不符合規(guī)定化妝品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)示產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示化妝品注冊(cè)人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責(zé)任人(經(jīng)銷(xiāo)商)等名稱 | 不符合規(guī)定項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 限值規(guī)定 | 備注 |
| 1 | 巧迪慧爾草本海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 2.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 2 | QED IHUER巧迪慧爾草本海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 2.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 8.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
| 3 | 百詩(shī)凱小顆粒海藻王面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 7800 | ≤1000CFU/g | / |
| CFU/g | ||||||
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 220 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 4 | 百詩(shī)凱小顆粒海藻王面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 640000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 5000 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 5 | 蕾詩(shī)蔓海藻面膜 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市凱秀化妝品有限公司,授權(quán):廣州新靚琪化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 1.7×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 6 | 蕾詩(shī)蔓海藻面膜 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市凱秀化妝品有限公司,授權(quán):廣州新靚琪化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 2.8×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 7 | 澤秀媛玫瑰籽亮膚保濕海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 1800 | ≤1000CFU/g | / |
| CFU/g | ||||||
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 280 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 8 | 澤秀媛黑玫瑰籽海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 28000 | ≤1000CFU/g | / |
| CFU/g | ||||||
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 200 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 9 | 凱秀海藻補(bǔ)水細(xì)膚面膜 | 廣東凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 3.5×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 5.1×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
| 10 | 凱秀藍(lán)藻天然海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 5200 | ≤1000CFU/g | / |
| CFU/g | ||||||
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 260 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 11 | 韓肌密牛奶水光肌海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 1.9×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 2.6×103CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
| 12 | 蘭熙蔓水潤(rùn)青春肌野生小海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 96000 | ≤1000CFU/g | / |
| CFU/g | ||||||
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 2500 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 13 | 御自然蠶絲蛋白海藻面膜 | 生產(chǎn)廠家:廣州市凱秀化妝品有限公司,授權(quán):廣州御品化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 6.0×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 8.0×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
| 14 | TWG綠茶冰肌清潔泥膜 | 汕頭市琪緣化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 8100000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 2900000CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
| 15 | TWG綠茶冰肌清潔泥膜 | 汕頭市琪緣化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 1.4×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 16 | TWG海茴香火山泥膜 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):汕頭市琪緣化妝品有限公司,監(jiān)制:廣州容耀生物科技有限公司 | 菌落總數(shù) | 760000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 17 | ADMD膠原蛋白滋潤(rùn)晚安凍膜 | 汕頭市妝一生物科技有限公司 | 菌落總數(shù) | 3.9×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 18 | ZHUOZHUANG卓妝海藻蛋殼面膜膏 | 汕頭市滬潮日用化妝品廠 | 菌落總數(shù) | 120000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 19 | 璽絲柔補(bǔ)水保濕絲滑海藻面膜 | 佛山市艾邦生物科技有限公司 | 菌落總數(shù) | 320000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 9500 | ≤100CFU/g | ||||
| CFU/g | ||||||
| 20 | 法蒂姿小顆粒海藻面膜 | 佛山市詩(shī)曼諾化妝品有限公司 | 菌落總數(shù) | 6.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
| 霉菌和酵母菌總數(shù) | 1.2×104CFU/g | ≤100CFU/g |

來(lái)源:國(guó)家藥監(jiān)局