您當前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2023-11-03 16:31
CNAS最新消息,10月份67家實驗室暫停、注銷、撤銷資質(zhì)認可,其中10家實驗室因違反規(guī)定被CNAS處理,詳見下表黃色標注部分。
| 暫停注銷撤銷公告 | ||
| 序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
| 1 | [證書號]:L10521 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:蘇州天標檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-02 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 2 | [證書號]:L3852 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:皇明太陽能股份有限公司檢測技術(shù)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-03至2024-05-03 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 3 | [證書號]:L4865 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:齊齊哈爾市公安局刑事技術(shù)支隊 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-02至2024-05-02 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 4 | [證書號]:L16691 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:杭州中藝實業(yè)股份有限公司檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-02至2024-05-02 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 5 | [證書號]:L15551 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:海恩斯坦香港實驗室有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-02至2024-05-02 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 6 | [證書號]:L17314 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:檢科測試集團有限公司醫(yī)學計量中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-01至2024-05-01 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 7 | [證書號]:L8080 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:山東汽車彈簧廠淄博有限公司檢驗中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-01 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 8 | [證書號]:L12729 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:河南牧翔動物藥業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-31 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 9 | [證書號]:L5446 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:濮陽市雙發(fā)機械檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-31 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 10 | [證書號]:L2813 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:上海綠環(huán)商品檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-31 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 11 | [證書號]:L12817 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:溫州大學激光與光電智能制造研究院檢驗檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-27至2024-04-27 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 12 | [證書號]:L10875 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:深圳市卓寶科技股份有限公司檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-27 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 13 | [證書號]:L15235 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:深量計量檢測技術(shù)(深圳)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-26 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 14 | [證書號]:L15528 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:深圳市銀星智能科技股份有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-26至2024-04-26 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 15 | [證書號]:L5395 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:廣東大普通信技術(shù)股份有限公司晶體振蕩器實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-26至2024-04-26 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 16 | [證書號]:L10332 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:山西廣生膠囊有限公司化驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-26至2024-04-26 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 17 | [證書號]:L9977 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司礦業(yè)研究設(shè)計測試中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-26至2024-04-26 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 18 | [證書號]:L7241 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:蘇州市天平建筑工程檢測有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-25至2024-04-25 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 19 | [證書號]:L5428 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:山東仙壇股份有限公司技術(shù)中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-25 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 20 | [證書號]:L16712 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:佛山市科智美家具有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-25 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 21 | [證書號]:L12471 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:上海坦策檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-25至2024-04-25 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 22 | [證書號]:L18138 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:江陰金研檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-25 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 23 | [證書號]:L8204 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:雞西市公安局網(wǎng)安支隊電子物證檢驗鑒定實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-24至2024-04-24 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 24 | [證書號]:L2869 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:安徽省有色金屬材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-24至2024-04-24 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 25 | [證書號]:L3589 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:濟寧市質(zhì)量計量檢驗檢測研究院檢測實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-24 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 26 | [證書號]:L16623 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:寧波安百利印刷有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-20至2024-04-20 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 27 | [證書號]:L17339 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:中度量衡(北京)計量檢測有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-20至2024-04-20 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 28 | [證書號]:L10271 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:西安航空學院泵類產(chǎn)品測試中心 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-10-19至2024-04-19 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 29 | [證書號]:L16233 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:蘭州糧安食品檢驗檢測有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-18 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 30 | [證書號]:L14198 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:亨氏聯(lián)合有限公司中心實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-19 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 31 | [證書號]:L8233 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:陜西省人民檢察院檢察技術(shù)處 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-19 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 32 | [證書號]:L17177 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:中農(nóng)百綠(上海)商品檢驗有限責任公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-17至2024-04-17 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 33 | [證書號]:L9201 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:創(chuàng)維電器股份有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-16至2024-04-16 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 34 | [證書號]:L12237 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:山東省濟南市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)保障部 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-16至2024-04-16 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 35 | [證書號]:L0306 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-15 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 36 | [證書號]:L15512 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:華鼎國聯(lián)四川動力電池有限公司中心實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-16至2024-04-16 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 37 | [證書號]:L14827 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:成都普睿法藥物研發(fā)有限公司檢測實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-15 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 38 | [證書號]:L2992 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:西安海關(guān)技術(shù)中心榆林綜合檢測部 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-13 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 39 | [證書號]:L12111 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:鄭州大明藥物科技有限公司分析測試中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-13 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 40 | [證書號]:L13610 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:蘇州智邦檢測檢驗有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-13 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 41 | [證書號]:L10370 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:杭州聯(lián)通管業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-10-13至2024-04-13 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 42 | [證書號]:L14857 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:長三角電驅(qū)動科技鹽城有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-12 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 43 | [證書號]:L7410 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:唐山市德龍鋼鐵有限公司中心實驗室 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-10-12 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 44 | [證書號]:L7419 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司環(huán)境監(jiān)測中心站 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-12至2024-04-12 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 45 | [證書號]:L7206 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:江蘇華志煤炭檢驗有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-11 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 46 | [證書號]:L15367 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:蘇州沿泰汽車技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-11 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 47 | [證書號]:L17006 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:浙江致廣檢測技術(shù)有限責任公司 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-10-11至2024-04-11 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 48 | [證書號]:L13858 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:云南漢木森生物科技有限責任公司分析測試中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-11 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 49 | [證書號]:L15627 | [結(jié)果]:注銷認可 |
| [單位名稱]:北京海美源醫(yī)藥科技有限公司分析檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-10-11 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 50 | [證書號]:L15471 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:深圳市華檢電子技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 51 | [證書號]:L10419 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:國科(佛山)檢測認證有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 52 | [證書號]:L15366 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:河北碩巖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 53 | [證書號]:L16987 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:上海簡順信息技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-01-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 54 | [證書號]:L14991 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:寧國市瑞普密封件有限公司中心實驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 55 | [證書號]:L16979 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:華數(shù)眾創(chuàng)(北京)科技有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 56 | [證書號]:L10164 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:江蘇宏宇車業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 57 | [證書號]:L16351 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:安徽安準計量技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 58 | [證書號]:L12015 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:四川東華計量檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 59 | [證書號]:L3498 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司試驗中心 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-10-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 60 | [證書號]:L7430 | [結(jié)果]:暫停認可 |
| [單位名稱]:內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司質(zhì)計部檢化驗中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 61 | [證書號]:L16996 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:蕪湖雙翼液壓件有限公司液壓實驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-10-10 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 62 | [證書號]:L10791 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:長沙海關(guān)緝私局物證鑒定所 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-09-29 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 63 | [證書號]:L12096 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:北京一撕得物流技術(shù)有限公司質(zhì)檢中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-07 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 64 | [證書號]:L9968 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:廣西郵電器材有限公司質(zhì)檢中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-05 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 65 | [證書號]:L15011 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:深圳市冠科科技有限公司實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-08 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 66 | [證書號]:L12248 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:上海衡網(wǎng)檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-01 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 67 | [證書號]:L10894 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
| [單位名稱]:中汽研智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)(天津)有限公司汽車軟件評測實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-10-04 | ||
| [范圍]:全部認可范圍 | ||
| [備注]: | ||

來源:嘉峪檢測網(wǎng)