中文字幕一级黄色A级片|免费特级毛片。性欧美日本|偷拍亚洲欧美1级片|成人黄色中文小说网|A级片视频在线观看|老司机网址在线观看|免费一级无码激情黄所|欧美三级片区精品网站999|日韩av超碰日本青青草成人|一区二区亚洲AV婷婷

您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

高密度聚乙烯PE牌號熔指對照表

嘉峪檢測網(wǎng)        2023-11-23 08:25

高密度聚乙烯牌號熔指對照表

 

牌號 熔指 牌號 熔指 牌號 熔指
g/10min g/10min g/10min
HDPE-拉絲類
5000S 0.9 E308 0.9 8010 1
5010 0.6-1 E808 0.9 EE52009 0.9
5410AA 0.9-1 HD53EA010 1 HM5000 1
4000F 0.6-1.6 E309 1 HF7740F2 0.8(5kg)
6084A 1 3300 1 5000S 0.9
GF7750 0.36-0.54 Y910A 1 3300 0.8
5609AA 0.9 T10 1    
HDPE-注塑類
2908 8 T60-800 6.5-10 5306J 6.3
2909 12 I3 8 6070UA 7.6
2911 20 3840UA 4 5218AA 18
2911FS 20 5740UA 3.9 5018L 20
1600J 18 8008 8 9018 18-20
           
5070 6月8日 5226AA 26 M691 20
6070 6.5-8 2200J 5 ME9180 18
5218 16-20 3300J 2.5-3.0 60550 5月7日
7260 6月9日 8007 5月11日 8007 7月8日
HC7260 8        
HDPE-中空類
5421B 0.05 5420AA *2 HM8255 0.35
4261A 0.05 5502AA 0.2 HM6255 2.2(21.6kg)
5200B 0.35 5502FA 0.2 0855S1 0.45-0.6
1158 *1.4-2.8 5403AA 0.25 60-70 0.7
6145 *12-21 9001 0.05 5401AA 2(21.6)
6147 *7-14 B303 0.33 6007 0.7
5300B 0.2-0.5 BE0400 0.25 TR-512 5.5
5420GA 2.1 5021D 0.2 5621D 0.2
5502 0.25-0.45        
HDPE-薄膜類
6098 0.08 TR168 7.5-11  9455F 0.25
6093   F600 0.05 TR144 0.16-0.22
9255F   TR144 0.18 EX5 0.28
5121B 0.05 8800 0.04 961 0.1
7000F 0.035-0.055 640UF 0.04 9001 0.05
5301AA 0.08 7000F 0.04 7007 0.04
HM9450F 0.28(5kg) F120A 0.04 HM9450F1 0.22(5kg)
HDPE-電纜料類
5300E 0.8 QHJ-01 0.8    
HDPE-管材/管道專用料類
6360M 0.22-0.3 HM5010T2N 0.45(5kg) PN-049-030-122 0.3
6380M 0.13 HM5010T3N 0.43(5kg) 5135B 0.4(D1238)
6100M 0.15 HMCRP100N 0.22(5kg) TR480 0.11
QHE16A 3.5 41 0.17-0.34 C100S 0.23(5kg)
QHE16B 5.5 4401 0.11 P110A 0.23
2480 10月15日 4801EX 11 9398 *10
K44-08-122 8.75 2630 0.1 P600 0.12
K38-20 0.85 P301E 0.12 P502 0.15
2480H 0.12-0.15        
管道包覆料類
PE膠 1.5 BP0900WH 0.4 P601KUBL 0.3
BFPE 0.3        
HDPE-交聯(lián)聚乙烯類(PEX)
P300X 0.03-0.04 J0253P 1.5-2.5 2300XM 0.12-0.15
PERT(耐熱聚乙烯)
DX-800 0.64        

分享到:

來源:Internet

相關(guān)新聞: