您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 檢測機構(gòu)
嘉峪檢測網(wǎng) 2023-12-04 10:42

CNAS最新消息,11月份50家實驗室暫停、注銷、撤銷資質(zhì)認(rèn)可,其中6家實驗室因違反規(guī)定被CNAS處理,詳見下表黃色標(biāo)注部分。
| 暫停注銷撤銷公告 | ||
|
序號
|
機構(gòu)描述
|
公布內(nèi)容
|
| 1 | [證書號]:L10006 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:滄州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-29至2024-05-29 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 2 | [證書號]:L9716 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:新疆吐魯番自然環(huán)境試驗研究中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-28至2024-05-28 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 3 | [證書號]:L17456 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海中通吉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司測評中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-29 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 4 | [證書號]:L4938 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京北九環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-26 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 5 | [證書號]:L2292 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳市卓時檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-23至2024-05-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 6 | [證書號]:L10752 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳市路暢科技股份有限公司產(chǎn)品檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-23至2024-02-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 7 | [證書號]:L13667 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中駿森馳汽車零部件(湖北)有限公司中心實驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-23至2024-05-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 8 | [證書號]:L3189 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:韶關(guān)海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 9 | [證書號]:L16926 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:東莞市信翰精密工業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-24至2024-05-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 10 | [證書號]:L14540 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-24至2024-05-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 11 | [證書號]:L15600 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:新天力科技股份有限公司實驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-23至2024-01-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 12 | [證書號]:L6563 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山東夢金園珠寶首飾有限公司檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 13 | [證書號]:L15585 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:青島正方圓檢測有限公司 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-11-23至2024-05-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 14 | [證書號]:L7004 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:河南唯實司法鑒定中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-23至2024-05-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 15 | [證書號]:L9085 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中鋁沈陽有色金屬加工有限公司技術(shù)(研發(fā))中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 16 | [證書號]:L14695 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:四川野馬汽車股份有限公司試驗中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 17 | [證書號]:L10290 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:西安奇維科技有限公司軟件測評中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-20至2024-05-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 18 | [證書號]:L3143 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:東莞達晨電業(yè)制品有限公司實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 19 | [證書號]:L16972 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:追覓科技(上海)有限公司測試評估中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 20 | [證書號]:L2499 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海市儀表電子工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-20 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 21 | [證書號]:L17578 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:蘇州德弗朗空氣控制技術(shù)有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-16 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 22 | [證書號]:L12653 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:沃爾瓦格涂料(廊坊)有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 23 | [證書號]:L15572 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:美的網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)(深圳)有限公司智能家居安全檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-15至2024-05-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 24 | [證書號]:L15582 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京有略安全技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 25 | [證書號]:L7329 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京易美新創(chuàng)科技有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 26 | [證書號]:L17425 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:杭州億光年檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 27 | [證書號]:L3790 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:遠紡工業(yè)(上海)有限公司石化事業(yè)部實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 28 | [證書號]:L16418 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京萬聯(lián)嘉禾科技有限公司軟件和信息安全測評實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 29 | [證書號]:L10391 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:樂陵市人民檢察院檢察技術(shù)科 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-14至2024-05-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 30 | [證書號]:L10531 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:珠海藤倉電裝有限公司測試中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-14至2024-05-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 31 | [證書號]:L11954 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司測試中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 32 | [證書號]:L12703 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山西鑫賢炭素材料科技有限公司檢測中心 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2023-11-09至2024-05-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 33 | [證書號]:L6644 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海新驀爾檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 34 | [證書號]:L12748 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:畜科生物工程有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 35 | [證書號]:L13649 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:諸城檢通檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 36 | [證書號]:L12797 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京鉑帷檢測服務(wù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-09至2024-05-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 37 | [證書號]:L8320 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣西輕工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-08 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 38 | [證書號]:L7229 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:河北力爾鋁業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-08 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 39 | [證書號]:L7358 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:南通三院司法鑒定所 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-08 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 40 | [證書號]:L10560 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:華南生物醫(yī)藥研究院華南細(xì)胞與干細(xì)胞測試分析中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-07至2024-05-07 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 41 | [證書號]:L10095 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:長春佛吉亞旭陽汽車零部件技術(shù)研發(fā)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-07 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 42 | [證書號]:L6144 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心歸類鑒定部 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-07 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 43 | [證書號]:L15644 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:沛縣檢驗檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-07 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 44 | [證書號]:L10521 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:蘇州天標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2023-11-02 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 45 | [證書號]:L3852 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:皇明太陽能股份有限公司檢測技術(shù)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-03至2024-05-03 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 46 | [證書號]:L4865 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:齊齊哈爾市公安局刑事技術(shù)支隊 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-02至2024-05-02 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 47 | [證書號]:L16691 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:杭州中藝實業(yè)股份有限公司檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2023-11-02至2024-05-02 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 48 | [證書號]:L15551 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:海恩斯坦香港實驗室有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-02至2024-05-02 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 49 | [證書號]:L17314 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:檢科測試集團有限公司醫(yī)學(xué)計量中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2023-11-01至2024-05-01 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 50 | [證書號]:L8080 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山東汽車彈簧廠淄博有限公司檢驗中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2023-11-01 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||

來源:CNAS