您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
嘉峪檢測網(wǎng) 2023-12-14 17:45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 序號(hào) | 金屬元素 mg/kg | 歐盟23項(xiàng)限值 | 中國13項(xiàng)限值 |
| CM/Res(2013)9 | GB 4806.9-2023 | ||
| 1 | 鋁 (Al) | 5 | 1(無涂層鋁為5) |
| 2 | 銻 (Sb) | 0.04 | 0.04 |
| 3 | 鉻 (Cr) | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 鈷 (Co) | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 銅( Cu) | 4 | 4 |
| 6 | 鐵 (Fe) | 40 | |
| 7 | 鎂 (Mg) | -- | |
| 8 | 錳 (Mn) | 1.8 | 2 |
| 9 | 鉬 (Mo) | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 鎳 (Ni) | 0.14 | 0.14 |
| 11 | 銀 (Ag) | 0.08 | |
| 12 | 錫 (Sn) | 100 | 100(鍍錫鋼板除外) |
| 13 | 鈦 (Ti) | -- | |
| 14 | 釩 (V) | 0.01 | |
| 15 | 鋅 (Zn) | 5 | 5 |
| 16 | 砷 (As) | 0.002 | 0.002(鐵鍋0.018) |
| 17 | 鋇 (Ba) | 1.2 | |
| 18 | 鈹 (Be) | 0.01 | |
| 19 | 鎘 (Cd) | 0.005 | 0.002 |
| 20 | 鉛 (Pb) | 0.01 | 0.01 |
| 21 | 鋰 (Li) | 0.048 | |
| 22 | 汞 (Hg) | 0.003 | |
| 23 | 鉈 (Tl) | 0.0001 |

來源:CTI華測限用物質(zhì)與材料可