您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 檢測機構(gòu)
嘉峪檢測網(wǎng) 2024-10-31 18:54

CNAS最新消息,10月份73家實驗室被暫停、注銷、撤銷資質(zhì)認(rèn)可,其中4家實驗室因違反規(guī)定被CNAS處理,詳見下表黃色標(biāo)注部分。
|
序號
|
機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
| 1 | [證書號]:L16407 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江西菲爾檢測服務(wù)有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-30 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 2 | [證書號]:L7063 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:南寧市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定所 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-30 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 3 | [證書號]:L16632 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:電計科技研發(fā)(蘇州)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-30 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 4 | [證書號]:L2800 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:海南省疾病預(yù)防控制中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-30至2025-04-30 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 5 | [證書號]:L2237 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國石化上海石油化工股份有限公司環(huán)境監(jiān)測站 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 6 | [證書號]:L4537 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江蘇省人民檢察院檢察信息技術(shù)部 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-30至2025-04-30 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 7 | [證書號]:L13347 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海阿泰可檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-29 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 8 | [證書號]:L16915 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:內(nèi)蒙古必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-29至2025-04-29 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 9 | [證書號]:L18842 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上??坡囕v部件系統(tǒng)股份有限公司實驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2024-10-28至2025-01-28 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 10 | [證書號]:L15909 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:法雷奧汽車動力系統(tǒng)(上海)有限公司研發(fā)實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-28 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 11 | [證書號]:L4110 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:鄭州鐵路豫鼎工程檢測有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-23 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 12 | [證書號]:L13757 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:云南通標(biāo)檢測有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 13 | [證書號]:L0624 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:淄博海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 14 | [證書號]:L3221 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:昆山開發(fā)區(qū)建設(shè)工程檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 15 | [證書號]:L17051 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:憬視通(北京)科技有限公司司法鑒定中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 16 | [證書號]:L0551 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:昆山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 17 | [證書號]:L13836 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:富通光纖光纜(成都)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 18 | [證書號]:L13787 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國石油集團長城鉆探工程有限公司鉆完井技術(shù)試驗中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 19 | [證書號]:L5730 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:韓華新能源(啟東)有限公司光伏技術(shù)檢測中心 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2024-10-25至2025-04-25 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 20 | [證書號]:L19406 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:寧波聚嘉新材料科技有限公司中心實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-24至2025-04-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 21 | [證書號]:L7856 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:惠州元暉光電股份有限公司半導(dǎo)體照明測試中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-24至2025-04-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 22 | [證書號]:L16321 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海電氣國軒新能源科技(南通)有限公司實驗測試中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-19 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 23 | [證書號]:L18576 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京蒙太因醫(yī)療器械有限公司檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2024-10-22 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 24 | [證書號]:L15725 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:寧波春葉金屬制品有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-22 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 25 | [證書號]:L11630 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江蘇寶鵬科技管業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-22至2025-04-22 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 26 | [證書號]:L11546 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:寧波鴻裕工業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-22 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 27 | [證書號]:L13895 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京中聯(lián)云服數(shù)據(jù)科技有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-22至2025-04-22 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 28 | [證書號]:L19382 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京清析技術(shù)研究院 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-22 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 29 | [證書號]:L4111 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:福建中檢康泰檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-21 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 30 | [證書號]:L18332 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:安徽金蓓檢測認(rèn)證股份有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-16 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 31 | [證書號]:L19757 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:浙江水晶光電科技股份有限公司XR光學(xué)技術(shù)研究所 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-21至2025-04-21 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 32 | [證書號]:L13873 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:匯智聚能(大連)科技有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-21至2025-04-21 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 33 | [證書號]:L11737 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:蘇州標(biāo)普檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 34 | [證書號]:L8220 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:米技電子電器(上海)有限公司綜合測試中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 35 | [證書號]:L9368 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:黃河水電光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)有限公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 36 | [證書號]:L6515 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:杭州富通線纜材料研究開發(fā)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 37 | [證書號]:L19608 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:國評檢測(山東)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 38 | [證書號]:L19467 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:鄭州百瑞動物藥業(yè)有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 39 | [證書號]:L17203 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳佛吉亞汽車部件有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-18至2025-04-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 40 | [證書號]:L13800 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山東中科眾聯(lián)檢測科技有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-18 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 41 | [證書號]:L8124 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:云南商測質(zhì)量檢驗技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-17至2025-04-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 42 | [證書號]:L5371 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:山東省公安廳電子物證司法鑒定中心 | [原因]:超過暫停期限仍未繳費 | |
| [時間]:2024-10-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 43 | [證書號]:L12938 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳大洋洲印務(wù)有限公司檢測中心 | [原因]:超過暫停期限仍未繳費 | |
| [時間]:2024-10-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 44 | [證書號]:L14092 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:浙江新長城高分子材料有限公司實驗中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 45 | [證書號]:L13081 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海中科深江電動車輛有限公司工程實驗中心 | [原因]:超過暫停期限仍未繳費 | |
| [時間]:2024-10-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 46 | [證書號]:L5592 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:揚州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心傳染病檢測實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 47 | [證書號]:L13568 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣東禪正司法鑒定所 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-15至2025-04-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 48 | [證書號]:L13717 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:湖北航鵬化學(xué)動力科技有限責(zé)任公司檢驗中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-15至2025-04-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 49 | [證書號]:L7789 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:湖北科諾正試驗檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-15至2025-04-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 50 | [證書號]:L0768 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京市政務(wù)信息安全保障中心(北京信息安全測評中心) | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 51 | [證書號]:L6654 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:揚子江藥業(yè)集團南京海陵藥業(yè)有限公司質(zhì)量檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-15至2025-04-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 52 | [證書號]:L19433 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:青海黃河上游電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-15至2025-04-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 53 | [證書號]:L15396 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京蘇雅醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 54 | [證書號]:L19351 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司南通分公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-15至2025-04-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 55 | [證書號]:L9365 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京市建筑工程研究院有限責(zé)任公司工程咨詢中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-14至2025-04-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 56 | [證書號]:L13413 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2024-10-14至2025-04-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 57 | [證書號]:L14008 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上汽大眾汽車有限公司電磁兼容試驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-14至2025-04-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 58 | [證書號]:L9432 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:東營海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 59 | [證書號]:L11689 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:西安石油大學(xué)石油與天然氣工程實驗中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 60 | [證書號]:L16987 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海簡順信息技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2024-10-14至2025-01-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 61 | [證書號]:L13652 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:陜西省煤炭運銷(集團)有限責(zé)任公司銅川礦區(qū)中心化驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-14至2025-04-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 62 | [證書號]:L13777 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:得力集團有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-12至2025-04-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 63 | [證書號]:L13747 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廈門市科力電子有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 64 | [證書號]:L14051 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:煙臺天成機械有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 65 | [證書號]:L19284 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣東心寶藥業(yè)科技有限公司質(zhì)檢中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 66 | [證書號]:L17675 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:河南華升環(huán)境檢測有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 67 | [證書號]:L11205 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中海油安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-12至2025-04-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 68 | [證書號]:L13105 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:貴州省人民檢察院檢察技術(shù)部 | [原因]:未按期復(fù)評 | |
| [時間]:2024-10-12至2025-04-12 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 69 | [證書號]:L5445 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 70 | [證書號]:L3801 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:博世電動工具 (中國 )有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-11至2025-04-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 71 | [證書號]:L2925 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:福建省無線電檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2024-10-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 72 | [證書號]:L17130 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:士齊生物研發(fā)中心(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2024-10-11至2025-04-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 73 | [證書號]:L16327 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:撫順中油檢測工程有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2024-10-02 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: |

來源:CNAS