您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
嘉峪檢測網(wǎng) 2025-02-13 13:30
海思QFN芯片DPA Checklist
|
|
|||||
| 樣品信息 | |||||
| 器件料號 | 樣品周期 | 樣品批次 | |||
| 器件廠商 | MSL等級 | 填寫時(shí)間 | |||
| 方法 | 確認(rèn)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 判斷參考標(biāo)準(zhǔn) | 示例圖片 | 附件/備注 |
| 外觀 | 正面 | ||||
| 產(chǎn)品是否有缺失或破裂 | 有裂紋,拒收 | ||||
| Marking內(nèi)容是否清晰可識別 | 影響識別,拒收 | ||||
| Marking內(nèi)容是否有偏移 | 距離邊緣小于100um,拒收 | ||||
| 膠體邊緣是否有chipping |
1)尺寸>=3x3mm,chipping寬度>250um,拒收 2)尺寸<3x3mm,chipping寬度>125um,拒收 |
||||
| 膠體是否有空洞 | 漏內(nèi)部零件、金線或die,拒收 | ||||
| 膠身表面不得有沙孔 | 有沙孔者,拒收 |
|
|||
| 背面 | |||||
| 切割是否有偏移 | Pad offset:(|A-B|&|C-D|)>100um,拒收 |
|
|||
| lead burr高度是否超規(guī)格 | lead burr高度>lead厚度50% | ||||
| 是否有卷起銅絲 | 銅絲長度>0.08mm或可能脫落,拒收 | ||||
| 焊盤表面是否有明顯刮痕 | 有明顯刮痕(露底材),拒收 | ||||
| 側(cè)面 | |||||
| 膠體是否有空洞 | 直徑>500um,拒收 | ||||
| 露零件、金線 | 露零件、金線,拒收 | ||||
| 側(cè)面是否有毛刺或披鋒 | 毛刺或披鋒導(dǎo)致兩個(gè)引腳間距小于100um,拒收 | ||||
| leadframe與膠體是否分層 | 出現(xiàn)分層,拒收 | ||||
| 尺寸測量 | |||||
| 長、寬、高,錫球、焊盤尺寸等是否符合規(guī)格書要求 | 不符合要求者,拒收 (剔除測量誤差) | ||||
| X-Ray | 整體布局 | ||||
| 布局是否合理 | 元件分布均勻 | ||||
| 是否有多余物件(零件\金線\錫球等) | 有多余物件(零件\金線\錫球等),拒收 | ||||
| 是否有錫橋接 | 橋接造成短路,拒收 | ||||
| SMD、FC等 | |||||
| 是否有零件偏移、短路 | 橫向偏移>25%的焊盤寬度或有短路,拒收 |
|
|||
| 內(nèi)部是否有多余錫珠 | 錫珠未連接在焊墊或錫點(diǎn),拒收 | ||||
| 內(nèi)部是否有solder migration | 發(fā)現(xiàn)Solder migration導(dǎo)致短路拒收 | ||||
| 打線 | |||||
| 是否有線彎 | 線彎>15%,拒收 | ||||
| 是否有線短路 | 短路,拒收 | ||||
| 是否有漏線、多線 | 有漏線或多線,拒收 | ||||
| 是否有斷線、打點(diǎn)剝離 | 有斷線、打點(diǎn)剝離,拒收 | ||||
| 聲掃 | Die有源面 | ||||
| CSAM |
1)存在包括鍵合絲區(qū)域的分層 2)塑封和芯片之間任何可測量的分層或空洞 3)跨越鍵合絲的模塑化合物的任何空洞 |
||||
| De-cap | 產(chǎn)品整體布局 | ||||
| 內(nèi)部結(jié)構(gòu)與規(guī)格書是否相符 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與規(guī)格書不符,拒收 | ||||
| 內(nèi)部layout是否正確合理 | layout分布均勻,打線整齊無交叉為好 | 該項(xiàng)只做觀察 | |||
| SMD元件、FC、錫珠等 | |||||
| SMD零件是否焊接良好 | 爬錫低于零件高度的1/4,拒收 | ||||
| SMD零件top面是否有錫流動 | 有錫流動,拒收 | ||||
| 是否存在空焊、短路等問題 | 存在空焊、短路等問題,拒收 | ||||
| SMD零件是否有偏移、旋轉(zhuǎn) | 橫向偏移>25%的焊盤寬度或有短路,拒收 | ||||
| FC正面/背面是否有破損、裂紋 |
1)背蹦或缺損超die厚度的1/2,拒收 2)正崩或缺損超過保護(hù)環(huán)/線,拒收 3)側(cè)面裂紋>127um或超過die厚度的1/2,拒收 |
|
|||
| 芯片(WB Die) | |||||
| Die表面是否有損傷、灼傷、裂紋等 | 有損傷/灼傷/裂紋,拒收 | ||||
| Die背部是否過分切底 | 背部切底超過45°,拒收 |
|
|||
| Die邊緣是否有破損、裂紋等缺陷 |
1)背蹦或缺損超die厚度的1/2,拒收 2)正崩或缺損超過保護(hù)環(huán)/線,拒收 3)側(cè)面裂紋>127um或超過die厚度的1/2,拒收 |
|
|||
| 檢查打線 | |||||
| 檢查第1、2焊點(diǎn)是否結(jié)合良好 | 發(fā)現(xiàn)脫焊者,拒收(因開封導(dǎo)致的除外) | ||||
| 焊點(diǎn)是否有偏移、超出焊盤 |
1)無特殊說明,超出焊盤或使得焊盤邊緣鈍化層破裂的,拒收 2) 有特殊說明的,至少也要保證焊球>75%部分在焊盤內(nèi),否則拒收 |
"超出焊盤"指焊球與die pad接觸的部分超出焊盤 | |||
| 焊點(diǎn)是否有多余部分 | 多余部分>焊線直徑2倍以上的,或致短路的,拒收 | ||||
| 檢查線與線之間是否有短路 | 線距<1倍線徑,拒收 | ||||
| 線是否有碰到Die | 距離<1倍線徑,拒收 | ||||
| 線外表上有無損傷,頸部是否有損傷 |
1)不良造成線徑縮小>25%,拒收 2)焊線有裂紋的,拒收 |
||||
| 確認(rèn)打線方式 | STD/SSB/RSSB等 (參考批注圖) (僅做確認(rèn)) |
|
該項(xiàng)只作確認(rèn) | ||
| 確認(rèn)線材質(zhì) | 金線、銅線(若確認(rèn)為其他線材,則拒收) | ||||
|
Cross Section |
Leadframe | ||||
| lead是否有脫落或松動 | 有脫落或松動,拒收 | ||||
| Leadframe half etch是否正常 | 內(nèi)部有分層或開路,拒收 | ||||
| SMD+Flip Chip | |||||
| SMD零件上、下面是否有錫流動 | 有錫流動,拒收 | ||||
| FC bump焊接是否良好 | 空焊、冷焊,拒收 | ||||
| FC active面是否有chipping | 正崩或缺損超過保護(hù)線/環(huán),拒收 | ||||
| Bump UBM連接是否良好 | 有任何分層或空洞,拒收 | ||||
| Bump焊接是否有偏移 | Bump偏移導(dǎo)致焊盤超過20%面積未被覆蓋,拒收 | ||||
| SMD/FC下方填充是否充實(shí) |
1)膠體填充<兩焊盤距離的10%,拒收 2)焊盤或焊錫周圍有孔洞,拒收 |
||||
| 打線芯片(Die) | |||||
| 芯片是否有Crack |
1)背面裂紋>127um或超過die厚度的1/2,拒收 2)芯片內(nèi)部裂紋,拒收 3)正面裂紋,拒收 |
||||
| 銀膠/DAF是否有空洞 |
1)單個(gè)孔洞面積超過整個(gè)die面積的15%,拒收 2)所有孔洞面積超過die面積的50%,拒收 |
以C-SAM掃描結(jié)果為準(zhǔn);否則,以切片截面量測結(jié)果(量測截面孔洞的長度)為準(zhǔn) | |||
| 銀膠爬膠高度是否合格 | 爬膠高度<die高度的75% | 切片至芯片中間區(qū)域,量測量測爬膠高度是否符合即可 | |||
| 各材質(zhì)間界面是否有分層 |
1)compound與die功能層分層,拒收 2)焊球或余尾區(qū)域(即打線第一焊點(diǎn)和第二焊點(diǎn))出現(xiàn)分層,拒收 3)貫穿內(nèi)部兩個(gè)(或以上)不同部件(如貫穿die和余尾pad的分層)的分層,拒收 4)分層超過起始點(diǎn)至封裝表面距離的2/3長度,拒收 5)貫穿內(nèi)部兩個(gè)(或以上)不同部件(如貫穿die和余尾pad的分層)分層,拒收 6)分層超過起始點(diǎn)至封裝表面距離2/3長度,拒收 |
以C-SAM掃描結(jié)果為準(zhǔn);否則,以切片截面量測結(jié)果為準(zhǔn)。 | |||
| 檢查打線 | |||||
| 確認(rèn)金/銅球成形是否正常 | 焊球直徑:焊線直徑=2~5,不符者拒收 | ||||
| 焊球的引出線是否在焊球區(qū)域內(nèi) | 引出線超出焊球區(qū)域,拒收 | ||||
| 第1、2焊點(diǎn)與焊盤結(jié)合是否良好 | 剝離拒收 | ||||
| Die焊盤是否有crack | crack 拒收 | ||||
| 線頸部是否有損傷 |
1)拉伸導(dǎo)致線徑縮小>25%,拒收 2)焊線有裂紋的,拒收 |
||||
|
Back grinding |
SMD零件、FC底部是否有空洞 |
1)膠體填充<兩焊盤距離的10%,拒收 2)焊盤/焊錫周圍有孔洞,拒收 |
|||
| Epoxy覆蓋(die)面積是否超過75% | Epoxy覆蓋die面積小于75%,拒收 | 推薦通過backgrind的方式來確認(rèn) | |||
| 芯片是否有crack | Crack,拒收 | ||||
| 拍照要求 | 外觀拍照 | 拍照要求 | Cross section 拍照 | 其他要求 | |
| 器件正面 (印字要拍清晰) | 全局拍照圖 | 切面全景圖 |
Backgrind后全局拍照 (如發(fā)現(xiàn)underfill , 對underfill局部放大拍照) |
||
| 器件背面 | 每個(gè)die的全局圖 | 垂直堆疊圖 | |||
| 器件側(cè)面 | Die logo局部放大圖 | 第一焊點(diǎn)切片放大圖 | |||
| X-ray全局圖 | 第一焊點(diǎn)放大圖 | 第二焊點(diǎn)切片放大圖 | |||
| X-ray局部放大圖 | 第二焊點(diǎn)放大圖 | Die兩端chipping確認(rèn)圖 | |||
| X-Ray側(cè)面圖 | 每個(gè)die角落放大圖 | 銀膠/DAF層切片放大圖 | |||

來源:Top Gun實(shí)驗(yàn)室