您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測網(wǎng) 2025-05-17 11:20
我們根據(jù)2024年財報,按照申萬行業(yè)分類,統(tǒng)計了A股醫(yī)藥生物上市公司研發(fā)費用TOP100情況如下:
2024年A股上市醫(yī)藥生物研發(fā)費用TOP100(億元)
| 序號 | 公司名稱 | 研發(fā)費用2024年 | 研發(fā)費用2023年 | 同比增長 | 總營收2024年 | 研發(fā)費用/營收2024年 |
| 1 | 百濟神州-U(688235) | 141.40 | 128.13 | 10.35% | 272.14 | 51.90% |
| 2 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | 65.83 | 49.54 | 32.88% | 279.85 | 23.52% |
| 3 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 36.66 | 34.33 | 6.79% | 367.26 | 9.98% |
| 4 | 復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 36.44 | 43.46 | -16.15% | 410.67 | 8.87% |
| 5 | 上海醫(yī)藥(601607) | 23.94 | 22.04 | 8.64% | 2752.51 | 0.87% |
| 6 | 科倫藥業(yè)(002422) | 21.71 | 19.44 | 11.68% | 218.12 | 9.95% |
| 7 | 長春高新(000661) | 21.67 | 17.23 | 25.75% | 134.66 | 16.09% |
| 8 | 聯(lián)晟醫(yī)療(688271) | 17.61 | 17.29 | 1.90% | 103.00 | 17.10% |
| 9 | 榮昌生物(688331) | 15.40 | 13.06 | 17.87% | 17.17 | 89.69% |
| 10 | 人福醫(yī)藥(600079) | 14.71 | 14.62 | 0.59% | 254.35 | 5.78% |
| 11 | 百利天恒(688506) | 14.43 | 7.46 | 93.34% | 58.23 | 24.78% |
| 12 | 健康元(600380) | 14.35 | 16.62 | -13.62% | 156.19 | 9.19% |
| 13 | 華東醫(yī)藥(000968) | 14.26 | 12.71 | 12.19% | 419.06 | 3.40% |
| 14 | 君實生物-U(688180) | 12.75 | 19.37 | -34.18% | 19.48 | 65.45% |
| 15 | 藥明康德(603259) | 12.39 | 14.41 | -14.03% | 392.41 | 3.16% |
| 16 | 麗珠集團(000511) | 10.33 | 13.35 | -22.58% | 118.12 | 8.75% |
| 17 | 華海藥業(yè)(600521) | 9.87 | 9.83 | 0.38% | 95.47 | 10.33% |
| 18 | 智飛生物(300122) | 9.71 | 9.68 | 0.30% | 260.70 | 3.73% |
| 19 | 神州細胞(688520) | 11.91 | 11.48 | -20.64% | 25.13 | 36.26% |
| 20 | 萬泰生物(603392) | 8.86 | 11.98 | -26.03% | 22.45 | 39.46% |
| 21 | 新諾威(300765) | 8.42 | 0.47 | -25.40% | 19.81 | 42.52% |
| 22 | 天士力(600535) | 8.30 | 9.17 | -9.51% | 84.98 | 9.77% |
| 23 | 以嶺藥業(yè)(002603) | 8.27 | 8.53 | -3.12% | 65.13 | 12.69% |
| 24 | 諾誠健華-U(688428) | 8.15 | 7.57 | 7.57% | 10.09 | 80.70% |
| 25 | 華潤三九(000999) | 8.02 | 7.15 | 12.21% | 276.17 | 2.90% |
| 26 | 邁威生物-U(688062) | 7.83 | 8.36 | -6.33% | 2.00 | 391.86% |
| 27 | 百奧萊(688177) | 7.78 | 7.69 | 1.17% | 7.43 | 104.64% |
| 28 | 樂普醫(yī)療(300003) | 7.70 | 8.79 | -12.49% | 61.03 | 12.61% |
| 29 | 白云山(600332) | 7.64 | 7.82 | -2.35% | 749.93 | 1.02% |
| 30 | 浙江醫(yī)藥(600216) | 7.49 | 8.60 | -12.87% | 93.75 | 7.99% |
| 31 | 華大智造(688114) | 7.46 | 9.10 | -17.99% | 30.13 | 24.77% |
| 32 | 安圖生物(603358) | 7.32 | 6.56 | 11.55% | 44.71 | 16.37% |
| 33 | 迪哲醫(yī)藥-U(688192) | 7.24 | 8.06 | -10.17% | 3.60 | 201.08% |
| 34 | 普洛藥業(yè)(000739) | 6.41 | 6.25 | 2.66% | 120.22 | 5.34% |
| 35 | 康緣藥業(yè)(600557) | 6.38 | 7.72 | -17.31% | 38.98 | 16.37% |
| 36 | 楚天科技(300358) | 6.25 | 5.88 | 6.41% | 58.30 | 10.73% |
| 37 | 海思科(002653) | 6.24 | 5.17 | 20.80% | 37.21 | 16.77% |
| 38 | 凱萊英(002821) | 6.14 | 7.08 | -13.19% | 58.05 | 10.59% |
| 39 | 智利金泰-U(688443) | 6.10 | 6.20 | -1.71% | 0.30 | 2026.23% |
| 40 | 華大基因(300676) | 6.06 | 5.29 | 14.61% | 38.67 | 15.68% |
| 41 | 沃森生物(300142) | 5.97 | 7.76 | -23.17% | 28.21 | 21.14% |
| 42 | 恩華藥業(yè)(002262) | 5.96 | 5.49 | 8.44% | 56.98 | 10.45% |
| 43 | 康弘藥業(yè)(002773) | 5.80 | 4.22 | 37.42% | 44.53 | 13.02% |
| 44 | 國藥現(xiàn)代(600420) | 5.76 | 5.69 | 1.14% | 109.38 | 5.27% |
| 45 | 華潤雙鶴(600062) | 5.55 | 5.61 | -1.12% | 112.12 | 4.95% |
| 46 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 5.47 | 5.04 | 8.39% | 75.66 | 7.23% |
| 47 | 甘李藥業(yè)(603087) | 5.41 | 5.01 | 7.99% | 30.45 | 17.77% |
| 48 | 康泰生物(300601) | 5.08 | 5.01 | 1.47% | 26.52 | 19.16% |
| 49 | 貝達藥業(yè)(300558) | 5.02 | 6.40 | -21.59% | 28.92 | 17.36% |
| 50 | 開立醫(yī)療(300633) | 4.73 | 3.84 | 23.08% | 20.14 | 23.48% |
排名前5的是百濟神州-U(688235)、 恒瑞醫(yī)藥(600276)、 邁瑞醫(yī)療(300760)、 復(fù)星醫(yī)藥(600196)、上海醫(yī)藥(601607)。2024年研發(fā)費用支出超過20億元的有7家公司,超過10億元的有10家公司。
百濟神州-U(688235):2024年研發(fā)費用支出141.4億元,同比增長10.35%,占總營收的52%。
恒瑞醫(yī)藥(600276)2024年研發(fā)費用支出65.83億元,同比大幅增長32.88%,占總營收23.52%。
復(fù)星醫(yī)藥(600196):2024年實現(xiàn)營業(yè)收入410.67億元,同比下降0.8%;實現(xiàn)凈利潤27.70億元,同比增加16.08%。2024年公司研發(fā)費用支出36.44億元,同比下降16%。其中,創(chuàng)新產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長,核心品種創(chuàng)新型抗PD-1單抗斯魯利單抗注射液(中國境內(nèi)商品名:漢斯?fàn)睿?、CAR-T細胞治療產(chǎn)品奕凱達(阿基侖賽注射液)、止吐藥物奧康澤(奈妥匹坦帕洛諾司瓊膠囊)以及長效重組人粒細胞集落刺激因子產(chǎn)品珮金(拓培非格司亭注射液)、心衰和高血壓治療藥物一心坦(沙庫巴曲纈沙坦鈉片)均實現(xiàn)較快增長。

上海醫(yī)藥(601607)2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,752.51億元,同比增長 5.75%。其中:醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)銷售收入237.31億元,同比下降9.62%;醫(yī)藥商業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,515.20億元,同比增長7.47%。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤45.53億元,同比上升20.82%。2024年公司研發(fā)費用支出23.94億元,占制藥工業(yè)端營收比擬為10.08%。
2024年公司臨床申請獲得受理及進入后續(xù)臨床研究階段的新藥管線已有 54 項,其中創(chuàng)新藥40 項(含美國臨床II 期1 項),改良型新藥14 項。在創(chuàng)新藥管線中,已有1 項提交上市申請,5 項處于臨床III 期階段。

創(chuàng)新藥板塊值得關(guān)注的還有百利天恒(688506)和榮昌生物(688331)。
百利天恒(688506)2024年研發(fā)費用支出14.43億元,同比大增93%;研發(fā)費用占營收比擬為24.78%。2024年公司實現(xiàn)收入 58.23 億元,同比增長936.3%,扣非歸母凈利潤36.36 億元。公司收入大幅增長并實現(xiàn)盈利,主因與 BMS 就 BL-B01D1 達成合作協(xié)議的8億美元首付款到賬。
榮昌生物(688331)2024年研發(fā)費用支出15.4億元,同比增長17.87%,研發(fā)費用占營收比擬高達89.69%。2024年實現(xiàn)營業(yè)收入17.17 億元,同比增長58.54%,主要是因為 2024 年兩個核心產(chǎn)品泰愛(泰它西普)、愛地希(維迪西妥單抗)銷售收入及銷量同比快速增長,扣非后凈虧損 15.08 億元,扣非后凈利潤仍為負(fù)數(shù)主要由于公司對在研項目研發(fā)投入仍然較大以及對商業(yè)化產(chǎn)品泰它西普和維迪西妥單抗的推廣力度的加大。
| 序號 | 公司名稱 | 研發(fā)費用2024年 | 研發(fā)費用2023年 | 同比增長 | 總營收2024年 | 研發(fā)費用/營收2024年 |
| 51 | 康龍化成(300759) | 4.69 | 4.48 | 4.65% | 122.76 | 3.82% |
| 52 | 新產(chǎn)業(yè)(300832) | 4.54 | 3.66 | 23.92% | 45.35 | 10.00% |
| 53 | 濟川藥業(yè)(600566) | 4.45 | 4.64 | -4.22% | 80.17 | 5.55% |
| 54 | 新華醫(yī)療(600587) | 4.36 | 4.43 | -1.64% | 100.21 | 4.35% |
| 55 | 信立泰(002294) | 4.21 | 4.09 | 2.94% | 40.12 | 10.50% |
| 56 | 福元醫(yī)藥(601089) | 4.17 | 3.53 | 18.13% | 34.46 | 12.11% |
| 57 | 康希諾(688185) | 4.16 | 6.38 | -34.78% | 8.46 | 49.17% |
| 58 | 新華制藥(000756) | 4.13 | 4.19 | -1.44% | 84.66 | 4.88% |
| 59 | 萬孚生物(300482) | 4.12 | 3.78 | 8.87% | 30.65 | 13.43% |
| 60 | 金城醫(yī)學(xué)(603882) | 4.00 | 4.67 | -14.27% | 71.90 | 5.57% |
| 61 | 英科醫(yī)療(300677) | 3.98 | 2.83 | 40.57% | 95.23 | 4.18% |
| 62 | 澤瑞制藥-U(688266) | 3.88 | 4.96 | -21.83% | 5.33 | 72.80% |
| 63 | 益方生物-U(688382) | 3.84 | 4.43 | -13.22% | 1.69 | 227.71% |
| 64 | 京新藥業(yè)(002020) | 3.83 | 4.01 | -4.35% | 41.59 | 9.22% |
| 65 | 華邦健康(002004) | 3.75 | 4.19 | -10.45% | 116.65 | 3.22% |
| 66 | 三諾生物(300298) | 3.75 | 3.56 | 5.22% | 44.43 | 8.44% |
| 67 | 悅康藥業(yè)(688655) | 3.74 | 3.52 | 6.37% | 37.81 | 9.90% |
| 68 | 盟科藥業(yè)-U(688373) | 3.69 | 3.45 | 6.87% | 1.30 | 282.92% |
| 69 | 海正藥業(yè)(600267) | 3.58 | 3.92 | -8.74% | 97.87 | 3.65% |
| 70 | 三生國健(688336) | 3.56 | 2.82 | 26.28% | 11.94 | 29.87% |
| 71 | 振禾制藥(300156) | 3.51 | 1.91 | 84.00% | 29.71 | 11.83% |
| 72 | 東富龍(300171) | 3.46 | 3.80 | -8.76% | 50.10 | 6.91% |
| 73 | 步長制藥(603858) | 3.45 | 3.35 | 3.08% | 110.06 | 3.14% |
| 74 | 辰欣藥業(yè)(603367) | 3.43 | 3.75 | -8.60% | 39.82 | 8.61% |
| 75 | 藍帆醫(yī)療(002382) | 3.42 | 2.91 | 17.60% | 62.53 | 5.47% |
| 76 | 理邦儀器(300206) | 3.40 | 3.47 | -2.07% | 18.34 | 18.55% |
| 77 | 博騰股份(300363) | 3.38 | 4.52 | -25.15% | 30.12 | 11.24% |
| 78 | 云南白藥(000538) | 3.37 | 3.36 | 0.42% | 400.33 | 0.84% |
| 79 | 華北制藥(600612) | 3.37 | 2.97 | 13.48% | 98.70 | 3.42% |
| 80 | 亞輝龍(688575) | 3.37 | 3.17 | 6.16% | 20.12 | 16.74% |
| 81 | 華蘭生物(002007) | 3.33 | 2.81 | 18.63% | 43.79 | 7.61% |
| 82 | 健友股份(603707) | 3.30 | 3.72 | -11.38% | 39.24 | 8.41% |
| 83 | 匯宇制藥-W(688553) | 3.28 | 3.41 | -3.82% | 10.94 | 29.95% |
| 84 | 邁克生物(300463) | 3.23 | 3.24 | -0.31% | 25.49 | 12.68% |
| 85 | 愛爾眼科(300015) | 3.21 | 3.33 | -3.86% | 209.83 | 1.53% |
| 86 | 百誠醫(yī)藥(301096) | 3.18 | 2.41 | 32.06% | 8.02 | 39.69% |
| 87 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 3.17 | 3.46 | -8.28% | 62.33 | 5.09% |
| 88 | 九洲藥業(yè)(603456) | 3.15 | 3.31 | -4.81% | 51.61 | 6.10% |
| 89 | 艾力斯(688578) | 3.14 | 3.13 | 0.46% | 35.58 | 8.84% |
| 90 | 復(fù)旦張江(688505) | 3.14 | 2.44 | 28.88% | 7.09 | 44.29% |
| 91 | 一品紅(300723) | 3.12 | 3.01 | 3.56% | 14.50 | 21.52% |
| 92 | 亞虹醫(yī)藥-U(688176) | 3.12 | 3.65 | -14.45% | 2.02 | 154.75% |
| 93 | 奕瑞科技(688301) | 3.10 | 2.63 | 18.05% | 18.31 | 16.94% |
| 94 | 大博醫(yī)療(002901) | 3.07 | 2.85 | 7.57% | 21.36 | 14.37% |
| 95 | 海爾生物(688139) | 3.06 | 3.21 | -4.51% | 22.84 | 13.41% |
| 96 | 迪安診斷(300244) | 3.06 | 4.33 | -29.30% | 121.96 | 2.51% |
| 97 | 諾唯普(688105) | 3.00 | 3.39 | -11.29% | 13.78 | 21.80% |
| 98 | 康恩貝(600572) | 3.00 | 2.98 | 0.65% | 65.15 | 4.60% |
| 99 | 博瑞醫(yī)藥(688166) | 2.97 | 2.49 | 19.65% | 12.83 | 23.19% |
| 100 | 特寶生物(688278) | 2.95 | 2.30 | 28.15% | 28.17 | 10.46% |
CXO板塊:藥明康德、普洛和凱萊英研發(fā)費用相對較高
隨著2024年以來海外新藥投融資逐漸回暖、國內(nèi)政策端支持創(chuàng)新藥合理定價鼓勵高質(zhì)量創(chuàng)新,下游需求正逐漸恢復(fù),CXO行業(yè)已開始進入復(fù)蘇階段,以藥明康德、康龍化成、凱萊英為代表的頭部CXO企業(yè)2025Q1業(yè)績同環(huán)比改善明顯,邊際拐點趨勢已現(xiàn)。
截止2024 年末,藥明康德(603259)整體活躍客戶約6,000 家。其中,持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)截至年末活躍客戶約5,500家,持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)全年新增客戶約1,000 家,全球各地客戶對公司服務(wù)的需求持續(xù)增長。2024年公司研發(fā)費用支出12.39億元,同比下降14%。藥明康德的研發(fā)費用支出在A股CXO板塊排名第一。公司2025年Q1實現(xiàn)營業(yè)收入96.55億元,同比增長20.96%,歸母凈利潤36.72億元,同比增長89.06%,歸母扣非凈利潤23.29億元,同比增長14.50%。截至2025年3月末,藥明康德(603259)持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)在手訂單523.3億元,同比增長47.1%。
普洛藥業(yè)(000739)公司依托深耕多年的原料藥中間體業(yè)務(wù)基礎(chǔ),現(xiàn)已拓展成為兼具原料藥中間體、CDMO、藥品和醫(yī)美原料藥四項業(yè)務(wù),具備豐富的產(chǎn)品類型,涵蓋多個治療領(lǐng)域,可滿足眾多客戶的各種相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入120.22億元,同比增長4.77%;實現(xiàn)凈利潤10.31億元,同比下降 2.29%;其中公司原料藥中間體業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入86.51億元,同比增長8.32%;創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)板塊2024年實現(xiàn)營收18.84億元,占比15.67%。相比2023年20億元的收入,同比下降6.05%。公司現(xiàn)有研發(fā)人員1156 名,其中博士54 名,碩士405 人。2024年公司研發(fā)費用6.41億元,同比增長2.66%,占營業(yè)收入的5.34%。
凱萊英(002821):截止3 月28 日,在手訂單達10.5 億美元,同比增長20%。2024年公司研發(fā)費用支出6.15億元,同比下降13%。2024年實現(xiàn)收入58.05億元同比下降25.82%,歸母凈利潤9.49 億元同比下降58.17%。值得關(guān)注的是公司的合成生物技術(shù)業(yè)務(wù)板塊,收入同比增長33.22%,收入來源的80%以上為境外客戶,接觸新客戶近100 家。2025年Q1 公司實現(xiàn)營收15.4 億元,同比增長10%,實現(xiàn)歸母凈利潤3.3 億元,同比增長15.8%。
醫(yī)療器械:邁瑞和聯(lián)影醫(yī)療研發(fā)投入靠前
邁瑞醫(yī)療(300760):2024年公司研發(fā)費用支出36.66億元,同比增長6.79%,占總營收10%,公司是A股上市醫(yī)療器械板塊研發(fā)投入最高的公司。
2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入367.26億元元,較上年同期增長5.14%;實現(xiàn)凈利潤 116.68億元,較上年同期增長 0.74%;研發(fā)費用支出36.66億元,同比增長6.79%。公司主要產(chǎn)品覆蓋三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域:生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像,擁有國內(nèi)同行業(yè)中最全的產(chǎn)品線,以安全、高效、易用的“一站式”產(chǎn)品和數(shù)智化解決方案滿足臨床需求。歷經(jīng)多年的發(fā)展,邁瑞醫(yī)療已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械以及解決方案供應(yīng)商,產(chǎn)品遠銷全球 190 多個國家及地區(qū)。
聯(lián)影醫(yī)療(688271):2024年研發(fā)費用支出17.61億元,同比增長1.9%,研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例21.95%。2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入為103億元,同比下降9.73%。2024 年度,通過縱深推進“高舉高打,一核多翼”的全球化戰(zhàn)略,公司實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)營業(yè)收入22.66 億元,同比增長35.07%,占總體營業(yè)收入22.00%的歷史新高,取得高端市場突破與新興區(qū)域滲透的雙重戰(zhàn)略成果。

來源:Internet