您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2025-12-17 21:48
國家市場監(jiān)管總局組織開展移動(dòng)電源等20種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查,本次共抽查20種產(chǎn)品1107批次,在天貓、京東、抖音、拼多多、淘寶、快手等18家平臺(tái)528家銷售單位抽查575批次產(chǎn)品,在浙江、山東、江蘇、湖北、上海、安徽等18個(gè)省份91家銷售單位抽查106批次產(chǎn)品,在江蘇、山東、浙江、重慶、河北、福建等28個(gè)省份426家生產(chǎn)單位抽查426批次產(chǎn)品。抽查共發(fā)現(xiàn)96批次不合格產(chǎn)品,其中:違法違規(guī)產(chǎn)品72批次;檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品24批次,包括移動(dòng)電源2批次、滾筒式干衣機(jī)2批次、氮肥1批次、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)4批次、手扶(微型)耕耘機(jī)2批次、硅酸鹽水泥熟料1批次、熱軋型鋼1批次、建筑膠粘劑2批次、隔離開關(guān)4批次、廚房油污清潔劑1批次、眼鏡鏡片4批次。
2025年移動(dòng)電源等20種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)銷售單位名單
| 序號 | 產(chǎn)品種類 | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 主要不合格項(xiàng)目 | 電商平臺(tái) | 備注 |
| 1 | 移動(dòng)電源 | 武漢市紈祎匯百貨商行(個(gè)人獨(dú)資) | / | 移動(dòng)電源 | YM-955 10000mAh | / | 拼多多 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 2 | 移動(dòng)電源 | 宜都市變嚀百貨商行(個(gè)人獨(dú)資) | / | 移動(dòng)電源 | 3.7V/74Wh | / | 拼多多 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 3 | 移動(dòng)電源 | 商超科技(南京)有限公司 | 中創(chuàng)世家(深圳)有限公司 | 移動(dòng)電源 | 20000mAh | / | 京東 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 4 | 移動(dòng)電源 | 深圳輕漫電子科技有限公司 | 深圳市韓束科技有限公司 | 數(shù)據(jù)線/充電器/耳機(jī)/充電寶(移動(dòng)電源) | HX-B2 74Wh | / | 京東 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 5 | 移動(dòng)電源 | 深圳市銳斯電子配件有限公司 | / | 移動(dòng)電源 | UZ-PP134 10000mAh | / | 天貓 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 6 | 移動(dòng)電源 | 天津柔卡貿(mào)易有限公司 | 東萬數(shù)碼科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | / | / | 京東 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 7 | 移動(dòng)電源 | 深圳市潤鑫工業(yè)產(chǎn)品有限公司 | / | 移動(dòng)電源 | FW35 | / | 拼多多 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 8 | 移動(dòng)電源 | 深圳市漫迷科技有限公司 | 深圳市華宜數(shù)碼科技 | 移動(dòng)電源 | 超級閃充20000M HX-B6 37Wh | / | 拼多多 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 9 | 移動(dòng)電源 | 深圳市嘉旭通科技有限公司 | 東莞市牌牌數(shù)碼有限公司 | 移動(dòng)電源 | BN-236 20000M 超級閃充 | / | 天貓 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 10 | 移動(dòng)電源 | 上海好鋰儲(chǔ)能科技有限公司 | / | 移動(dòng)電源 | Micro30 8000mAh(5VDC3A) | / | 京東 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 11 | 移動(dòng)電源 | 深圳市鑫萊瑞科技有限公司 | / | 移動(dòng)電源 | / | / | 1688 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 12 | 移動(dòng)電源 | ??谄G平歡商貿(mào)有限公司 | / | 移動(dòng)電源 | / | / | 天貓 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 13 | 移動(dòng)電源 | 茂名市諾希貝思傳媒有限公司 | / | JK移動(dòng)電源 | / | / | 京東 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 14 | 移動(dòng)電源 | 天津柔卡貿(mào)易有限公司 | 東萬數(shù)碼科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | / | / | 京東 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 15 | 移動(dòng)電源 | 珠海市永芯麥貿(mào)易有限公司 | 深圳市常暉電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | K18 | / | 京東 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 16 | 移動(dòng)電源 | 廣州澤昂貿(mào)易有限公司 | 東莞市牌牌數(shù)碼有限公司 | 移動(dòng)電源 | BN-235 | / | 京東 | 標(biāo)注的廠名廠址不存在 |
| 17 | 移動(dòng)電源 | 佛山市南客紅貿(mào)易有限公司 | / | 移動(dòng)電源 | DX-371 6000mAh(5VDC3A) | / | 拼多多 | 未標(biāo)注廠名廠址 |
| 18 | 移動(dòng)電源 | 深圳幻響世紀(jì)科技有限公司 | 北京幻響神州科技股份有限公司 | 幻響大方寶超級快充移動(dòng)電源S17 | HD-P42 11000mAh | / | 抖音 | CCC證書被暫停 |
| 19 | 移動(dòng)電源 | 東莞市云之寶商貿(mào)有限公司 | 東莞市京之訊商貿(mào)有限公司 | 移動(dòng)電源 | HMK7/20000M | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 20 | 移動(dòng)電源 | 上海品伽文化傳播有限公司 | 深圳市鐘藝科技有限公司 | 大英博物館安德森貓和她的朋友們系列旅行箱式隨身10000mAh充電寶-蜜桃粉 | 5000mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 21 | 移動(dòng)電源 | 深圳市水滴智能實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市洛沃克科技有限公司 | 可折疊皮革支架磁吸無線充電寶 | L-WP-05A7 5000mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 22 | 移動(dòng)電源 | 新余連安電子商務(wù)有限公司 | 深圳市馬特羅科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | CX02 5000mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 23 | 移動(dòng)電源 | 深圳市派德皮具有限公司 | 深圳市頂朗電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | MT-2030A 20000mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 24 | 移動(dòng)電源 | 惠州市晉端商貿(mào)有限公司 | 東莞市立贊科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 50000M 11200mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 25 | 移動(dòng)電源 | 深圳市桀雄科技有限公司 | 深圳市桓真科技有限公司 | 移動(dòng)電源鋰聚合物電池 | K51 37Wh | / | 拼多多 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 26 | 移動(dòng)電源 | 深圳市創(chuàng)成達(dá)電子科技有限公司 | 東莞市中新樹實(shí)業(yè)有限公司 | 移動(dòng)電源 | K8 10600mAh | / | 快手 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 27 | 移動(dòng)電源 | 深圳市安和興科技有限公司 | 東莞市灝能電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | HN01 5500mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 28 | 移動(dòng)電源 | 深圳市小野貿(mào)易有限公司 | 東莞市中新樹實(shí)業(yè)有限公司 | 磁吸無線充移動(dòng)電源 | C18 2950mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 29 | 移動(dòng)電源 | 珠海市楓泓貿(mào)易有限公司 | 東莞市創(chuàng)盛藍(lán)圖電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | Z205D 10000mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 30 | 移動(dòng)電源 | 深圳市三只牛數(shù)碼有限公司 | 深圳市捷華仕實(shí)業(yè)有限公司 | 移動(dòng)電源 | JHS-01 5000mAh | / | 1688 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 31 | 移動(dòng)電源 | 湖南儲(chǔ)比特科技有限公司 | 深圳市華美興泰科技股份有限公司 | 移動(dòng)電源 | P269D 5800mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 32 | 移動(dòng)電源 | 上海勝時(shí)信息科技有限公司 | 深圳品籟科技有限公司 | 磁吸無線充電寶 | HY-CX1 10000mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 33 | 移動(dòng)電源 | 深圳市若薺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 東莞市成錦信電子科技有限公司 | 聚合物移動(dòng)電源 | PL08 5800mAh | / | 快手 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 34 | 移動(dòng)電源 | 深圳市能量塊貿(mào)易有限公司 | 深圳市諾易充科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | NYC-01 5000mAh | / | 拼多多 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 35 | 移動(dòng)電源 | 方科(深圳)科技有限公司 | 深圳市佑興電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | SKFKA4-101 | / | 抖音 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 36 | 移動(dòng)電源 | 珠海市羅碼仕科技有限公司 | 東莞市中新樹實(shí)業(yè)有限公司 | 磁吸無線充移動(dòng)電源 | C17 2950mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 37 | 移動(dòng)電源 | 岳陽拼動(dòng)商貿(mào)有限公司 | 東莞市寶誠輝電子科技有限公司 | 智能磁吸無線外接電池 | F15B 6000mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 38 | 移動(dòng)電源 | 深圳市歐之盟實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市歐之盟實(shí)業(yè)有限公司 | 移動(dòng)電源 | 5300mAh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 39 | 移動(dòng)電源 | 深圳市超環(huán)電池科技有限公司 | 深圳市超環(huán)電池科技有限公司 | 快充移動(dòng)電源 | CH-O28 6000mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 40 | 移動(dòng)電源 | 深圳市多馬士科技有限公司 | 深圳市多馬士科技有限公司 | PD18W無線快充自帶三線充電寶 | / | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 41 | 移動(dòng)電源 | 深圳市立方客科技有限公司 | 深圳市邁卡圣科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 20000 4.8Ah(5VDC2A) | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 42 | 移動(dòng)電源 | 深圳錦誠潮品科技有限公司 | 深圳錦誠潮品科技有限公司 | 星遇系列透明充電寶 | AIPIDB-2403 10000mAh | / | 蘇寧易購 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 43 | 移動(dòng)電源 | 東莞市仕洋科技有限公司 | 東莞市優(yōu)杭電子有限公司 | 自帶雙線快充移動(dòng)電源 | H31(B04) 10600mAh | / | 1688 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 44 | 移動(dòng)電源 | 珠海上云曙光科技有限公司 | 東莞市鵬興世紀(jì)科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | YM-962 | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 45 | 移動(dòng)電源 | 深圳市幻創(chuàng)空間商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 深圳市酷玩聲學(xué)科技有限公司 | 糖果系列·無線磁吸移動(dòng)電源 | WJ-W03 2800mAh | / | 抖音 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 46 | 移動(dòng)電源 | 廣州凱柯銳貿(mào)易有限公司 | 深圳恒光偉業(yè)科技有限公司 | 磁吸自帶線移動(dòng)電源 | 5500mah | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 47 | 移動(dòng)電源 | 深圳瑞恒新媒體有限公司 | 深圳瑞福來智能科技股份有限公司 | 超薄自帶線移動(dòng)電源 | MGP07 PRO 2950mAh | / | 小紅書 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 48 | 移動(dòng)電源 | 深圳市星辰在外科技有限公司 | 深圳市星辰在外科技有限公司 | 自帶線快充移動(dòng)電源 | DBX-01 5800mAh(5VDC2A) | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 49 | 移動(dòng)電源 | 深圳市藍(lán)皓辰科技有限公司 | 深圳市創(chuàng)信致遠(yuǎn)數(shù)碼科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | K7 4800mAh | / | 拼多多 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 50 | 移動(dòng)電源 | 深圳市曉思創(chuàng)科技有限公司 | 深圳市耐拓能源科技有限公司 | 22.5W移動(dòng)電源 | JR-PBF27 6000mAh(5VDC2.4A) | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 51 | 移動(dòng)電源 | 深圳福牛數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市佑興電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | PDL01,4800mAh | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 52 | 移動(dòng)電源 | 深圳市科源騰科技有限公司 | 深圳市邁卡圣數(shù)碼有限公司 | 智能移動(dòng)電源 | 20000 4.8Ah(5V2A) | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 53 | 移動(dòng)電源 | 深圳市英萬博科技有限公司 | 深圳市英萬博科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 3.7V74Wh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 54 | 移動(dòng)電源 | 廣州慧多多商貿(mào)有限公司 | 深圳市新續(xù)航達(dá)電子有限公司 | 磁吸無線充移動(dòng)電源 | XHD-CX09 5300mAh(5VDC3A) | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 55 | 移動(dòng)電源 | 深圳市世紀(jì)鴻運(yùn)科技有限公司 | 東莞市創(chuàng)品源科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | DX268 5000mAh(18.5Wh) | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 56 | 移動(dòng)電源 | 惠州市海羽電子科技有限公司 | 東莞市鵬興世紀(jì)科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | YM-993 | / | 1688 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 57 | 移動(dòng)電源 | 深圳市品利來科技有限公司 | 深圳市發(fā)來利科技有限公司 | 自帶線移動(dòng)電源(頂級版) | HT-K10-超級快充100000M 59Wh | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 58 | 移動(dòng)電源 | 深圳市永信國輝科技有限公司 | 東莞市齊富科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | QC20/A5/Y5 10.2Ah(5VDC1A) | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 59 | 移動(dòng)電源 | 澤美電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 東莞市中芯源電子科技有限公司 | 快充移動(dòng)電源 | T5 12Ah | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 60 | 移動(dòng)電源 | 昆明萩堍百貨商行(個(gè)人獨(dú)資) | 東莞市鵬興世紀(jì)科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 20000M | / | 拼多多 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 61 | 移動(dòng)電源 | 深圳市發(fā)來利科技有限公司 | 深圳市發(fā)來利科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 超級快充80000M | / | 京東 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 62 | 移動(dòng)電源 | 鄭州千應(yīng)商貿(mào)有限公司 | 深圳市唯讀立科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | T1 5800mAh | / | 京東 | CCC證書被暫停 |
| 63 | 移動(dòng)電源 | 深圳市飛美特科技有限公司 | 深圳市飛美特科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 20000MH 6.2Ah | / | 京東 | CCC證書被暫停 |
| 64 | 移動(dòng)電源 | 深圳市億智星電子有限公司 | 深圳市迦達(dá)科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 20000MH | / | 天貓 | CCC證書被暫停 |
| 65 | 移動(dòng)電源 | 北京紐曼鳳凰科技有限公司 | 東莞市電夏智能科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | AL35 6000mAh | / | 天貓 | CCC證書被撤銷 |
| 66 | 移動(dòng)電源 | 江門京東青資貿(mào)易有限公司 | 深圳市科訊騰科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 10000M 4.8aH (5V/2A) | / | 京東 | CCC證書被撤銷 |
| 67 | 移動(dòng)電源 | 深圳市恩捷瑪科技有限公司 | 深圳市快閃速?zèng)_科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | 20000MH 5Ah | / | 京東 | CCC證書被撤銷 |
| 68 | 移動(dòng)電源 | 深圳市茂馨科技有限公司 | 東莞市德慷電子科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | K05 5300mAh | / | 京東 | CCC證書被注銷 |
| 69 | 移動(dòng)電源 | 深圳黑魚文化科技有限公司 | 深圳黑魚文化科技有限公司 | 黑魚電磁獸超薄磁吸充電寶 | MFISH STWB-5000 5000mAh | / | 天貓 | CCC證書被注銷 |
| 70 | 移動(dòng)電源 | 深圳市垠迅電子科技有限公司 | 深圳市凸格科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | BN-08 旗艦版,4800mA(5V DC 3A) | / | 得物 | CCC證書被注銷 |
| 71 | 移動(dòng)電源 | 深圳市倍耐貿(mào)易有限公司 | 深圳市凸格科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | BN-15 5Ah/37Wh | / | 拼多多 | CCC證書被注銷 |
| 72 | 移動(dòng)電源 | 廣州亮川貿(mào)易有限公司 | ??谑泻操Y呼數(shù)碼產(chǎn)品商行(個(gè)人獨(dú)資) | 移動(dòng)電源 | / | / | 天貓 | 涉嫌無CCC證書生產(chǎn) |
| 73 | 移動(dòng)電源 | 深圳市酷樂堂科技有限公司 | 深圳市旅鯊數(shù)碼有限公司 | 移動(dòng)電源 | NX-W35 5300mAh | 高溫外部短路* | 天貓 | |
| 74 | 移動(dòng)電源 | 鄭州千應(yīng)商貿(mào)有限公司 | 深圳市唯讀立科技有限公司 | 移動(dòng)電源 | T1 5800mAh | 熱濫用* | 京東 | |
| 75 | 滾筒式干衣機(jī) | 寧波創(chuàng)道電器有限公司 | 寧波創(chuàng)道電器有限公司 | 滾筒式干衣機(jī) | DW-Y0104 50Hz 220~ 800W | 輸入功率和電流* | 小紅書 | |
| 76 | 滾筒式干衣機(jī) | 寧波潮流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安徽歐斯福科技股份有限公司 | 滾筒式干衣機(jī) | GDZ50-410SS 220V-240V 50Hz 1000W | 輸入功率和電流* | 拼多多 | |
| 77 | 氮肥 | 連云港冠蘇實(shí)業(yè)有限公司 | 連云港冠蘇實(shí)業(yè)有限公司 | 尿素 | 25kg/袋 農(nóng)業(yè)用 | 包裝標(biāo)識(shí)(單一養(yǎng)分、警示語) | / | |
| 78 | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 滑縣宏鑫機(jī)械有限公司 | 滑縣宏鑫機(jī)械有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-160型 | 緊固件*,噪聲 | / | |
| 79 | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 湖南省鑫塔機(jī)械制造有限公司 | 湖南省鑫塔機(jī)械制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-31-86 | 喂入裝置* | / | |
| 80 | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 重慶市榮昌區(qū)田野機(jī)械有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)田野機(jī)械有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-600 | 緊固件* | / | |
| 81 | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 安順神峰機(jī)械制造有限公司 | 安順神峰機(jī)械制造有限公司 | 5GT-80型機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 5GT-80型 | 喂入裝置*,緊固件*,安全標(biāo)志*,軸承溫升 | / | |
| 82 | 手扶(微型)耕耘機(jī) | 洛陽長隆實(shí)業(yè)有限公司 | 洛陽長隆實(shí)業(yè)有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A | 安全要求* | / | |
| 83 | 手扶(微型)耕耘機(jī) | 重慶虎匯旺機(jī)械制造有限公司 | 重慶虎匯旺機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 安全標(biāo)志* | / | |
| 84 | 硅酸鹽水泥熟料 | 河南省湖波靈威水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河南省湖波靈威水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通用水泥熟料 | 52.5 | 抗壓強(qiáng)度(28天抗壓強(qiáng)度)* | / | |
| 85 | 熱軋型鋼 | 漳州閩航發(fā)特種鋼有限公司 | 漳州閩航發(fā)特種鋼有限公司 | 熱軋型鋼(熱軋H型鋼) | H300×150×6.5×9mm Q235B | 拉伸試驗(yàn)(抗拉強(qiáng)度)* | / | |
| 86 | 建筑膠粘劑 | 雙雨建材科技(太原)有限公司 | 雙雨建材科技(太原)有限公司 | 石材大板磚粘接劑(陶瓷磚膠粘劑) | II型 20kg/袋 | 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度,浸水后拉伸粘結(jié)強(qiáng)度,熱老化后拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 | / | |
| 87 | 建筑膠粘劑 | 北京旺奎建材經(jīng)銷部 | 佛山市京硅源新材料有限公司 | 廣告字粘貼膠(室內(nèi)墻面輕質(zhì)裝飾板用免釘膠) | 300mL/支 | 拉伸剪切強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件24h),拉伸剪切強(qiáng)度(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件168h) | / | |
| 88 | 隔離開關(guān) | 上海人民開關(guān)廠 | 上海人民開關(guān)廠 | 隔離開關(guān) | HL30-100 2P Ue:AC400V Ie:80A | 灼熱絲試驗(yàn)* | 天貓 | |
| 89 | 隔離開關(guān) | 溫州慶澤電氣有限公司 | 百德爾電氣有限公司 | 隔離開關(guān) | HL30-125 1P Ue:AC230V Ie:63A | 短路性能能力*,灼熱絲試驗(yàn)* | 拼多多 | |
| 90 | 隔離開關(guān) | 常州市泰明電子電器有限公司 | 浙江蘭德電器有限公司 | 隔離開關(guān) | LDG100 2P Ue:AC400V Ie:63A | 短路性能能力* | 淘寶 | |
| 91 | 隔離開關(guān) | 安徽五方電氣有限公司 | 溫州圻戈電氣有限公司 | 隔離開關(guān) | HL47-125 2P Ue:AC400V Ie:32A | 短路性能能力*,灼熱絲試驗(yàn)* | 拼多多 | |
| 92 | 廚房油污清潔劑 | 合肥新凱來電子商務(wù)有限公司 | 泉州美駝科技有限公司 | 油污清潔劑 | / | pH值(25℃,1%水溶液) | 天貓 | |
| 93 | 眼鏡鏡片 | 丹陽市司徒鎮(zhèn)云晨眼鏡廠 | 丹陽市司徒鎮(zhèn)云晨眼鏡廠 | 樹脂鏡片(車房片) | 直徑65mm | 鏡片頂焦度(球鏡頂焦度偏差)*,鏡片頂焦度(柱鏡頂焦度偏差)* | / | 復(fù)檢仍不合格 |
| 94 | 眼鏡鏡片 | 江蘇奧凱光學(xué)有限公司 | 江蘇奧凱光學(xué)有限公司 | 1.553非球面加硬加膜防輻射樹脂片(眼鏡鏡片) | 直徑75mm | 厚度偏差 | / | |
| 95 | 眼鏡鏡片 | 鎮(zhèn)江帝琴眼鏡有限公司 | 鎮(zhèn)江帝琴眼鏡有限公司 | 1.56金剛翡翠膜非球面樹脂鏡片 | 直徑72mm | 光學(xué)中心和棱鏡度(水平棱鏡偏差)* | / | |
| 96 | 眼鏡鏡片 | 東莞科大光學(xué)鏡片有限公司 | 東莞科大光學(xué)鏡片有限公司 | 眼鏡類(太陽片) | 1類 | 光透射比* | / |
產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查連續(xù)兩次抽查不合格生產(chǎn)單位名單
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 抽查時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項(xiàng)目 | 備注 |
| 1 | 丹陽市司徒鎮(zhèn)云晨眼鏡廠 | 江蘇省 | 2025年 | 樹脂鏡片(車房片) | 直徑65mm | 2025-7-24 | 鏡片頂焦度(球鏡頂焦度偏差)*,鏡片頂焦度(柱鏡頂焦度偏差)* | 復(fù)檢仍不合格 |
| 2024年 | 眼鏡鏡片 | 直徑72mm | 2024-6-12 | 光學(xué)中心和棱鏡度(垂直棱鏡偏差)*,厚度偏差 | ||||
| 2 | 東莞科大光學(xué)鏡片有限公司 | 廣東省 | 2025年 | 眼鏡類(太陽片) | 1類 | 2025-5-9 | 光透射比* | |
| 2024年 | 眼鏡鏡片 | 直徑62mm | 2024-6-18 | 厚度偏差 |

來源:國家市監(jiān)局