您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 法規(guī)標(biāo)準
嘉峪檢測網(wǎng) 2016-12-19 09:28
食品安全國家標(biāo)準嬰兒配方食品規(guī)定的檢測項目與方法
| 序號 | 檢測項目 | 檢測項目 | 方法標(biāo)準 |
| 1 | 感官要求 | 色澤 | 按照對應(yīng)標(biāo)準 |
| 2 | 滋味,氣味 | 按照對應(yīng)標(biāo)準 | |
| 3 | 組織狀態(tài) | 按照對應(yīng)標(biāo)準 | |
| 4 | 沖調(diào)性 | 按照對應(yīng)標(biāo)準 | |
| 5 | 熱量 | 熱量 | 按照對應(yīng)標(biāo)準 |
| 6 | 蛋白質(zhì) | 蛋白質(zhì) | GB 5009.5 |
| 8 | 乳清蛋白占蛋白質(zhì)比例 | - | |
| 9 | 脂肪 | 脂肪 | GB 5413.3 |
| 10 | 亞油酸 | GB 5413.27 | |
| 11 | α-亞麻酸/(mg) | GB 5413.27 | |
| 12 | 亞油酸與α-亞麻酸比值 | GB 5413.27 | |
| 13 | 月桂酸與肉豆蔻酸(十四烷酸)總量與總脂肪酸比值 | GB 5413.27 | |
| 14 | 反式脂肪酸與總脂肪酸比值 | GB 5413.36 | |
| 15 | 芥酸與總脂肪酸比值 | GB 5413.27 | |
| 16 | 碳水化 | 碳水化合物 | 按GB 10765中4.3.2表2執(zhí)行 |
| 17 | 合物 | 乳糖占碳水化合物比值 | GB 5413.5 |
| 18 | 維生素 | 維生素A | GB 5413.9 |
| 19 | 指標(biāo) | 維生素D | GB 5413.9 |
| 20 | 維生素E | GB 5413.9 | |
| 21 | 維生素K | GB 5413.10 | |
| 22 | 維生素B1 | GB 5413.11 | |
| 23 | 維生素B2 | GB 5413.12 | |
| 24 | 維生素B6 | GB 5413.13 | |
| 25 | 維生素B12 | GB 5413.14 | |
| 26 | 煙酸(煙酰胺) | GB 5413.15 | |
| 27 | 葉酸 | GB 5413.16 | |
| 28 | 泛酸 | GB 5413.17 | |
| 29 | 維生素C | GB 5413.18 | |
| 30 | 生物素 | GB 5413.19 | |
| 31 | 礦物質(zhì) | 鈉 | GB 5413.21 |
| 32 | 指標(biāo) | 鉀 | GB 5413.21 |
| 33 | 銅 | GB 5413.21 | |
| 34 | 鎂 | GB 5413.21 | |
| 35 | 鐵 | GB 5413.21 | |
| 36 | 鋅 | GB 5413.21 | |
| 37 | 錳 | GB 5413.21 | |
| 38 | 鈣 | GB 5413.21 | |
| 39 | 磷 | GB 5413.22 | |
| 40 | 鈣磷比 | GB5413.21、GB5413.22 | |
| 41 | 碘 | GB 5413.23 | |
| 42 | 氯 | GB 5413.24 | |
| 43 | 硒 | GB 5009.93 | |
| 44 | 可選性 | 膽堿 | GB/T 5413.20 |
| 45 | 成分 | 肌醇 | GB 5413.25 |
| 46 | ?;撬?/span> | GB 5413.26 | |
| 47 | 左旋肉堿 | - | |
| 48 | 二十二碳六烯酸(%總脂肪酸) | GB 5413.27 | |
| 49 | 二十碳四烯酸(%總脂肪酸) | GB 5413.27 | |
| 50 | 二十二碳六烯酸與二十碳四烯酸的比值 | GB 5413.27 | |
| 51 | 二十碳五烯酸與二十二碳六烯酸的比值 | GB 5413.27 | |
| 52 | 水分 | 水分 | GB 5009.3 |
| 53 | 灰分 | 乳基粉狀產(chǎn)品 | GB 5009.4 |
| 54 | 雜質(zhì)度 | 乳基粉狀產(chǎn)品 | GB 5413.30 |
| 55 | 乳基液態(tài)產(chǎn)品 | GB 5413.30 | |
| 56 | 污染物 | 鉛 | GB 5009.12 |
| 57 | 限量 | 硝酸鹽(以NaNO3計) | GB 5009.33 |
| 58 | 亞硝酸鹽(以NaNO2計) | GB 5009.33 | |
| 59 | 真菌毒素 | 黃曲霉毒素M1 | GB 5413.37 |
| 60 | 微生物限量 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 |
| 61 | 大腸菌群 | GB 4789.3 平板計數(shù)法 | |
| 62 | 金黃色葡萄球菌 | GB 4789.10 平板計數(shù)法 | |
| 63 | 阪崎腸桿菌 | GB 4789.40 計數(shù)法 | |
| 64 | 沙門氏菌 | GB 4789.4 | |
| 65 | 三聚氰胺 | 三聚氰胺 | GB 22388 |
| 衛(wèi)生部2011年第10號公告 | |||
| 66 | 標(biāo)簽 | 食品標(biāo)簽 |
GB 7718、GB 13432 |

來源:AnyTesting