您當前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2017-02-20 21:36
根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗法》及其實施條例和《進出口商品監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,2016年質(zhì)檢總局組織相關(guān)直屬檢驗檢疫機構(gòu)對進口汽車用制動器襯片產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況開展了監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:
2016年,全國共計抽查進口汽車用制動器襯片469批,檢出不合格278批,不合格檢出率59.3%,主要不合格原因為包裝與標志不合格及摩擦性能不合格。
此次抽查共涉及全國29個出入境檢驗檢疫局,抽查環(huán)節(jié)包括市場、口岸、產(chǎn)品集散地、產(chǎn)品使用地等。從原產(chǎn)地來看,抽查商品共涉及18個原產(chǎn)國家,其中日本、德國、意大利、美國和韓國的抽查數(shù)量相對較多,合計401批,占比抽查總批次的85.5%。
從品牌來看,抽查商品共涉及40余品牌,包括寶馬、奔馳、豐田、大眾、斯巴魯?shù)绕放啤?/span>
抽查商品嚴格按照國家強制性標準GB 5763-2008《汽車用制動器襯片》實施檢驗,檢測項目包括外觀質(zhì)量、摩擦系數(shù)、指定摩擦系數(shù)的偏差、磨損率、剪切強度、沖擊強度、熱膨脹率、壓縮應(yīng)變、標志、包裝等。
從統(tǒng)計結(jié)果來看,檢出的不合格項目具體包括:①包裝與標志不合格251批,占比90.3%,較2015年上升16.7%;②摩擦性能不合格50批,占比18%,較2015年下降49.9%;③剪切強度不合格6批,占比2.2%,較2015年下降38.9%。(注:同一商品可能同時涉及多項不合格)。
其中,“包裝與標志不合格”主要表現(xiàn)為產(chǎn)品包裝無中文標識、中文標識不全、未印有指定摩擦系數(shù)和GB 5763-2008標準號等。該項目的不合格率呈現(xiàn)增長趨勢,是由于在2016年的監(jiān)督抽查中,所有被抽查進口汽車用制動器襯片均進行了包裝與標志的檢測,而在2015年的抽查中,僅約60%的商品實施了包裝與標志的檢測。摩擦性能和剪切強度這兩個重點項目的不合格率則大幅下降,說明抽查進口汽車用制動器襯片整體質(zhì)量明顯提升。
對于以上監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的不合格商品,各直屬檢驗檢疫局均已進行依法處置,以切實維護廣大消費者的合法權(quán)益。
上述不合格商品抽查情況詳見附表
| 2016年監(jiān)督抽查進口汽車用制動器襯片不合格情況一覽表 | |||
| 品牌 | 型號/批次號 | 原產(chǎn)國 | 不合格項目 |
| MOPAR | 20789468 | 新加坡 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216774692 | 德國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 寶馬(BMW) | 34216798193 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116780711 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34213403241 | 德國 | 包裝與標志 |
| 不詳 | 不詳 | 美國 | 包裝與標志 |
| 不詳 | 不詳 | 美國 | 包裝與標志 |
| 不詳 | 246065 | 美國 | 包裝與標志 |
| 布雷博(Brembo) | XB4M71500 | 美國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7L6698151J | 美國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36180 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36180 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04494-36300 | 日本 | 包裝與標志 |
| 吉普(JEEP) | 68003701AB | 美國 | 包裝與標志 |
| 馬自達(MAZDA) | NS530FFB | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296SA031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 通用(GM) | KBP2612FF | 韓國 | 包裝與標志 |
| 通用(GM) | 20789468 | 韓國 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 31304129 | 英國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116772892) | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116860242) | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 雷克薩斯(LEXUS) | 46530-34010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A004420802041 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116860242 | 德國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04465-30320 | 日本 | 摩擦性能 |
| 路虎(LAND ROVER) | 28LR079935 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 4E0698151J | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7L6698151J | 德國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04465-30330 | 日本 | 包裝與標志、剪切強度 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-60150 | 日本 | 包裝與標志 |
| 吉普(JEEP) | 68052386AA | 美國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA1644202620 | 德國 | 包裝與標志 |
| 雙龍(SSANGYONG) | 4841321B10 | 韓國 | 包裝與標志、剪切強度 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 30794555 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 26A20 | 日本 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58302 38A10 | 韓國 | 包裝與標志 |
| 愛德克斯(ADVICS) | 8330-D1210 | 日本 | 包裝與標志 |
| 本田(HONDA) | 43002-SAA-A00 | 日本 | 包裝與標志 |
| 菲羅多(FERODO) | FDB1456 | 美國 | 包裝與標志 |
| 菲羅多(FERODO) | FDB1528 | 美國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33160 | 日本 | 摩擦性能 |
| 鈴木(SUZUKI) | 55200-81A31 | 日本 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | LR019618 | 英國 | 包裝與標志 |
| 起亞(KIA) | K581012FA10 | 韓國 | 摩擦性能 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | D4060-1LB8E | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 三菱(MITSUBISHI) | MZ690557 | 日本 | 包裝與標志 |
| 三菱(MITSUBISHI) | 4605A486 | 日本 | 摩擦性能 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 泰明頓(TEXTAR) | 2355412 | 德國 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 7L0 698 451 H | 德國 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 4G0 698 151 M | 法國 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 31262705 | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 英菲尼迪(INFINITI) | D4M60EG50C | 日本 | 包裝與標志 |
| 優(yōu)盾(AFI) | P120817F | 馬來西亞 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| MANDO | 5G07A | 韓國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | T7Y20 | 日本 | 包裝與標志 |
| 福特(FORD) | F4280*FF | 美國 | 包裝與標志 |
| 福特(FORD) | JBNL91FFA | 美國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 斯巴魯(SUBARU) | AK FA22 EE | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| AKEBONO | CV61-2D078-HA | 美國 | 包裝與標志 |
| AKEBONO | F26C-20080-CA | 美國 | 包裝與標志 |
| 福特(FORD) | 11810519012000 | 美國 | 包裝與標志 |
| 輝門(FEDERAL MOGUL) | 573401J | 捷克 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 輝門(FEDERAL MOGUL) | FDB1073 | 比利時 | 包裝與標志 |
| 輝門(FEDERAL MOGUL) | WBP24922A | 比利時 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 31400301 | 意大利 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 寶馬(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | WBP24697A | 捷克 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 57491258 | 德國 | 包裝與標志 |
| 堡靈(ICER) | 180697-700 | 西班牙 | 摩擦性能 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 甲殼蟲7L0.615.415.H | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 途銳698-151-M | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 高爾夫5K0 698 451 | 德國 | 包裝與標志 |
| 道奇(DODGE) | 985652100 | 美國 | 包裝與標志 |
| 富士(F.B.L) | AFP-453 | 日本 | 包裝與標志 |
| 捷豹(JAGUAR) | XF | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | 28LR051626 | 英國 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | 28LR055455 | 英國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | 985462761 | 德國 | 包裝與標志 |
| 日立(HITACHI) | HF729M | 日本 | 包裝與標志 |
| 日聯(lián)(JWORKS) | F380S | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 日聯(lián)(JWORKS) | R473S | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 泰明頓(TEXTAR) | 2430415405 | 德國 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | MB/185AF/730 | 巴西 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| MOPAR | 68003701AB | 美國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 05018208AA | 墨西哥 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216862202 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216774692 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216776937 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116771868 | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7HO-698-151-A | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 1JO 698 151 G | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 8V0-698-151-C | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 1KO-698-451-J | 意大利 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7P0 698 151 C | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 3C0698151C | 意大利 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 2629AJ010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 2629AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 寶馬(BMW) | 34 21 6 761 239 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34 21 6 790 071 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA0074205520 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A006 420 62 20 | 印度 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58302 3VA50 | 韓國 | 摩擦性能 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 3JA01 | 韓國 | 摩擦性能 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 2PA70 | 韓國 | 摩擦性能 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58302 2VA30 | 韓國 | 摩擦性能 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 2BA00 | 韓國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 68029263AA-001 | 意大利 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 05142558AB | 美國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 68020494AB | 墨西哥 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 7L0-698-451-H | 德國 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 4F0-698-151-D | 德國 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 4G0-698-151-M | 法國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | F02(7系) | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116851269 | 意大利 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7N0698151C | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 5K0-698-451 | 德國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 道奇(DODGE) | 68029263AA | 意大利 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | PREVIA ACR50 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 46530-30021 | 日本 | 包裝與標志 |
| 雷諾(RENAULT) | 41060-0771R | 韓國 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | 28LR051626 | 英國 | 摩擦性能 |
| 路虎(LAND ROVER) | LR051626 | 英國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A1644202220 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0084205320 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A6594233710 | 捷克 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A617423133068 | 捷克 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0064205320 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0064205320 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0074208520 | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA0074205520 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA0064200120/41 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A008420022005 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0084200620 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A1644202220 | 德國 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296SC011 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296SC021 | 德國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 3095169 | 捷克 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 3095167 | 捷克 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 21496550 | 德國 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58302 3MA00 | 韓國 | 摩擦性能 |
| MOPAR | 68003701AB | 美國 | 摩擦性能 |
| MOPAR | 05142566AB | 美國 | 包裝與標志、剪切強度 |
| MOPAR | 05142561AB | 美國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 68029263AA | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7N0-698-151-C | 德國 | 摩擦性能 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7P0-698-451 | 德國 | 剪切強度 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7L0-698-451-H | 德國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-60150 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04465-33471 | 日本 | 剪切強度 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A006420012041 | 德國 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 31262705 | 西班牙 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 2TA20 | 韓國 | 摩擦性能 |
| 寶馬(BMW) | 34216774692 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116769951 | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 4F0698151D | 德國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04465-42180 | 日本 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 31317482 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 沃爾沃(VOLVO) | 30793540 | 英國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0074208121 | 意大利 | 摩擦性能 |
| AC德科(ACDelco) | AK NS265H FF A16 | 美國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | KF 5000 FF 021.5 A15 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116852253 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116858047 | 德國 | 包裝與標志 |
| 保時捷(PORSCHE) | 07.A033.28 | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | AC710 1942 | 德國 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | LR02125390R-01175/2426 | 英國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | FER4245FF A15 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | AK FA300 FF | 日本 | 包裝與標志 |
| 通用(GM) | 96626069 | 韓國 | 包裝與標志 |
| EBC | DP2891 | 英國 | 包裝與標志 |
| EBC | DP6992 | 英國 | 包裝與標志 |
| EBC | DP2971 | 英國 | 包裝與標志 |
| EBC | DP21643 | 英國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 05142561AB | 美國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | 05142558AB | 美國 | 包裝與標志 |
| MOPAR | V01271AB-001 | 墨西哥 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 8K0-698-451-A | 意大利 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 8K0-698-151-F | 意大利 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 8K0-698-151-L | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216784135 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216761285 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116860242 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34416761292 | 匈牙利 | 包裝與標志 |
| 本田(HONDA) | 43022-TOG-A00 | 美國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7L0-698-151-R | 德國 | 包裝與標志 |
| 道奇(DODGE) | 68159526AB | 美國 | 包裝與標志 |
| 道奇(DODGE) | 68144163AE | 美國 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33090 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33210 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-47010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 46530-30021 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-47051 | 日本 | 包裝與標志 |
| 鈴木(SUZUKI) | 55200-65J11 第4類 | 日本 | 包裝與標志 |
| 鈴木(SUZUKI) | 55800-68L20 第4類 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0074207520 | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A004420912041 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A1644202220 | 德國 | 包裝與標志 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | 41060-89EX2 | 日本 | 包裝與標志 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | 44060-4UOX2 | 日本 | 包裝與標志 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | D4060-JNOOA | 日本 | 包裝與標志 |
| 三菱(MITSUBISHI) | 4605A998 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696 FJ000 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296 FG010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696 AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696 XA011 | 日本 | 摩擦性能 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296 AL020 | 日本 | 包裝與標志、摩擦性能 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 2SA50 | 韓國 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58302 26AOO | 韓國 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58101 2CA11 | 韓國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 3D0-698-451-A | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7P0698451 | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7N0-698-151-C | 德國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33180 | 日本 | 摩擦性能 |
| 豐田(TOYOTA) | 04466-33200 | 日本 | 摩擦性能 |
| 路虎(LAND ROVER) | LR079935 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | 28LR055455 | 英國 | 包裝與標志 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | D1060-1TG1C | 日本 | 包裝與標志 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | D4060-1LB8E | 日本 | 包裝與標志 |
| 日產(chǎn)(NISSAN) | D4060-JL00J | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG051 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696AG031 | 日本 | 包裝與標志 |
| 福特(FORD) | GB5Z 2001A | 美國 | 包裝與標志 |
| 雙龍(SSANGYONG) | 48130341A01 | 韓國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116852253 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216774692 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216862202 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116860242 | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A0074200920 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 7L0-698-451-H | 德國 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 7L0-698-151-R | 德國 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA0074206120 | 西班牙 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA0074208520 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216776937 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34116851269 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7L0698451H | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7N0698151C | 德國 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | 28LR043714 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A007420102041 | 羅馬尼亞 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | A006420012041 | 德國 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 7L0-698-451-H | 德國 | 包裝與標志 |
| 奧迪(AUDI) | 8J0-698-151-C | 意大利 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216873093 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7L6698151J | 德國 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 1K0698451J | 意大利 | 包裝與標志 |
| 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz) | MA0044209020 | 德國 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26696XA011 | 日本 | 包裝與標志 |
| 斯巴魯(SUBARU) | 26296FG010 | 日本 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34216798193 | 德國 | 包裝與標志 |
| 寶馬(BMW) | 34106859182 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 大眾(VOLKSWAGEN) | 7P6698151C | 美國 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04465-60320 | 日本 | 包裝與標志 |
| 豐田(TOYOTA) | 04465-60280 | 日本 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | LR055455 | 英國 | 包裝與標志 |
| 路虎(LAND ROVER) | LR079935 | 意大利 | 包裝與標志 |
| 現(xiàn)代(HYUNDAI) | 58302 2BA40 | 韓國 | 包裝與標志、摩擦性能 |

來源:質(zhì)檢總局