您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 其他
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2017-08-10 17:26
|
考核內(nèi)容
|
重點(diǎn)考核事項(xiàng)
|
考核指標(biāo)
|
考核部門(mén)
|
|
| 牽頭部門(mén) | 配合部門(mén)(單位) | |||
| 確保耕地面積基本穩(wěn)定、質(zhì)量不下降,糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展,糧食可持續(xù)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)(40分,30分) | 保護(hù)耕地(15分,12分) | 耕地保有量;基本農(nóng)田保護(hù)(7分,6分) | 國(guó)土資源部 | 農(nóng)業(yè)部 |
| 耕地質(zhì)量保護(hù)與提升;耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)(5分,4分) | 農(nóng)業(yè)部 | 國(guó)土資源部 | ||
| 耕地質(zhì)量等級(jí)情況(3分,2分) | 農(nóng)業(yè)部 國(guó)土資源部 |
|||
| 提高糧食生產(chǎn)能力(25分,18分) | 糧食生產(chǎn)科技水平(5分,3分) | 農(nóng)業(yè)部 | ||
| 糧食種植面積;糧食總產(chǎn)量(5分,3分) | 統(tǒng)計(jì)局 農(nóng)業(yè)部 |
|||
| 產(chǎn)糧大縣等糧食核心產(chǎn)區(qū)和育制種大縣建設(shè)(5分,4分) | 農(nóng)業(yè)部 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 國(guó)土資源部 水利部 |
||
| 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(5分,4分) | 國(guó)土資源部 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 水利部 農(nóng)業(yè)部 |
||
| 農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè);農(nóng)業(yè)節(jié)水重大工程建設(shè)(5分,4分) | 水利部 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 農(nóng)業(yè)部 |
||
| 保護(hù)種糧積極性,財(cái)政對(duì)扶持糧食生產(chǎn)和流通的投入合理增長(zhǎng),提高種糧比較收益,落實(shí)糧食收購(gòu)政策,不出現(xiàn)賣(mài)糧難問(wèn)題(15分,5分) | 落實(shí)和完善糧食扶持政策(7分,2分) | 落實(shí)糧食補(bǔ)貼政策(4分,1分) | 財(cái)政部 | 農(nóng)業(yè)部 |
| 培育新型糧食生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體及社會(huì)化服務(wù)體系(3分,1分) | 農(nóng)業(yè)部 | 財(cái)政部 | ||
| 抓好糧食收購(gòu)(8分,3分) | 執(zhí)行收購(gòu)政策;安排收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)(5分,2分) | 糧食局 | 發(fā)展改革委 | |
| 組織落實(shí)收購(gòu)資金(3分,1分) | 糧食局 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | ||
| 落實(shí)地方糧食儲(chǔ)備,增強(qiáng)糧食倉(cāng)儲(chǔ)能力,加強(qiáng)監(jiān)督管理,確保地方儲(chǔ)備糧數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量安全(13分,18分) | 加強(qiáng)糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)和管理(7分,9分) | 倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)(3分,4分) | 發(fā)展改革委 糧食局 |
|
| 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施維修改造升級(jí)(3分) | 財(cái)政部 糧食局 |
|||
| 落實(shí)國(guó)有糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施保護(hù)制度(1分,2分) | 糧食局 | |||
| 管好地方糧食儲(chǔ)備(6分,9分) | 落實(shí)地方糧食儲(chǔ)備;完善輪換管理和庫(kù)存監(jiān)管機(jī)制(4分,5分) | 糧食局 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 |
|
| 落實(shí)儲(chǔ)備費(fèi)用、利息補(bǔ)貼和輪換補(bǔ)貼(2分,4分) | 財(cái)政部 | 糧食局 | ||
| 完善糧食調(diào)控和監(jiān)管體系,保障糧食市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定,不出現(xiàn)脫銷(xiāo)斷檔,維護(hù)糧食市場(chǎng)秩序。完善糧食應(yīng)急保障體系,及時(shí)處置突發(fā)事件,確保糧食應(yīng)急供應(yīng)(14分,29分) | 保障糧食市場(chǎng)供應(yīng)(5分,15分) | 糧油供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);政策性糧食聯(lián)網(wǎng)交易;完善糧食應(yīng)急預(yù)案;糧食應(yīng)急供應(yīng)、加工網(wǎng)點(diǎn)及配套系統(tǒng)建設(shè);落實(shí)成品糧油儲(chǔ)備(5分,15分) | 糧食局 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 |
| 完善區(qū)域糧食市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制(4分,7分) | 維護(hù)糧食市場(chǎng)秩序,確保糧食市場(chǎng)基本穩(wěn)定(4分,7分) | 糧食局 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 工商總局 |
|
| 加強(qiáng)糧情監(jiān)測(cè)預(yù)警(2分,4分) | 落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度;加強(qiáng)糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)布糧食市場(chǎng)信息(2分,4分) | 糧食局 | 統(tǒng)計(jì)局 | |
| 培育發(fā)展新型糧食市場(chǎng)主體(3分) | 深化國(guó)有糧食企業(yè)改革;發(fā)展混合所有制糧食經(jīng)濟(jì);培育主食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)(3分) | 糧食局 | 財(cái)政部 | |
| 加強(qiáng)耕地污染防治,提高糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)能力和超標(biāo)糧食處置能力,禁止不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的糧食流入口糧市場(chǎng)(10分) | 加強(qiáng)源頭治理(4分) | 耕地土壤污染防治(2分) | 環(huán)境保護(hù)部 | 國(guó)土資源部 農(nóng)業(yè)部 |
| 糧食生產(chǎn)禁止區(qū)劃定(2分) | 農(nóng)業(yè)部 | 環(huán)境保護(hù)部 | ||
| 健全糧食質(zhì)量安全監(jiān)管保障體系(6分) | 嚴(yán)格實(shí)行糧食質(zhì)量安全監(jiān)管和責(zé)任追究制度;建立超標(biāo)糧食處置長(zhǎng)效機(jī)制(3分) | 糧食局 | 發(fā)展改革委 財(cái)政部 農(nóng)業(yè)部 工商總局 質(zhì)檢總局 食品藥品監(jiān)管總局 |
|
| 糧食質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)建設(shè);糧食質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法裝備配備及檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障;庫(kù)存糧油質(zhì)量監(jiān)管(3分) | 糧食局 | 財(cái)政部 | ||
| 按照保障糧食安全的要求,落實(shí)農(nóng)業(yè)、糧食等相關(guān)行政主管部門(mén)的職責(zé)任務(wù),確保責(zé)任落實(shí)、人員落實(shí)(8分) | 加強(qiáng)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理(2分) | 非主產(chǎn)區(qū)及時(shí)足額安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金;糧食風(fēng)險(xiǎn)基金使用管理(2分) | 財(cái)政部 | 糧食局 |
| 落實(shí)工作責(zé)任(6分) | 保障糧食安全各環(huán)節(jié)工作力量;細(xì)化農(nóng)業(yè)、糧食等相關(guān)行政主管部門(mén)的責(zé)任,建立健全責(zé)任追究機(jī)制(6分) | 農(nóng)業(yè)部 糧食局 |
中央編辦、 財(cái)政部等 |
|
來(lái)源:中國(guó)政府網(wǎng)