您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測網(wǎng) 2016-05-16 21:38
近日,CNAS公布了2015年認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可年報(bào),報(bào)告中對CNAS頒發(fā)的認(rèn)證證書總量、分類統(tǒng)計(jì)、地域統(tǒng)計(jì)、覆蓋的產(chǎn)品范圍以及累計(jì)暫停、撤銷、注銷的人數(shù)統(tǒng)計(jì)量。詳情如下:
一、獲CNAS認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的現(xiàn)行有效認(rèn)證證書共920,142份,其中:
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書256,840份;
環(huán)境管理體系認(rèn)證證書86,009份;
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書69,765份;
食品安全管理體系認(rèn)證證書7,812份;
信息安全管理體系認(rèn)證證書1,352份;
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書172份;
危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證證書1,456份;
良好生產(chǎn)規(guī)范認(rèn)證證書121份;
軟件過程及能力成熟度評估證書22份;
自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書14,086份(組織數(shù):3,271家);
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書468,331份(組織數(shù):64,093家)
有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書12,786份(組織數(shù):8,224家);
良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證證書591份(組織數(shù):568家);
森林認(rèn)證證書40份(組織數(shù):40家);
服務(wù)認(rèn)證證書500份(組織數(shù):486家)。
能源管理體系認(rèn)證證書259份(組織數(shù):259家)。
二、認(rèn)證證書分類統(tǒng)計(jì)
1、按認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)/認(rèn)證規(guī)范統(tǒng)計(jì):
| 認(rèn)證領(lǐng)域 | 標(biāo)準(zhǔn)類型/認(rèn)證規(guī)范 | 證書數(shù) | 比率 % | |||||||||||||
| 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | GB/T19001-2008/ISO9001:2008 | 229,856 | 24.980% | |||||||||||||
| GB/T 19001-2015/ISO9001:2015 | 98 | 0.011% | ||||||||||||||
| TL9000 4.0 | 68 | 0.007% | ||||||||||||||
| 中國共產(chǎn)黨基層組織質(zhì)量管理體系 | 71 | 0.008% | ||||||||||||||
| 工程建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理體系 | 26,747 | 2.907% | ||||||||||||||
| 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | GB/T24001-2004/ISO14001:2004 | 86,009 | 9.347% | |||||||||||||
| 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | GB/T28001-2011 | 69,765 | 7.582% | |||||||||||||
| 食品安全管理體系認(rèn)證 | GB/T22000:2006/ISO22000:2005 | 7,812 | 0.849% | |||||||||||||
| 信息安全認(rèn)證 | GB/T22080:2008/ISO27001:2005 | 1,352 | 0.147% | |||||||||||||
| 信息技術(shù)服務(wù)認(rèn)證 | ISO/IEC 20000 | 172 | 0.019% | |||||||||||||
| 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證 |
GB/T 27341; GB/T 27342; GB 12693; GB 23790; GB 14881 |
1,456 | 0.158% | |||||||||||||
| 良好生產(chǎn)規(guī)范認(rèn)證 | GB 12693 | 121 | 0.013% | |||||||||||||
| 軟件過程及能力成熟度評估 | SJ/T11234或SJ/T11235 | 22 | 0.002% | |||||||||||||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | 自愿性產(chǎn)品認(rèn)證 | 14,086 | 1.531% | |||||||||||||
| 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 468,331 | 50.898% | ||||||||||||||
| 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 | GB/T19630-2011 | 12,786 | 1.390% | |||||||||||||
| 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 | GB/T20014.1~11-2005 | 591 | 0.064% | |||||||||||||
| 森林認(rèn)證 | LY/T 1714-2007 | 40 | 0.004% | |||||||||||||
| 服務(wù)認(rèn)證 | 500 | 0.054% | ||||||||||||||
| 能源認(rèn)證 | GB/T 23331-2012/ISO 50001 :2011 | 259 | 0.028% | |||||||||||||
| 總 計(jì) | 920,142 | 100.000% | ||||||||||||||
2、按管理體系覆蓋產(chǎn)品所屬專業(yè)范圍統(tǒng)計(jì):
|
類型 代碼 |
產(chǎn) 品 所 屬 專 業(yè) | QMS認(rèn)證 | EMS認(rèn)證 | OHSMS認(rèn)證 | ||||||||||||
| 1 | 農(nóng)業(yè)、漁業(yè) | 1899 | 1107 | 957 | ||||||||||||
| 2 | 采礦業(yè)及采石業(yè) | 1446 | 900 | 516 | ||||||||||||
| 3 | 食品、飲料和煙草 | 11701 | 1560 | 605 | ||||||||||||
| 4 | 紡織品及紡織產(chǎn)品 | 6465 | 2601 | 1455 | ||||||||||||
| 5 | 皮革及皮革制品 | 992 | 276 | 209 | ||||||||||||
| 6 | 木材及木制品 | 2302 | 832 | 317 | ||||||||||||
| 7 | 紙漿、紙及紙制品 | 3560 | 1090 | 449 | ||||||||||||
| 8 | 出版業(yè) | 56 | 5 | 85 | ||||||||||||
| 9 | 印刷業(yè) | 3077 | 1195 | 521 | ||||||||||||
| 10 | 焦炭及精煉石油制品 | 557 | 185 | 125 | ||||||||||||
| 11 | 核燃料 | 63 | 52 | 49 | ||||||||||||
| 12 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 13671 | 4632 | 1604 | ||||||||||||
| 13 | 醫(yī)藥品 | 320 | 269 | 118 | ||||||||||||
| 14 | 橡膠和塑料制品 | 16453 | 5384 | 2974 | ||||||||||||
| 15 | 非金屬礦物制品 | 5978 | 1725 | 1154 | ||||||||||||
| 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 6097 | 2196 | 2121 | ||||||||||||
| 17 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 41376 | 10330 | 7872 | ||||||||||||
| 18 | 機(jī)械及設(shè)備 | 28389 | 7433 | 6480 | ||||||||||||
| 19 | 電子、電氣及光電設(shè)備 | 38923 | 11995 | 8774 | ||||||||||||
| 20 | 造船 | 964 | 155 | 195 | ||||||||||||
| 21 | 航空、航天 | 59 | 40 | 75 | ||||||||||||
| 22 | 其他運(yùn)輸設(shè)備 | 4150 | 1032 | 799 | ||||||||||||
| 23 | 其他未分類的制造業(yè) | 5841 | 2290 | 1980 | ||||||||||||
| 24 | 廢舊物資的回收 | 354 | 167 | 85 | ||||||||||||
| 25 | 發(fā)電及供電 | 403 | 402 | 380 | ||||||||||||
| 26 | 氣的生產(chǎn)與供給 | 70 | 35 | 56 | ||||||||||||
| 27 | 水的生產(chǎn)與供給 | 249 | 182 | 193 | ||||||||||||
| 28 | 建設(shè) | 19004 | 26041 | 26795 | ||||||||||||
| 29 | 批發(fā)及零售汽車、摩托車、個(gè)人及家庭用品的修理 | 25900 | 9067 | 7999 | ||||||||||||
| 30 | 賓館及餐館 | 1055 | 276 | 240 | ||||||||||||
| 31 | 運(yùn)輸、倉儲及通訊 | 5052 | 1138 | 1208 | ||||||||||||
| 32 | 金融、房地產(chǎn)、出租服務(wù) | 5449 | 2717 | 2733 | ||||||||||||
| 33 | 信息技術(shù) | 16367 | 3434 | 2933 | ||||||||||||
| 34 | 科技服務(wù) | 14932 | 7861 | 7777 | ||||||||||||
| 35 | 其他服務(wù) | 6752 | 2321 | 2504 | ||||||||||||
| 36 | 公共行政管理 | 1468 | 473 | 189 | ||||||||||||
| 37 | 教育 | 410 | 47 | 52 | ||||||||||||
| 38 | 衛(wèi)生保健與社會公益事業(yè) | 338 | 21 | 16 | ||||||||||||
| 39 | 其他社會服務(wù) | 2166 | 1157 | 1136 | ||||||||||||
| 總 計(jì) | 294308 | 112623 | 9373 | |||||||||||||
3、年度證書數(shù)量對比圖:
4、認(rèn)證領(lǐng)域分布圖:
5、認(rèn)證地區(qū)分布圖:
6、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量比對圖:
7、強(qiáng)制性產(chǎn)品地區(qū)分布圖:
8、強(qiáng)制性產(chǎn)品專業(yè)分布圖:
來源:CNAS