您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2017-06-13 09:45
在23周歐盟RASFF通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)86例,其中我國(guó)(不包括港澳臺(tái))有8例,約9.3%。
| 日期 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)號(hào) | 通報(bào)類型 | 產(chǎn)品類別 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 危害分類 | 通報(bào)原因 | 通報(bào)基礎(chǔ) | 采取措施 | 銷售情況 |
| 06/06/2017 | 波蘭 | 2017.0787 | 警告通報(bào) | 食品接觸材料 | 玻璃杯 | 重金屬 | 鉛(3.84;3.99;3.5;3.88mg/item)遷移 | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 | 撤出市場(chǎng) | 在其他成員國(guó)銷售 |
| 07/06/2017 | 西班牙 | 2017.0811 | 信息通報(bào) | 堅(jiān)果,堅(jiān)果產(chǎn)品和種子 | 油炸鹽味花生 | 霉菌毒素 | 含有黃曲霉毒素(B1=9.4;Tot.=11.4µg/kg-ppb) | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 | 撤出市場(chǎng) | 在第三國(guó)銷售 |
| 08/06/2017 | 捷克 | 2017.0814 | 信息通報(bào) | 食品接觸材料 | 塑料餐具 | 遷移 | 甲醛(34.74;33.38mg/kg-ppm)遷移 | 官方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控 | 撤出市場(chǎng) | 未在通報(bào)國(guó)銷售 |
| 08/06/2017 | 荷蘭 | 2017.0817 | 信息通報(bào) | 魚(yú)和魚(yú)類產(chǎn)品 | 凍羅非魚(yú) | 獸藥殘留 | 磺胺嘧啶的殘留水平高于MRL | 禁止入境-發(fā)布寄售 | 無(wú) | 銷售情況不明 |
| 06/06/2017 | 西班牙 | 2017.AZU | 禁止入境產(chǎn)品通報(bào) | 堅(jiān)果,堅(jiān)果產(chǎn)品和種子 | 花生 | 霉菌毒素 | 含有黃曲霉毒素(B1=5.1µg/kg-ppb) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 通知當(dāng)局 | 尚未投放市場(chǎng) |
| 07/06/2017 | 意大利 | 2017.BAG | 禁止入境產(chǎn)品通報(bào) | 食品接觸材料 | 不銹鋼鍋 | 遷移 | 過(guò)高的遷移總量(289mg/kg-ppm) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 海關(guān)扣押 | 尚未投放市場(chǎng) |
| 07/06/2017 | 意大利 | 2017.BAI | 禁止入境產(chǎn)品通報(bào) | 食品接觸材料 | 剪刀 | 重金屬 | 鉻(2.8mg/kg-ppm)遷移 | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 產(chǎn)品遣回 | 允許在海關(guān)封存下運(yùn)輸至目的地 |
| 09/06/2017 | 芬蘭 | 2017.BAX | 禁止入境產(chǎn)品通報(bào) | 可可和可可制劑,咖啡和茶 | 綠茶 | 農(nóng)藥殘留 | 未經(jīng)批準(zhǔn)的物質(zhì)呋蟲(chóng)胺(0.064mg/kg-ppm) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 官方扣押 | 尚未投放市場(chǎng) |
來(lái)源:廈門(mén)WTO