您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
嘉峪檢測網(wǎng) 2017-06-12 20:11
塑料絕緣控制電纜檢測項(xiàng)目

| 序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測方法 |
| 1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 2 | 絕緣最薄處厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 3 | 護(hù)套平均厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 4 | 護(hù)套最薄處厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 5 | 編織屏蔽密度 | GB/T 9330.2 | GB/T 9330.1 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 6 | 導(dǎo)體電阻 | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.4 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 7 | 絕緣電阻 | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.5 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 8 | 絕緣線芯電壓試驗(yàn) | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.8 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 9 | 成品電壓試驗(yàn) | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.8 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 10 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 11 | 絕緣老化后抗張強(qiáng)度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 12 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 13 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 14 | 絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 15 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 16 | 絕緣失重 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.32 |
| 17 | 絕緣熱沖擊 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.31 |
| 18 | 絕緣熱延伸 | GB/T 9330.3 | GB/T 2951.21 |
| 19 | 護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 20 | 護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 21 | 護(hù)套老化前斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 22 | 護(hù)套老化后斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 23 | 護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 24 | 護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
| GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
| 25 | 護(hù)套失重 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.32 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 26 | 護(hù)套熱沖擊 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.31 |
| GB/T 9330.3 | |||
| 27 | 成品電纜單根燃燒性能 | GB/T 9330.2 | GB/T 18380.12 |
| GB/T 9330.3 | |||
| GB/T 19666 | |||
| 28 | pH值和電導(dǎo)率 | GB/T 9330.3 | GB/T 17650.2 |
| GB/T 19666 GA 306.1 | |||
| GA 306.2 | |||
| 29 | 煙密度 | GB/T 9330.3 | GB/T 17651.2 |
| GB/T 19666 GA 306.1 | |||
| GA 306.2 | |||
| 30 | 耐火 | GB/T 9330.2 | GB/T 19216.21 |
| GB/T 9330.3 | |||
| GB/T 19666 GA 306.1 |

來源:AnyTesting