您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2017-08-03 15:48
根據(jù)國家質(zhì)檢總局的消息,2017年6月進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品不合格信息說明如下:
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 進(jìn)口商名稱 | 不合格原因 | 處置措施 | |
| 1 | 罩衫 | ZARA | 181 | 件 | 孟加拉國 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 2 | 長褲 | PULL&BEAR | 14 | 件 | 孟加拉國 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 3 | 嬰兒服裝 | CycleBanD | 42 | 件 | 孟加拉國 | 色牢度不合格;pH值不合格;纖維成分含量不符。 | 退運(yùn) |
| 4 | 變形金剛電影5經(jīng)典加強(qiáng)級系列 | 孩之寶牌 | 500 | 個(gè) | 越南 | 貨物銷售包裝未施加CCC標(biāo)志 | 退運(yùn) |
| 5 | 女式內(nèi)褲 | TOPSHOP | 77 | 件 | 印度 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 6 | 男式T恤 | TOPMAN | 170 | 件 | 土耳其 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 7 | 項(xiàng)鏈 | FOLLI FOLLIE | 22 | 件 | 中國 | 鎳釋放量超標(biāo) | 銷毀 |
| 8 | 手鏈 | FOLLI FOLLIE | 23 | 件 | 中國 | 鎳釋放量超標(biāo) | 銷毀 |
| 9 | 護(hù)墊/衛(wèi)生巾 | 雨點(diǎn) | 127645 | 片 | 中國臺灣 |
包裝上無中文標(biāo)識,無生產(chǎn)日期 和保質(zhì)期,無執(zhí)行的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)號。 |
退運(yùn) |
| 10 | 男童T恤等 | RALPH LAUREN | 45 | 件 | 中國 | 安全標(biāo)識標(biāo)簽標(biāo)注缺失 | 銷毀 |
| 11 | 紙杯 | 17000 | 個(gè) | 中國臺灣 | 杯口距杯身15MM 內(nèi)有印刷 | 銷毀 | |
| 12 | 針織男式T恤衫 | Printstar | 100 | 件 | 中國 | 產(chǎn)品無中文標(biāo)簽 | 退運(yùn) |
| 13 | 針織男式T恤衫 | Printstar | 100 | 件 | 孟加拉國 | 產(chǎn)品無中文標(biāo)簽 | 退運(yùn) |
| 14 | 女式背心 | 10 | 件 | 巴西 | 安全標(biāo)識標(biāo)簽標(biāo)注缺失 | 銷毀 | |
| 15 | 嬰兒休閑褲 | 拉爾夫勞倫 | 4 | 件 | 中國 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 16 | 嬰兒衣服 | CATH KIDSTON | 1 | 套 | 英國 | 安全標(biāo)識標(biāo)簽標(biāo)注缺失 | 銷毀 |
| 17 | 紙杯 | 424000 | 個(gè) | 中國臺灣 | 杯口距杯身15MM 內(nèi)有印刷 | 銷毀 | |
| 18 | 女式文胸 | TOPSHOP | 50 | 件 | 中國 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 19 | 棉制梭織男裝長褲 | SILVEN | 6030 | 條 | 中國 | 普遍存在不同程度的霉味及霉斑現(xiàn)象。 | 退運(yùn) |
| 20 | 女式T恤 | KOLON SPORT | 20 | 件 | 韓國 | 纖維成分含量不符 | 退運(yùn) |
| 21 | 塑料杯 | 357.78 | 千克 | 馬來西亞 | 無中文標(biāo)簽 | 退運(yùn) | |
| 22 | 塑料箱 | 2590.43 | 千克 | 馬來西亞 | 無中文標(biāo)簽 | 退運(yùn) | |
| 23 | 針織女童裙子 | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 24 | 女式文胸 | TOPSHOP | 30 | 件 | 斯里蘭卡 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 25 | 女式襯衫 | TOPSHOP | 206 | 件 | 土耳其 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 26 | 女式襯衫 | TOPSHOP | 36 | 件 | 土耳其 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 27 | 女式內(nèi)褲 | TOPSHOP | 50 | 件 | 柬埔寨 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 28 | 女式睡衣 | TOPSHOP | 100 | 件 | 毛里求斯 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 29 | 糖漿桶 | 30 | 個(gè) | 印度 | 無標(biāo)簽說明書等信息 | 退運(yùn) | |
| 30 | 塑料餐具(筷子) | 40 | 雙 | 日本 | 丙烯腈單體超標(biāo) | 銷毀 | |
| 31 | 男式針織T恤 | Ralph Lauren | 40 | 件 | 菲律賓 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 32 | 益智玩具 | 曼哈頓 | 33 | 件 | 中國 | 跌落試驗(yàn)后有小零件產(chǎn)生 | 銷毀 |
| 33 | 真空保鮮盒套裝(蓋子) | STNTUS | 85 | 套 | 斯洛文尼亞 | pH值不合格 | 銷毀 |
| 34 | 針織男童上裝 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 35 | 針織男童上裝A | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 36 | 針織男童上裝A | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 37 | 針織男童上裝B | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 38 | 針織男童上裝C | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 39 | 針織男童上裝 | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 40 | 針織男童上裝 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 41 | 針織男童上裝B | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 42 | 針織男童上裝B | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 43 | 針織女童夏服 | cocote | 8 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 44 | 針織男童上裝C | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 45 | 針織女童連衣裙 | cocote | 9 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 46 | 針織女童連衣裙 | cocote | 39 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 47 | 針織女童連衣裙 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 48 | 針織女童連衣裙 | cocote | 5 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 49 | 針織女童連衣裙 | cocote | 20 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 50 | 針織女童連衣裙 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 51 | 針織女童連衣裙 | cocote | 3 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 52 | 針織女童連衣裙 | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 53 | 針織女童連衣裙 | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 54 | 針織女童連衣裙 | cocote | 4 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 55 | 針織女童連衣裙B | cocote | 2 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 56 | 針織男童短褲 | cocote | 13 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 57 | 針織男童短褲 | cocote | 9 | 件 | 西班牙 | 無安全類別及其他中文標(biāo)識 | 退運(yùn) |
| 58 | 女式背心 | TOPSHOP | 120 | 件 | 土耳其 | 色牢度不合格;甲醛超標(biāo) | 銷毀 |
| 59 | 棉制梭織嬰兒長褲 | FENDI | 1.8 | 千克 | 意大利 | 色牢度不合格 | 銷毀 |
| 60 | 塑料餐具(筷子) | 無 | 40 | 雙 | 日本 | 丙烯腈單體超標(biāo) | 銷毀 |
| 61 | 酷威小客車 | 克萊斯勒 | 3 | 輛 | 墨西哥 | 常溫下冷啟動(dòng)后排氣污染物排放超標(biāo) | 退運(yùn) |
| 62 | 酷威小客車 | 克萊斯勒 | 1 | 輛 | 墨西哥 | 常溫下冷啟動(dòng)后排氣污染物排放超標(biāo) | 退運(yùn) |
| 63 | 精靈999CC小轎車 | 奔馳 | 11 | 輛 | 斯洛文尼亞 | 打刻在車架上的車架號無法識別 | 退運(yùn) |
| 64 | 豐田埃爾法3456CC旅行車 | 豐田 | 2 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 65 | 豐田埃爾法3456CC旅行車 | 豐田 | 2 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 66 | 豐田埃爾法3456CC旅行車 | 豐田 | 2 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 67 | 豐田埃爾法3456CC旅行車 | 豐田 | 2 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 68 | 豐田埃爾法3456CC旅行車 | 豐田 | 1 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 69 | 豐田埃爾法3456CC旅行車 | 豐田 | 2 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 70 | 埃爾法3456CC小客車 | 豐田 | 2 | 輛 | 日本 | 車輛識別代號(VIN)編號規(guī)則不符 | 退運(yùn) |
| 71 | 依維柯小型客車 | 依維柯 | 1 | 輛 | 意大利 | 車廂內(nèi)及輪胎攜帶土壤 | 退運(yùn) |
| 72 | 遠(yuǎn)大聯(lián)合X5 | 寶馬 | 1 | 輛 | 美國 | 運(yùn)輸途中損毀嚴(yán)重 | 退運(yùn) |
| 73 | 電動(dòng)氣撐 | FORD | 3423 | 臺 | 美國 | 在安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)其功能失效 | 退運(yùn) |
| 74 | 電動(dòng)氣撐 | FORD | 552 | 臺 | 美國 | 在安裝調(diào)試中產(chǎn)生異響 | 退運(yùn) |
| 75 | 瓜爾膠 | 21075 | 千克 | 巴基斯坦 | 對日期有篡改 | 退運(yùn) | |
| 76 | 藝術(shù)批涂漆 | 400 | 千克 | 美國 | 甲醛含量超標(biāo) | 銷毀 | |
本表所列進(jìn)口不合格工業(yè)品信息僅指口岸檢出的所列批次商品。表中所列批次產(chǎn)品的問題是入境口岸檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)檢疫時(shí)發(fā)現(xiàn)的,
都已依法做退貨、銷毀處理。這些不合格批次的產(chǎn)品未在國內(nèi)市場銷售。

來源:質(zhì)檢總局