您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 檢測機構(gòu)
嘉峪檢測網(wǎng) 2017-09-29 09:17
?
據(jù)中國合格評定國家認(rèn)可委員會消息,第三季度6家實驗室因違反CNAS規(guī)定,被暫停/撤銷/注銷認(rèn)可,詳見下列黃色標(biāo)注部分
| 序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
| 1 | [證書號]:L7578 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司產(chǎn)品檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2017-09-27 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 2 | [證書號]:L3559 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:南京奧托立夫汽車安全系統(tǒng)有限公司實驗室 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2017-09-15至2017-09-29 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 3 | [證書號]:L3911 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國人民銀行清算總中心支付系統(tǒng)開發(fā)中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2017-09-15至2018-03-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 4 | [證書號]:L7161 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江蘇力維檢測科技有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2017-09-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 5 | [證書號]:L7916 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣州冠鼎檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2017-09-15至2017-12-15 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 6 | [證書號]:L6065 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:生茂光電科技股份有限公司檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2017-09-07 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
| 7 | [證書號]:L9203 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司檢測中心 | [原因]:未按期監(jiān)督 | |
| [時間]:2017-09-08至2018-03-08 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 8 | [證書號]:L9246 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳市美尼科技有限公司 | [原因]:未按期監(jiān)督 | |
| [時間]:2017-08-24至2018-02-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 9 | [證書號]:L9091 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:中國人民解放軍63971部隊北方軍用電池試驗檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2017-08-24至2018-02-24 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 10 | [證書號]:L5154 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:遼寧金興汽車內(nèi)飾檢測技術(shù)有限公司 | [原因]:未按時繳費 | |
| [時間]:2017-08-17至2017-10-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 11 | [證書號]:L7375 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:遼源市公安司法鑒定中心 | [原因]:未按時繳費 | |
| [時間]:2017-08-17至2017-10-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 12 | [證書號]:L5744 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:無錫市滬安電線電纜有限公司檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2017-08-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 13 | [證書號]:L5346 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:河北天翼科貿(mào)發(fā)展有限公司軟件評測中心 | [原因]:未按時繳費 | |
| [時間]:2017-08-17至2017-10-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 14 | [證書號]:L5594 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:湖北華誠建設(shè)工程檢測有限公司 | [原因]:未按時繳費 | |
| [時間]:2017-08-17至2017-10-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 15 | [證書號]:L7205 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:淮南市計量測試檢定所 | [原因]:未按時繳費 | |
| [時間]:2017-08-17至2017-10-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 16 | [證書號]:L7967 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣州英杰倫檢測服務(wù)有限公司 | [原因]:未按時繳費 | |
| [時間]:2017-08-17至2017-10-17 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 17 | [證書號]:L6826 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:廣東銳科標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2017-08-11至2018-02-11 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 18 | [證書號]:L7686 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:億雅捷交通系統(tǒng)(北京)有限公司信息安全技術(shù)工程中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2017-08-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 19 | [證書號]:L9234 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:上海英斯貝克商品檢驗有限公司天津分公司石化實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
| [時間]:2017-08-10至2018-02-10 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 20 | [證書號]:L2060 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:句容市環(huán)境監(jiān)測站 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2017-08-09 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
| 21 | [證書號]:L2931 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:揚州市建偉建設(shè)工程檢測中心有限公司 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2017-08-02至2017-10-02 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 22 | [證書號]:L9184 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
| [單位名稱]:河南省炫中機械設(shè)備檢測有限公司 | [原因]:未按期監(jiān)督 | |
| [時間]:2017-07-28至2018-01-28 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 23 | [證書號]:L7867 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京協(xié)寶珠寶檢測中心 | [原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | |
| [時間]:2017-07-27 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 24 | [證書號]:L6027 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2017-07-14 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 25 | [證書號]:L9915 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:浙江中浩應(yīng)用工程技術(shù)研究院有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2017-07-13 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: | ||
| 26 | [證書號]:L4255 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:北京清能創(chuàng)新科技有限公司膠管實驗室 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2017-07-04 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
| 27 | [證書號]:L8161 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:遼寧久安消防安全評價有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
| [時間]:2017-07-04 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
| 28 | [證書號]:L5432 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
| [單位名稱]:深圳世聯(lián)檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
| [時間]:2017-07-03 | ||
| [范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
| [備注]: |

來源:嘉峪檢測網(wǎng)