您當前的位置:檢測資訊 > 其他
嘉峪檢測網(wǎng) 2015-09-10 22:49
| 發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 基準 | 結(jié)果 |
| 2014.12.1 | 京仁廳 (平澤) |
加工食品 | 辣椒面 | 고추씨분 (HOT PEPPER SEEDS POWDER) | QINGDAO TONGBAICHUAN TRADE CO.,LTD | 金屬異物超標 | 10mg/kg | 19.2mg/kg |
| 2014.12.2 | 京仁廳 | 加工食品 | 辣椒面 | 고추씨분 (HOT PEPPER SEED POWDER) | QINGDAO SHENGHUANGYUAN FOOD CO.,LTD | 金屬異物超標 | 含量不超過 10.0 mg/kg ,大小不超過2.0mm | 含量47.1mg/kg, 大小未超過2.0mm |
| 2014.12.4 | 京仁廳 | 器具容器包裝 | 電子脫皮機 | 전기탈피기 (CUTUP MACHINE QSJ603) | GUANGZHOU WELLBORN HOTEL EQUIPMENT CO.LTD | 芳香胺超標 | 0.01mg/l | 0.37mg/l |
| 2014.12.4 | 京仁廳 | 器具容器包裝 | 廚房用品 | 주방용품 (PARTY SUPPLIES FD044287) | SEJIN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 檢驗含有熒光增白劑 | 0 | 檢出 |
| 2014.12.5 | 京仁廳 | 器具容器包裝 | 啤酒塔 | 비어타워 (BEER TOWER) | HGT GROUP CO.,LTD, | 尼龍芳香胺超標 | 0.01mg/L | 0.31mg/L |
| 2014.12.5 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 冷凍蒜泥 | 냉동다진마늘 (FROZEN MASHED GARLIC) | QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 細菌數(shù)超標 | n=5, c=2,cm=100,000, M=500,000 | 1=450,000,2=520,000,3=75,000,4=210,000,5=140,000 |
| 2014.12.10 | 京仁廳(機場) | 器具容器包裝 | 旅行用水杯 | 트러블 텀블러 (TRAVEL TUMBLER) | ZHEJIANG YONGKANG PHOENIX HOUSEWARE CO., LTD. | pct蒸發(fā)殘留物超標 | 30mg/L以下 | 445mg/L |
| 2014.12.11 | 首爾廳 | 加工食品 | 調(diào)料(辣味) | 조미료(칠리맛) (SEASONING (CHILI SAUCE)) | SWEET TAIPEI FOOD CO.,LTD | 金屬異物超標 | 10.0mg/kg以下 | 36.8mg/kg |
來源:食品伙伴網(wǎng)