您當前的位置:檢測資訊 > 其他
嘉峪檢測網(wǎng) 2015-09-10 22:50
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 湖南省食品藥品監(jiān)督管理局日前通報2014年校園及周邊食品安全專項整治抽樣檢驗情況,曝光43批次不合格食品。
根據(jù)通報,2014年5月5日至5月20日,湖南省食品安全委員會辦公室、湖南省食品藥品監(jiān)督管理局、湖南省教育廳對全省校園及周邊食品安全進行了暗訪督查,并開展了專項監(jiān)督抽檢,共抽查了42個學校食堂、66個學校周邊食雜店,主要抽檢了糧食加工品、調(diào)味品、肉及肉制品、飲料、餅干、膨化食品、糖果、乳制品、水果制品、方便食品、糕點、豆制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品等14大類食品278批次產(chǎn)品,合格237批次,不合格41批次。
6月20日,湖南省人大教科文衛(wèi)委、湖南省食品安全委員會辦公室、湖南省食品藥品監(jiān)督管理局對長沙學院、湖南省涉外經(jīng)濟學院和湖南師范大學附屬中學三所學校的食堂進行突擊檢查,主要抽檢了鮮米粉、食用植物油、干辣椒粉、新鮮蔬菜、醬腌菜、醬鹵鴨翅、火腿腸、凍肉等9類17批次食品,合格15批次,不合格2批次。
不合格餅干名錄 | ||||||||||
序號 | 受檢學校 | 抽樣地點類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 被抽檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | |
1 | 永興縣第一中學 | 小食雜店 | 鳳梨果醬味夾心餅干 | 100克/袋 | 萬士發(fā) | 2014-2-22 | 二氧化硫殘留量 | 永興縣第一中學師生服務(wù)部 | 廣東萬士發(fā)餅業(yè)有限公司 | |
不合格豆制品名錄 | ||||||||||
序號 | 受檢學校 | 抽樣地點類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 被抽檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | |
1 | 湘潭縣梅林小學 | 超市 | 傻小子精品香干(番茄味) | 70g/瓶 | 傻小子 | 2014-5-3 | 大腸菌群 | 湘潭縣易俗河興隆超市 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | |
2 | 岳陽市岳陽樓區(qū)民族職業(yè)學院 | 超市 | 柴火干 | 120克 | 步步為贏 | 2014-1-12 | 菌落總數(shù) | 岳陽樓區(qū)王飛超市 | 長沙步步為贏食品有限公司 | |
不合格糖果制品名錄 | ||||||||||
序號 | 受檢學校 | 抽樣地點類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 被抽檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | |
1 | 瀘溪縣洗溪鎮(zhèn)中心完小 | 超市 | 韓式珍珠糖 | 20g | 源誠 | 2014-3-12 | 甜蜜素 | 瀘溪縣春連食雜店(洗溪中學) | 潮安縣源誠食品廠 | |
2 | 中方縣中興學校 | 超市 | 香蕉可吸凍 | 160g | / | 2014-1-18 | 糖精鈉、 標簽 | 中方縣中興學校超市 | 廣西來賓市欣泉食品飲料廠 | |
不合格膨化食品名錄 | ||||||||||
序號 | 受檢學校 | 抽樣地點類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 被抽檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | |
1 | 花垣縣邊城鎮(zhèn)中心小學 | 超市 | 開心農(nóng)場(調(diào)味膨化食品) | 28g | 麥爾康 | 2014-4-8 | 山梨酸、甜蜜素、安賽蜜 | 花垣縣曉風小超市 | 淮北市麥爾康食品有限公司 | |
2 | 醴陵市獅子坡學校 | 小食雜店 | 好味魚(面筋熟食) | 28克 | 年年有余 | 2014-4-17 | 標簽 | 醴陵市黃文食品商店 | 平江縣祥鑫食品廠 | |
不合格醬腌菜名錄 | ||||||||||
序號 | 受檢學校 | 抽樣地點類別 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 被抽檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | |
1 | 湖南師范大學附屬中學 | 學校食堂 | 小米辣 | 2.0kg/包 | 冠男 | 2013-11-10 | 二氧化硫殘留量 | 湖南師范大學附屬中學 | 云南省通海縣醬菜廠 | |
來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)