您當前的位置:檢測資訊 > 其他
嘉峪檢測網 2015-09-10 22:50
中國質量新聞網消息 18日從上海市質量技術監(jiān)督局獲悉,該局近期抽查了32批次泳裝產品。經檢驗,四分之一產品不合格。
一款兒童泳衣甲醛含量不合格
本次監(jiān)督抽查依據FZ/T 73013-2010《針織泳裝》、GB/T 18401-2010 《國家紡織產品基本安全技術規(guī)范》、SHCCJSGF 201.A-2012《泳裝》等國家標準及相關產品標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:甲醛含量、pH值、可分解芳香胺、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水(泳池水)色牢度、耐光色牢度、拉伸彈性伸長率、耐氯化水(泳池水)拉伸彈性回復率、纖維含量。
經檢驗,8批次產品不符合標準的規(guī)定,涉及到耐氯化水(泳池水)色牢度、耐光色牢度、纖維含量、甲醛含量。其中,標稱上海迪桑特商業(yè)有限公司生產的一款“阿瑞娜” 兒童泳衣(規(guī)格型號 130 /65 120/60 110/60 90/55 100/55 品號:KISS4511WJE),被檢出甲醛含量項目不合格。
據悉,甲醛是影響人體健康的重要檢測指標,服裝甲醛超標會給兒童的呼吸道和皮膚粘膜產生強烈刺激,造成呼吸系統傷害,并引發(fā)各種炎癥。皮膚接觸甲醛有致敏、發(fā)疹等反應。對嬰兒的毒性則表現在氣喘、氣管炎、染色體異常、抵抗力下降等。
四批次產品色牢度不牢
當色牢度不佳時,染料可能會從紡織品轉移到皮膚上,對人體造成傷害。
本次抽查中,有4批次產品被檢出色牢度不合格,包括標稱上海運能服飾有限公司生產的一款ueue兒童連體裙(規(guī)格型號150cm×5貨號:1451)、標稱上海保日達體育用品有限公司生產的一款艾斯納托女童泳裝(規(guī)格型號110-130/56-62(L)100-120/52-60(M)×4款號:145011305)、標稱義烏市康妮服飾有限公司生產的一款夏艷泳裝(規(guī)格型號110/120×2130/140×1120/130×2款號:BN017)、標稱上海涓海服飾有限公司生產的一款涓海泳裝(規(guī)格型號120/130×2110/120130/140140/150款號:JH038-2)。
三批次產品纖維含量不合格
本次抽查中還發(fā)現,“Riglam”的一款泳裝、“栢莎”的一款男泳褲,及“桑扶蘭”的一款針織泳裝,被檢出纖維含量不合格。
由于消費者在選購服裝類商品時往往是依據明示纖維成分含量進行選購,纖維含量與標稱含量不符或無纖維成分標識將直接損害消費者的合法權益。
2014年泳裝質量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的產品
受檢產品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) |
針織泳衣 | 卡爾文.克雷恩 | 上160/80M下165/70M×1上155/75S下160/165S×2 | 上:原廠編號:59764Y4下:原廠編號:59766W4 | 美商華爾納商貿(上海)有限公司 | 美商華爾納商貿(上海)有限公司 |
泳裝 | San-ai 三愛 | 160/84A×4 | 55522-6001 | 上海三愛服飾有限公司 | 上海三愛服飾有限公司 |
兒童針織連體泳衣 | H&M | 130/64×3 120/60×2 | 貨號:065838 | 海恩斯莫里斯(上海)服飾有限公司 | 海恩斯莫里斯(上海)服飾有限公司 |
成人泳衣 | 洲克 | 160/84A165/88A170/92A | 貨號:114501322-2 | 上海洲克服飾有限公司 | 上海洲克服飾有限公司 |
針織泳裝 | ESPRIT | mx2、lx1 | DH205/575 | 上海進捷商貿有限公司 | 上海進捷商貿有限公司 |
泳裝 | OLD NAVY | 上衣110/60褲110/56×2;上衣110/52褲110/50×3 | 款號:967766 | 蓋璞(上海)商業(yè)有限公司 | 蓋璞(上海)商業(yè)有限公司 |
泳裝 | Triumph | M160/85;L165/90;S155/80 | 貨號:L138162 B5 | 鹽城國際婦女時裝有限公司 | 上海匯姿百貨有限公司 |
針織游泳服 | nabaiji | 151/160×5 | 0079.220 批次號:31028-38723 | 上海莘威運動品有限公司 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司曹楊分公司 |
女式泳裝 | Roxy | L M S | 貨號:42-1891 | 旭日極速服飾(惠州)有限公司 | 深圳市新益昌貿易有限公司上海第二分公司 |
兒童泳衣 | ZOKE洲克 | 110/52×2 120/56×2 130/60×1 | 貨號:113504214 | 上海洲克服飾有限公司 | 上海楊浦寶大祥青少年兒童購物有限公司 |
女童泳裝 | 羅日雅 | 尺碼:10×2 12×2 14 | 款號:G3A103 | 福建省晉江市羅日雅體育用品有限公司 | 上海置地廣場商廈有限公司 |
泳裝 | Aimer | 泳衣:160/85 165/90 160/85泳帽:53×3 | 款號:AM68AB2 | 北京愛慕內衣有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
女童連體泳衣 | GUNZE | 125/64×2;140/73×2;155/85×1 | HT273 | 郡是(上海)商貿有限公司 | 上海楊浦寶大祥青少年兒童購物有限公司 |
泳裝 | 曼妮芬ManiForm | 160/85×1 165/90×1 170/95×1 | 貨號:21010298 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 上海匯姿百貨有限公司 |
女裝連體泳衣 | speedo | 155/80 160/85 165/90 | 款號:410224 | 南寧駿灃服飾有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
女童泳裝 | 夏浪 | 110-120/58-62×2;120-130/62-66×3 | 款號:3856 | 上海華寧體育用品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
女裝泳衣 | 安莉芳 | 160/85 165/90 165/90 | ES0664 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 上海楊浦百聯東方商廈有限公司 |
大女泳裝 | 號手 | 170-175/90-95×2 165-170/85-90×1 | 款號:13118 | 晉江號手服飾有限公司 | 上海大西洋百貨有限公司 |
兒童泳裝 | Barbie | 130CM/65CM(10) | 貨號:DEG32551-B | 廣東麥斯卡體育用品有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
泳衣 | 好佳健 | 165/90A×2 175/100A×1 | 貨號:82126-2 | 浙江省東陽市卓林服飾有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
泳衣 | 華歌爾 | 160/85 170/95 160/90 | WZ1013 | 華歌爾(中國)時裝有限公司 | 華歌爾(中國)時裝有限公司上海虹橋路二店 |
泳衣連身衣 | 6IXTY 8IGHT | 160/85×2 155/80×1 | 款號:8S4SW037 | 綽琪服飾(深圳)有限公司 | 綽琪服飾(深圳)有限公司上海虹口店 |
泳衣 | 熱浪 HEAT WAVE | 175/95(2XL)×1 170/90(XL)×1 165/85(L)×1 | 貨號:82235 | 北京立剛體育用品有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
泳裝 | 伊維斯 | 160/85×1 170/95×1 165/90×2 | 11020001 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
注:排名不分先后
2014年泳裝質量監(jiān)督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/ | 生產企業(yè) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 |
兒童泳衣 | 阿瑞娜 | 130 /65 120/60 110/60 90/55 100/55 | 品號:KISS4511WJE | 上海迪桑特商業(yè)有限公司 | 上海迪桑特商業(yè)有限公司 | 甲醛含量 |
泳裝 | Riglam | 9/38×4 | 貨號:SN664-807 | 上海妮姬時裝有限公司 | 上海妮姬時裝有限公司 | 纖維含量 |
兒童連體裙 | ueue | 150cm×5 | 貨號:1451 | 上海運能服飾有限公司 | 上海運能服飾有限公司 | 耐氯化水(游泳池水)色牢度 |
女童泳裝 | 艾斯納托 | 110-130/56-62(L) 100-120/52-60(M)×4 | 款號:145011305 | 上海保日達體育用品有限公司 | 上海保日達體育用品有限公司 | 耐光色牢度 |
男泳褲 | 栢莎 | 180/85A×2 185/90A×1 | 款號:W8210 | 廣州市尉海貿易有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 纖維含量 |
泳裝 | 夏艷 | 110/120×2 130/140×1 120/130×2 | 款號:BN017 | 義烏市康妮服飾有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 耐氯化水(游泳池水)色牢度 |
泳裝 | 涓海 | 120/130×2 110/120 130/140 140/ 150 | 款號:JH038-2 | 上海涓海服飾有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 耐光色牢度 |
針織泳裝 | 桑扶蘭 | 170/195 165/190 160/185 | TBE02 | 大連桑扶蘭實業(yè)有限公司 | 上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 | 纖維含量 |
來源:中國質量新聞網