您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 其他
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2015-09-10 22:50
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 7日從湖北省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)獲悉,2014年第二季度共抽檢生產(chǎn)、流通和消費(fèi)環(huán)節(jié)各類(lèi)食品20類(lèi),樣品總數(shù)共計(jì)1828批次。結(jié)果顯示,合格食品1763批次,總體合格率96.44%。
據(jù)悉,第二季度抽檢的食品種類(lèi)包括水果及其制品、蛋及蛋制品、食品添加劑、飲料、乳及乳制品、嬰幼兒食品、茶葉及相關(guān)制品、餐飲具、保健食品、糧食加工品、酒類(lèi)、蜂產(chǎn)品、肉及肉制品、蔬菜及其制品、糕點(diǎn)等20類(lèi)食品,既抽檢了預(yù)包裝食品,也抽檢了散裝食品和現(xiàn)場(chǎng)制售食品。存在的問(wèn)題主要是菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、金黃色葡萄球菌等微生物含量超標(biāo)。如,在鐘祥市永康醫(yī)藥有限公司鐘祥藥都石城店,一款“好時(shí)雨睡眠之星力源膠囊”( 規(guī)格型號(hào)0.3g/粒*12粒/板/盒 生產(chǎn)日期/批號(hào)20140116)被檢出菌落總數(shù)、大腸菌群項(xiàng)目不合格;在湖北天力醫(yī)藥有限公司天力大藥房一部,一款“好時(shí)雨睡眠之星力源膠囊”( 規(guī)格型號(hào)0.3g/粒*12粒/板/盒 生產(chǎn)日期/批號(hào)20130110),被檢出砷、菌落總數(shù)、霉菌項(xiàng)目不合格;在宜昌海上皇宮餐飲管理有限公司,散裝三文魚(yú)被檢出金黃色葡萄球菌。
據(jù)了解,金黃色葡萄球菌是腸道致病菌,容易導(dǎo)致腹瀉。
湖北省食品藥品監(jiān)督管理局表示,對(duì)于不合格食品,已責(zé)成被抽檢單位所在地監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處置。
2014年第二季度食品抽檢不合格食品信息匯總表
序號(hào) | 被抽檢單位 | 抽檢產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽檢結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 黃岡市黃州區(qū)紅利副食商行 | 燒烤魷魚(yú) | 15g/包*20包/盒 | 20140326 | 不合格 | 菌落總數(shù) |
2 | 團(tuán)風(fēng)胡大圣酒坊 | 白酒 | 散稱(chēng)、49%vol、小曲清香型 | 20140211 | 不合格 | 甜蜜素、糖精鈉 |
3 | 英山縣曾潛百貨副食批發(fā)部 | 香辣豆花卷 | 100g/袋 | 20140208 | 不合格 | 菌落總數(shù) |
4 | 武漢中商平價(jià)超市連鎖有限責(zé)任公司荊門(mén)店 | 素魚(yú)片(豆制品) | 100g/袋 | 20140330 | 不合格 | 菌落總數(shù) |
5 | 荊門(mén)市東方百貨大廈掇刀購(gòu)物廣場(chǎng) | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 20140110 | 不合格 | 果糖和葡萄糖 |
6 | 中百倉(cāng)儲(chǔ)荊門(mén)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司鐘祥中百?gòu)V場(chǎng)店 | 花菇 | 308g/袋 | 20140110 | 不合格 | 水分 |
7 | 中百倉(cāng)儲(chǔ)荊門(mén)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司京山翰林華府店 | 湘式美味臘肉 | 散稱(chēng) | 20140105 | 不合格 | 酸價(jià) |
8 | 鐘祥市永康醫(yī)藥有限公司鐘祥藥都石城店 | 好時(shí)雨睡眠之星力源膠囊 | 0.3g/粒*12粒/板/盒 | 20140116 | 不合格 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
9 | 湖北天力醫(yī)藥有限公司天力大藥房一部 | 好時(shí)雨睡眠之星力源膠囊 | 0.3g/粒*12粒/板/盒 | 20130110 | 不合格 | 砷、菌落總數(shù)、霉菌 |
10 | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東欣金泉釀酒廠 | 小麥酒 | 散稱(chēng)、48%vol、濃香型 | 20140209 | 不合格 | 甜蜜素、糖精鈉 |
11 | 襄陽(yáng)市新合作超市隨縣購(gòu)物廣場(chǎng) | 美味熟食麻辣香干 | 210g/袋 | 20140312 | 不合格 | 脫氫乙酸 |
12 | 隨州三環(huán)商貿(mào)有限公司 | 特級(jí)銀耳花 | 150g/袋 | 20140302 | 不合格 | 水分 |
13 | 隨州三環(huán)商貿(mào)有限公司 | 茶樹(shù)菇 | 200g/袋 | 20140402 | 不合格 | 水分 |
14 | 廣水市應(yīng)山純大麥酒坊 | 大麥酒 | 散稱(chēng)、40%vol、清香型 | 20140502 | 不合格 | 甜蜜素、糖精鈉 |
15 | 小桂純糧酒坊 | 高糧酒 | 散稱(chēng)、52%vol | 20140130 | 不合格 | 糖精鈉 |
16 | 通山縣家聯(lián)購(gòu)物廣場(chǎng) | 三普紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 20130821 | 不合格 | 氯霉素 |
17 | 通山縣家聯(lián)購(gòu)物廣場(chǎng) | 三普枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 20130821 | 不合格 | 氯霉素 |
18 | 通山縣家聯(lián)購(gòu)物廣場(chǎng) | 三普野百花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 20130821 | 不合格 | 氯霉素 |
19 | 中百倉(cāng)儲(chǔ)咸寧購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司崇陽(yáng)店 | 柴火干 | 110g/袋 | 20140226 | 不合格 | 菌落總數(shù) |
20 | 黃岡市黃州東坡路2號(hào)劉春娥個(gè)體工商戶 | 純棉籽油 | 5L/壺 | 20140215 | 不合格 | 標(biāo)簽 |
21 | 黃石乾盛酒業(yè)有限公司 | 勐酒 | 125mL/瓶 | 20140508 | 不合格 | 酒精度、總酯 |
22 | 武漢海芳工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 黑木耳 | 120g/袋 | 20140321 | 不合格 | 水分 |
23 | 武漢金九洲商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 白木耳 | 105g/袋 | 20140506 | 不合格 | 水分 |
24 | 武漢金九洲商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 香菇 | 200g/袋 | 20140402 | 不合格 | 鎘 |
25 | 湖北孔明酒業(yè)有限公司 | 孔明玉液酒 | 500mL/瓶 | 20130818 | 不合格 | 酒精度 |
26 | 湖北孔明酒業(yè)有限公司 | 純谷酒 | 1.6L/瓶 | 20140308 | 不合格 | 酒精度、甜蜜素 |
27 | 襄陽(yáng)市晨曦食品有限公司 | 花菇 | 300g/盒 | 20140203 | 不合格 | 鎘 |
28 | 孝感酒久香米酒食品有限公司 | 佬米酒 | 880g/瓶 | 20140531 | 不合格 | 酒精度 |
29 | 嘉魚(yú)縣慶豐農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 豆沙餡料 | 5kg/包 | 20140330 | 不合格 | 菌落總數(shù) |
30 | 武漢市江岸區(qū)美味故事酒店 | 五豐東北大米(粳米) | 25kg/袋 | 20140406 | 不合格 | 涂漬油脂 |
31 | 武漢市云濤酒店管理有限責(zé)任公司云龍分公司 | 蘇北王米(大米) | 散稱(chēng) | / | 不合格 | 涂漬油脂 |
32 | 武漢市亢龍?zhí)泳栖幱邢挢?zé)任公司花園酒店 | 內(nèi)酯豆腐 | 340g/盒 | 20140624 | 不合格 | 菌落總數(shù) |
33 | 武漢亢龍?zhí)泳栖幱邢挢?zé)任公司花園店 | 清江鳊魚(yú) | 散稱(chēng) | 進(jìn)貨:20140626 | 不合格 | 硝基呋喃代謝物AOZ |
34 | 武漢市江漢區(qū)土家寨酒樓 | 內(nèi)酯豆腐 | 350g±5g/盒 | 20140627 | 不合格 | 苯甲酸 |
35 | 沙市區(qū)奇鼎皇牛江漢南路店 | 豆豉 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
36 | 梁記粥鋪荊州總店 | 大米 | 25kg/袋 | / | 不合格 | 漬油涂脂 |
37 | 荊州城南開(kāi)發(fā)區(qū)荃鳳雅宴酒樓 | 豬肉包子 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
38 | 湖北九歌投資有限公司 | 饅頭 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
39 | 荊州市金九龍實(shí)業(yè)有限公司 | 大米 | / | / | 不合格 | 漬油涂脂 |
40 | 荊州市云天酒店發(fā)展有限公司 | 豆豉 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
41 | 湖北盟達(dá)酒店管理有限公司 | 饅頭 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
42 | 湖北盟達(dá)酒店管理有限公司 | 豬肉小籠包 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
43 | 湖北荊力工程總承包有限責(zé)任公司金鳳皇冠大酒店中餐廳 | 老面饅頭 | / | / | 不合格 | 鋁的殘留量 |
44 | 沙市區(qū)一三五大酒店(白云路店) | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
45 | 荊州運(yùn)七酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
46 | 湖北盟達(dá)酒店管理有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
47 | 荊州市凱悅國(guó)際大酒店管理有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
48 | 荊州市皇庭假日酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
49 | 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)旺盛錦佳大酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
50 | 荊州市春江花月國(guó)際大酒店有限公司 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
51 | 隨州市曾都區(qū)磨鍋坊麻辣香鍋 | 碗 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
52 | 隨州市曾都區(qū)磨鍋坊麻辣香鍋 | 碟子 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
53 | 襄陽(yáng)市恒遠(yuǎn)輝餐飲管理有限公司 | 碗 | / | 20140509 | 不合格 | 大腸菌群 |
54 | 襄陽(yáng)吉陽(yáng)酒店管理有限公司檀溪店 | 鹵牛肉 | / | 20140519 | 不合格 | 大腸菌群 |
55 | 襄陽(yáng)吉陽(yáng)酒店管理有限公司檀溪店 | 鹵豬蹄 | / | 20140519 | 不合格 | 大腸菌群 |
56 | 襄陽(yáng)子明府飲食服務(wù)有限公司 | 鹵牛肉 | / | 20140521 | 不合格 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
57 | 襄陽(yáng)子明府飲食服務(wù)有限公司 | 鹵雞 | / | 20140521 | 不合格 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
58 | 藍(lán)月亮酒店 | 盤(pán) | / | 20140521 | 不合格 | 大腸菌群 |
59 | 藍(lán)月亮酒店 | 鹵雞 | / | 20140521 | 不合格 | 大腸菌群 |
60 | 襄陽(yáng)新富貴餐飲有限公司 | 碗 | / | 20140522 | 不合格 | 大腸菌群 |
61 | 襄陽(yáng)新富貴餐飲有限公司 | 盤(pán) | / | 20140522 | 不合格 | 大腸菌群 |
62 | 宜昌海上皇宮餐飲管理有限公司 | 三文魚(yú) | 散裝 | / | 不合格 | 金黃色葡萄球菌 |
63 | 點(diǎn)軍區(qū)神農(nóng)山莊 | 臘肉 | / | / | 不合格 | 酸價(jià) |
64 | 宜昌市猇亭區(qū)方升元酒店 | 風(fēng)干鴨 | / | / | 不合格 | 過(guò)氧化值 |
65 | 宜昌市猇亭區(qū)鄉(xiāng)土樂(lè)園 | 消毒餐飲具 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 |
來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)