您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 其他
嘉峪檢測網(wǎng) 2015-09-10 22:50
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 深圳市市場監(jiān)管局日前通報2014年深圳市電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查結(jié)果,漢騎、韓鈴、松吉、喜德盛(xds)、臺迪牌、富士杰、安心騎、八匹馬、中鈴、美翎、雅迪、踏派、深速、臺順等品牌產(chǎn)品上不合格名單。
據(jù)悉,本次監(jiān)督抽查,依據(jù)《電動自行車通用技術(shù)條件》(GB17761-1999)、《助力車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》((X)XK-16-002),對生產(chǎn)、銷售的電動自行車成品的否決項目:最高車速、制動性能,重要項目:整車質(zhì)量(重量)、腳蹬間隙、制動斷電裝置和欠壓、過流保護(hù)功能,參考項目:限速裝置進(jìn)行了檢測。
抽查共發(fā)現(xiàn)31批次的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,涉及21家生產(chǎn)企業(yè)、13個銷售單位,不合格項目主要有最高車速、制動性能,整車質(zhì)量(重量)、腳蹬間隙、欠壓、過流保護(hù)功能、限速裝置等。
針對抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,深圳市市場監(jiān)管局表示已經(jīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)銷售企業(yè)予以處理。
2014年深圳市電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)者銷售者名單
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 文字商標(biāo) | 型號規(guī)格等級 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 |
1 | 深圳市同興旺車業(yè)有限公司 | 漢騎電動車 | 漢騎 | 三代 | 深圳市同興旺車業(yè)有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、整車質(zhì)量(重量)5、欠壓、過流保護(hù)功能 |
2 | 深圳市同興旺車業(yè)有限公司 | 漢騎電動車 | 漢騎 | C1 20寸 | 深圳市同興旺車業(yè)有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
3 | 深圳市深力車業(yè)有限公司 | 電動車(電動自行車) | 韓鈴 | TDR 401Z | 深圳市深力車業(yè)有限公司 | 2014/2/18 | 1、最高車速2、限速裝置3、欠壓、過流保護(hù)功能4、腳蹬間隙 |
4 | 深圳市松吉電動自行車有限公司 | 電動車 | 松吉 | TDH-206Z | 深圳市松吉電動自行車有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
5 | 深圳市松吉電動自行車有限公司 | 電動車 | 松吉 | TDN-219Z | 深圳市松吉電動自行車有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能 |
6 | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 電動自行車 | 喜德盛(xds) | TDH03Z | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 2014/2/24 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能 |
7 | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 電動自行車 | 喜德盛(xds) | TDN09Z | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 2014/2/27 | 1、最高車速2、限速裝置 |
8 | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 金騎士22寸(電動自行車) | 臺迪牌 | TDL004Z | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能 |
9 | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 金吉利24寸(電動自行車) | 臺迪牌 | TDL001Z | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能 |
10 | 深圳市瑞鈴車業(yè)有限公司 | 富士杰電動車 | 富士杰 | TDN-4820001Z | 深圳市瑞鈴車業(yè)有限公司 | 2014/2/13 | 1、最高車速2、限速裝置 |
11 | 深圳市中騎電動車有限公司 | 電動車 | 安心騎 | TDN01Z | 深圳市中騎電動車有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、制動性能 |
12 | 深圳市禮禮貿(mào)易有限公司 | 八匹馬電動車 | 八匹馬 | TDR-062Z | 深圳市八匹馬車業(yè)有限公司 | 2013/12/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 5、整車質(zhì)量(重量) |
13 | 深圳市寶安區(qū)福永銀鴻車行 | 八匹馬電動車 | 八匹馬 | TDL-003 | 深圳市八匹馬車業(yè)有限公司 | 2014/3/6 | 1、最高車速2、限速裝置3、欠壓、過流保護(hù)功能 |
14 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾龍?zhí)╇娖餍?span> | 中鈴電動車(電動自行車) | 中鈴 | 36V才子合格品 | 深圳市寶安區(qū)中鈴電動車廠 | 2013/6/5 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能5、整車質(zhì)量(重量) |
15 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾龍?zhí)╇娖餍?span> | 中鈴電動車(電動自行車) | 中鈴 | ZL-48V 合格品 | 深圳市寶安區(qū)中鈴電動車廠 | 2014/1/5 | 1、最高車速2、限速裝置3、欠壓、過流保護(hù)功能 |
16 | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾富民樂車行 | 電動自行車 |
| TDR1010合格品 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾寶路仕自行車廠 | 2014/2/16 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能5、腳蹬間隙 |
17 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾美翎騰達(dá)自行車行 | 美翎電動車 | 美翎 | 36V 喜運鋰電合格品 | 深圳市富騰達(dá)車業(yè)有限公司 | 2014/1/10 | 1、最高車速2、限速裝置3、欠壓、過流保護(hù)功能 |
18 | 深圳市超達(dá)自行車商店 | 電動自行車 |
| 24寸輕美 | 廣州市裕能電動自行車有限公司 深圳市榮興發(fā)鋰電科技有限公司 | Mar/14 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
19 | 深圳市南山區(qū)微馳鋰電電動自行車商行 | 電動自行車 |
| 16"48V新風(fēng)二代分體 | 佛山市捷時威自行車科技有限公司 | 2013/11/21 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
20 | 深圳市南山區(qū)微馳鋰電電動自行車商行 | 電動自行車 |
| 16"48V新麗 | 佛山市捷時威自行車科技有限公司 | 2013/11/21 | 1、限速裝置2、最高車速3、腳蹬間隙4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
21 | 深圳市寶安區(qū)沙井大浪潮電動自行車行 | 雅迪鋰電車 | 雅迪 | 鋰電A603 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司 | Sep/14 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
22 | 深圳市寶安區(qū)沙井大浪潮電動自行車行 | 綠緣電動車 |
| 14#少年派 | 天津市銀鷺工貿(mào)有限公司 | Dec/14 | 1、最高車速2、制動性能3、整車質(zhì)量(重量)4、腳蹬間隙 |
23 | 深圳市寶安區(qū)龍華龍盛自行車行 | 踏派鋰電車 | 踏派 | 載重王24寸48V | 東莞市優(yōu)踏車業(yè)有限公司 | 2014/2/21 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
24 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)佳華自行車行 | 深速電動車 | 深速 | 金茉莉合格品 | 深圳市騰志電動自行車有限公司 | 2014/3/1 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、整車質(zhì)量(重量) |
25 | 深圳市寶安區(qū)大浪臺順車行 | 臺順電動車 | 臺順 | 22寸 | 深圳市中遠(yuǎn)車業(yè)科技有限公司 | 2014/3/1 | 1、限速裝置2、最高車速3、制動性能4、整車質(zhì)量(重量)5、欠壓、過流保護(hù)功能 |
26 | 深圳市寶安區(qū)大浪臺順車行 | 臺順電動車 | 臺順 | 16寸 | 深圳市中遠(yuǎn)車業(yè)科技有限公司 | 2014/2/23 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、整車質(zhì)量(重量)5、腳蹬間隙 |
27 | 深圳市超達(dá)自行車商店 | 電動自行車 |
| 發(fā)現(xiàn)者2號36V | 深圳市新吉車業(yè)有限公司 | 2014/3/7 | 1、最高車速2、限速裝置3、欠壓、過流保護(hù)功能 |
28 | 深圳市南山區(qū)立眾電動自行車行 | 電動自行車 |
| 鋰電48V | 利英車業(yè)(深圳)有限公司 |
| 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能5、腳蹬間隙 |
29 | 深圳市南山區(qū)立眾電動自行車行 | 電動自行車 |
| 鋰電48V | 利英車業(yè)(深圳)有限公司 | Mar/14 | 1、制動性能2、最高車速3、限速裝置 |
30 | 深圳市南山區(qū)順程車行 | 電動自行車 |
| 22寸鋰電 | 天津幫迪科技發(fā)展有限公司 深圳市嘉一鈴科(技)有限公司監(jiān)制 | Mar/14 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能5、整車質(zhì)量(重量) |
31 | 深圳市南山區(qū)順程車行 | 電動自行車 |
| 鉛酸三號 | 天津幫迪科技發(fā)展有限公司 深圳市嘉一鈴科(技)有限公司監(jiān)制 | Mar/14 | 1、最高車速2、限速裝置3、制動性能4、欠壓、過流保護(hù)功能 |
來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)