您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 其他
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2015-09-10 22:50
湖南省工商行政管理局日前通報(bào)2014年二季度全省工商系統(tǒng)流通環(huán)節(jié)食品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果,涉及果脯蜜餞、豆制品、醬腌菜、糖果、酸奶、果凍、粽子、皮蛋、咸蛋、桶裝水等類別商品,共抽檢樣品217組,合格177組,不合格40組。
詳情如下:
一、果脯蜜餞抽檢情況
本次果脯蜜餞抽檢,從邵陽(yáng)、懷化、湘西自治州、永州4個(gè)地區(qū)的17個(gè)經(jīng)銷單位抽查了25組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格14組,不合格11組。
不合格食品存在的主要問(wèn)題是二氧化硫殘留量、脫氫乙酸達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、豆制品抽檢情況
本次豆制品抽檢,從邵陽(yáng)、懷化、湘西自治州、永州4個(gè)地區(qū)的15個(gè)經(jīng)銷單位抽查了25組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格17組,不合格8組。
不合格食品存在的主要問(wèn)題是菌落總數(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
三、醬腌菜抽檢情況
本次醬腌菜抽檢,從邵陽(yáng)、懷化、湘西自治州、永州4個(gè)地區(qū)的15個(gè)經(jīng)銷單位抽查了25組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格18組,不合格7組。
不合格食品存在的主要問(wèn)題是產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、二氧化硫、苯甲酸達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
四、糖果抽檢情況
本次糖果抽檢,從湘潭、張家界、常德、郴州、衡陽(yáng)、岳陽(yáng)6個(gè)地區(qū)的12個(gè)經(jīng)銷單位抽查了30組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格30組。
五、酸奶抽檢情況
本次酸奶抽檢,從長(zhǎng)沙、株洲、湘潭3個(gè)地區(qū)的3個(gè)經(jīng)銷單位抽查了15組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格14組,不合格1組。
不合格食品存在的主要問(wèn)題是酵母達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
六、果凍抽檢情況
本次果凍抽檢,從湘潭、張家界、常德、郴州、衡陽(yáng)5個(gè)地區(qū)的10個(gè)經(jīng)銷單位抽查了29組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格27組,不合格2組。
不合格食品存在的主要問(wèn)題是糖精鈉、二氧化硫殘留、霉菌達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
七、粽子抽檢情況
本次粽子抽檢,從湘潭、衡陽(yáng)、岳陽(yáng)、益陽(yáng)、婁底5個(gè)地區(qū)的10個(gè)經(jīng)銷單位抽查了20組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格20組。
八、皮蛋抽檢情況
本次皮蛋抽檢,從長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、湘潭、常德、岳陽(yáng)、益陽(yáng)、婁底7個(gè)地區(qū)的13個(gè)經(jīng)銷單位抽查了20組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格20組。
九、咸蛋抽檢情況
本次咸蛋抽檢,從衡陽(yáng)、湘潭、常德、岳陽(yáng)、益陽(yáng)、婁底6個(gè)地區(qū)的9個(gè)經(jīng)銷單位抽查了10組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格10組。
十、桶裝水抽檢情況
本次桶裝水抽檢,從衡陽(yáng)、湘潭、張家界、常德、郴州5個(gè)地區(qū)的16個(gè)經(jīng)銷單位抽查了18組樣品。經(jīng)檢驗(yàn),合格7組,不合格11組。
不合格食品存在的主要問(wèn)題是菌落總數(shù)、酵母達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
不合格果脯蜜餞名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 香草味欖 | 金箭 | 110g/袋 | 20140122 | 吉首市俗人食品批發(fā)部 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
2 | 情人梅 | 匯泰記 | 35g/袋 | 20140219 | 吉首市李詩(shī)連副食品批發(fā)部 | 潮安縣旭陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
3 | 糖姜片 | 春光 | 2kg/袋 | 20140303 | 懷化市河西商貿(mào)城中心街55號(hào)(戶主:唐燕) | 沂南縣陽(yáng)都食品廠 | 二氧化硫殘留量 |
4 | 佳利梅 | 亨佳利 | 非定量包裝 | 20140211 | 懷化市河西商貿(mào)城中心街21號(hào)(戶主:張英) | 揭陽(yáng)市普僑區(qū)民友食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
5 | 香草欖 | / | 160g/袋 | 20140211 | 懷化市凱輝商貿(mào)有限公司 | 揭西縣青豪園食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
6 | 情人梅 | 金樂(lè) | 32g/袋 | 20140205 | 永州市零陵區(qū)教育精英副食店 | 潮安縣金樂(lè)食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
7 | 裕盛情人梅 | 裕盛 | 28g/袋 | 20140402 | 永州市零陵輝隆副食經(jīng)營(yíng)部 | 潮安縣裕盛食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
8 | 咖啡烏梅(杏果) | 伯樂(lè)嘗 | 90g/袋 | 20140210 | 永州市零陵區(qū)仟家超市零陵店 | 揭西縣鳳江綠野食品廠 | 二氧化硫殘留量 |
9 | 九制雪梅(話化類蜜餞) | 榮園 | 90g/袋 | 20140102 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)鑫鑫副食商店 | 潮安縣榮園食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
10 | 奶茶味話梅(涼果類) | 華納 | 80g/袋 | 20140318 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)小黃副食批發(fā)部 | 潮安縣華納食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
11 | 九制橄欖 | 伊達(dá) | 175g/袋 | 20140102 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)旺通商貿(mào) | 廣東億心食品工業(yè)有限公司 | 脫氫乙酸 |
不合格豆制品名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 麻辣香干 | 袁師傅 | 80g/袋 | 20140325 | 吉首市俗人食品批發(fā)部 | 株洲市和平食品廠 | 菌落總數(shù) |
2 | 條紋豆干 | 韻紅 | 90g/袋 | 20140208 | 湘西佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙永紅食品有限公司韻紅食品廠 | 菌落總數(shù) |
3 | 豆花串(鹵拌類) | 華鵬 | 90g/袋 | 20140319 | 懷化市凱輝商貿(mào)有限公司 | 湖南省武岡市華鵬食品有限公司 | 菌落總數(shù) |
4 | 柴火臘香干 | 小飛燕 | 80g/袋 | 20140302 | 懷化市凱輝商貿(mào)有限公司 | 瀏陽(yáng)市小飛燕食品有限公司 | 菌落總數(shù) |
5 | 虎皮豆干 | / | 100g/袋 | 20140210 | 湖南省懷化市河西商貿(mào)城10號(hào)樓B面10號(hào)門(mén)面(戶主:林力強(qiáng)) | 棗莊市湘味食品有限公司 | 菌落總數(shù) |
6 | 雞汁麻辣鹵香干 | 湘里味苑 | 140g/袋 | 20140206 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)小黃副食批發(fā)部 | 邵陽(yáng)市湘里味苑食品有限公司 | 菌落總數(shù) |
7 | 烤香干 | 金慶 | 100g/袋 | 20140404 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)富鑫付食商行 | 邵陽(yáng)市北塔區(qū)金慶食品廠 | 菌落總數(shù) |
8 | 柴火香干 | 湘恒 | 80g/袋 | 20140412 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)富鑫付食商行 | 瀏陽(yáng)市湘恒食品廠 | 菌落總數(shù) |
不合格醬腌菜名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 麻哥湘土菜 | / | 300g/袋 | 20140102 | 湘西佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 吉首市麻哥農(nóng)副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 二氧化硫殘留量、 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) |
2 | 小米辣 | / | 100g/袋 | 20140304 | 湘西佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 衡東縣慶發(fā)食品廠 | 二氧化硫殘留量 |
3 | 酸菜魚(yú)配料(醬腌菜) | 金世仟 | 300g/袋 | 20140405 | 懷化市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒盛調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 四川省金世仟食品有限公司 | 二氧化硫殘留量 |
4 | 小米辣 | 全哥 | 100g/袋 | 20140401 | 懷化市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒盛調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 岳陽(yáng)市川康醬品有限公司 | 二氧化硫殘留量、 標(biāo)簽標(biāo)識(shí) |
5 | 小米辣(鹽水漬菜) | 潤(rùn)思雅 | 100g/袋 | 20140401 | 懷化市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天天香調(diào)料經(jīng)營(yíng)部 | 云南通海潤(rùn)思雅綠色食品工業(yè)區(qū) | 二氧化硫殘留量 |
6 | 醬腌菜(壇子蘿卜) | 田心坪 | 100g/袋 | 20140224 | 湖南省懷化市河西商貿(mào)城10號(hào)樓B面10號(hào)門(mén)面(戶主:林力強(qiáng)) | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)香香食品廠 | 苯甲酸 |
7 | 魚(yú)酸菜(醬腌菜) | 黃老倌 | 200g/袋 | 20140402 | 永州市零陵區(qū)富洲調(diào)味品店 | 華容縣治河渡川聯(lián)菜業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 二氧化硫殘留量 |
不合格酸奶名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 蘆薈果粒(風(fēng)味酸牛乳) | 優(yōu)氏 | 100g/杯 | 20140429 | 長(zhǎng)沙步步高商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司廣濟(jì)橋分店 | 湖南優(yōu)蜜食品科技有限公司 | 酵母 |
不合格果凍名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 草莓味果凍 | 紅帆 | 稱重 | 20140411 | 郴州市開(kāi)發(fā)區(qū)美盛糖果綜合批發(fā)部 | 長(zhǎng)沙市紅帆食品有限公司 | 二氧化硫殘留、糖精鈉、霉菌 |
2 | 戀愛(ài)糖(荔枝味水晶糖)(凝膠果凍) | 魯魯仔 | 80g/盒 | 20140401 | 張家界市永定區(qū)一中圣芳超市3店 | 潮安縣胡氏兄弟食品有限公司 | 甜蜜素 |
不合格桶裝水名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批次 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營(yíng)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 優(yōu)質(zhì)天然泉水 | 旺梅 | 18.9L/桶 | 20140425 | 湘潭縣易俗河鎮(zhèn)旺梅純凈水店 | 湘潭縣梅林橋鎮(zhèn)虎形山旺梅水廠 | 菌落總數(shù) |
2 | 純凈水 | 青山龍泉 | 18.9L/桶 | 20140425 | 湘潭縣易俗河鎮(zhèn)青山龍泉礦泉水美源水站 | 湘潭市湘大水廠 | 菌落總數(shù) |
3 | 古井山泉 | 九郎泉 | 18L/桶 | 20140422 | 陳勇(株洲市天元區(qū)逸夫路30號(hào)) | 株洲市石峰區(qū)九郎仙生態(tài)園 | 菌落總數(shù)、酵母 |
4 | 天谷山泉 | 天谷山泉 | 18L/桶 | 20140426 | 陳勇(株洲市天元區(qū)逸夫路30號(hào)) | 株洲市石峰區(qū)九郎仙生態(tài)園 | 菌落總數(shù)、酵母 |
5 | 飲用天然泉水 | 清沙泉 | 18.9L/桶 | 20140504 | 張家界天門(mén)小學(xué) | 張家界清沙泉飲用水廠 | 菌落總數(shù)、酵母 |
6 | 飲用山泉水 | 仙人溪 | 18.9L/桶 | 20140429 | 張家界國(guó)光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 仙人溪飲用水廠 | 菌落總數(shù)、酵母 |
7 | 飲用水 | 五雷一絕 | 18.9L/桶 | 20140502 | 慈利縣五雷山泉飲用水銷售部 | 慈利縣五雷山泉天然飲用水廠 | 菌落總數(shù)、酵母 |
8 | 飲用水 | 唯有山泉 | 18.9L/桶 | 20140503 | 慈利縣唯有山泉水廠 | 慈利縣唯有山泉水廠 | 菌落總數(shù)、酵母 |
9 | 金慈山泉飲用水 | 五雷山 | 18.9L/桶 | 20140503 | 慈利縣正軍桶裝水銷售部 | 慈利縣二天門(mén)山泉水廠 | 菌落總數(shù)、酵母 |
10 | 純天然飲用水 | 石霜礦泉 | 18.9L/桶 | 20140428 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)水世界桶裝水配送中心 | 瀏陽(yáng)市石霜礦泉水廠 | 菌落總數(shù) |
來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)