您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 其他
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2015-09-10 22:50
云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日通報(bào)2014年云南省機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,全省共抽查17家企業(yè)18個(gè)批次產(chǎn)品,有3個(gè)批次產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量不合格,實(shí)物質(zhì)量抽查不合格產(chǎn)品出現(xiàn)率為16.67%,
2014年4月-6月,云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局按照2014年重要工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)計(jì)劃的安排部署,在全省范圍內(nèi)開展了機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。此次抽查產(chǎn)品范圍包括車床、銑床、加工中心、鉆床、鏜床及磨床;抽查的重點(diǎn)對(duì)象為我省機(jī)床產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè);抽查的項(xiàng)目為纏繞與卷入危險(xiǎn)、擠壓與剪切危險(xiǎn)、切割或切斷危險(xiǎn)、限位裝置、防松裝置、聯(lián)鎖裝置、夾持裝置、安全防護(hù)裝置、保護(hù)聯(lián)結(jié)電路、啟動(dòng)、停止、緊急停止、飛濺、電源開關(guān)、絕緣電阻試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)、過電流保護(hù)、電動(dòng)機(jī)過熱保護(hù)、電擊防護(hù)、液壓系統(tǒng)、溫度及溫升、滲漏、精度噪聲、動(dòng)作試驗(yàn)等25項(xiàng),重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)安全性指標(biāo)檢測(cè)。
經(jīng)檢驗(yàn),云南CY集團(tuán)有限公司的一批次“CY”數(shù)控車床(規(guī)格/型號(hào)CY-K510/K510n生產(chǎn)日期/批號(hào)2014.5/140501926)、昆明中天科技有限公司的一批次“云機(jī)”簡(jiǎn)式數(shù)控臥式車床(規(guī)格/型號(hào)CK6150B/1000生產(chǎn)日期/批號(hào)2014.5/C50-1442),被檢出安全防護(hù)裝置、聯(lián)鎖裝置、溫度及溫升項(xiàng)目不合格,前者整改復(fù)查合格。
另外,云南一機(jī)太工機(jī)械制造有限公司一批次“云南一機(jī)”簡(jiǎn)式數(shù)控臥式車床(規(guī)格/型號(hào)CKNC-50H/1000生產(chǎn)日期/批號(hào)2014.5/14050934),被檢出聯(lián)鎖裝置、安全防護(hù)裝置、溫度及溫升、精度項(xiàng)目不合格。
云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表示,對(duì)此次抽查不合格的3家企業(yè)及產(chǎn)品,已按屬地管理原則,移交企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依法進(jìn)行處理,并督促企業(yè)限期整改。
2014年云南省機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢產(chǎn) 品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格/型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 整改復(fù)查情況 | |
結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | ||||||
云南CY集團(tuán)有限公司 | 數(shù)控車床 | CY | CY-K510/K510n | 2014.5/140501926 | 不合格 | 安全防護(hù)裝置、聯(lián)鎖裝置、溫度及溫升 | 整改復(fù)查合格 |
云南CY集團(tuán)有限公司 | 臥式車床 | CY | CY6250B/1500 | 2014.5/140501939 | 合格 |
|
|
云南琥正機(jī)械有限公司 | 數(shù)控車床 (光機(jī)) | - | CK-400L/450 | 2014.4/L04447CNLCSM | 合格 |
|
|
昆明中天科技有限公司 | 簡(jiǎn)式數(shù)控 臥式車床 | 云機(jī) | CK6150B/1000 | 2014.5/C50-1442 | 不合格 | 安全防護(hù)裝置、聯(lián)鎖裝置、溫度及溫升 |
|
云南一機(jī)太工機(jī)械制造有限公司 | 簡(jiǎn)式數(shù)控 臥式車床 | 云南一機(jī) | CKNC-50H/1000 | 2014.5/14050934 | 不合格 | 聯(lián)鎖裝置、安全防護(hù)裝置、溫度及溫升、精度 |
|
玉溪建福集團(tuán)機(jī)床有限責(zé)任公司 | 臥式車床 | - | YUCY6140/1000 | 2014.6/2014061111X | 合格 |
|
|
云南合信源機(jī)床有限責(zé)任公司 | 數(shù)控外圓磨床 | COSIS | MK1320 | 2014.5/4034104007 | 合格 |
|
|
昆明臺(tái)工精密機(jī)械有限公司 | 立式加工中 (光機(jī)) | - | TOM-L850 | 2014.5/DQ4785 | 合格 |
|
|
昆明臺(tái)正精密機(jī)械有限公司 | 搖臂銑床 (光機(jī)) | - | 4HG | 2014.5/NQ178A | 合格 |
|
|
云南鼎泰數(shù)控機(jī)床有限公司 | 數(shù)控立式銑床 (光機(jī)) | 鼎泰 | DTX850 | 2014.6/14D0034 | 合格 |
|
|
云南正成工精密機(jī)械有限公司 | 立式加工中心 (光機(jī)) | - | TOM-1690 | 2014.6/AA1357 | 合格 |
|
|
昆明銑床廠股份有限公司 | 萬能工具銑床 | KMMW | X8132A | 2014.4/1803017 | 合格 |
|
|
云南華溪數(shù)控裝備有限公司 | 立式加工中心 | - | VMC-850 | 2014.2/JUB0873 | 合格 |
|
|
玉溪佰銳富數(shù)控機(jī)床有限公司 | 數(shù)控立式 床身銑床 | 佰銳富 | BF-855-H1 | 2014.6/T90005573 | 合格 |
|
|
玉溪臺(tái)裕精機(jī)科技有限公司 | 數(shù)控銑床 | - | VMC1270 | 2014.6/JAF0415 | 合格 |
|
|
昆明道斯機(jī)床有限公司 | 數(shù)控落地 銑鏜床 | 道斯機(jī)床 | WRD150 | 2014.5/PD041 | 合格 |
|
|
沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司 | 數(shù)控臥式 銑鏜床 | 昆機(jī) | TK6113 | 2014.5/140001 | 合格 |
|
|
云南麗江建福機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 立式精鏜床) | 麗江機(jī)床 | T7220B | 2014.7/100457 | 合格 |
|
|
來源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)