您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測網(wǎng) 2024-07-08 16:06

剛剛,國家藥監(jiān)局公布了截止2024年6月底各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案等信息,以下為各省境內(nèi)醫(yī)療器械注冊與許可匯總數(shù)據(jù)。前五名見黃色標(biāo)注。
| 序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | ||
| 注冊證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | ||
| 1 | 北京 | 9324 | 4580 | 796 | 714 |
| 2 | 天津 | 3301 | 4588 | 446 | 451 |
| 3 | 河北 | 3181 | 7928 | 630 | 1533 |
| 4 | 山西 | 944 | 697 | 272 | 190 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 143 | 64 | 67 | 40 |
| 6 | 遼寧 | 1546 | 1729 | 399 | 307 |
| 7 | 吉林 | 2926 | 1710 | 359 | 491 |
| 8 | 黑龍江 | 751 | 532 | 246 | 121 |
| 9 | 上海 | 5477 | 9274 | 834 | 580 |
| 10 | 江蘇 | 18151 | 32315 | 3204 | 3978 |
| 11 | 浙江 | 7960 | 12052 | 1969 | 2792 |
| 12 | 安徽 | 2234 | 4351 | 473 | 603 |
| 13 | 福建 | 2170 | 4164 | 525 | 361 |
| 14 | 江西 | 2971 | 3289 | 522 | 564 |
| 15 | 山東 | 4916 | 19894 | 1205 | 3896 |
| 16 | 河南 | 7944 | 8349 | 912 | 1095 |
| 17 | 湖北 | 3632 | 8994 | 705 | 1109 |
| 18 | 湖南 | 9550 | 6668 | 976 | 779 |
| 19 | 廣東 | 17600 | 21271 | 3054 | 3047 |
| 20 | 廣西 | 1987 | 1362 | 307 | 334 |
| 21 | 海南 | 363 | 105 | 140 | 73 |
| 22 | 重慶 | 2647 | 1873 | 298 | 196 |
| 23 | 四川 | 2735 | 2109 | 674 | 375 |
| 24 | 貴州 | 531 | 1023 | 106 | 150 |
| 25 | 云南 | 794 | 791 | 144 | 63 |
| 26 | 西藏 | 27 | 14 | 12 | 17 |
| 27 | 陜西 | 1271 | 1236 | 356 | 320 |
| 28 | 甘肅 | 404 | 185 | 92 | 42 |
| 29 | 青海 | 102 | 269 | 24 | 22 |
| 30 | 寧夏 | 115 | 65 | 33 | 12 |
| 31 | 新疆 | 291 | 159 | 62 | 51 |
| 32 | 新疆兵團(tuán) | 30 | 35 | 5 | 1 |
| 合計(jì) | 116018 | 161675 | 19847 | 24307 | |

來源:國家藥監(jiān)局