您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 行業(yè)研究
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2025-04-09 17:50

剛剛,國家藥監(jiān)局公布了截止2025年3月底各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案等信息,以下為各省境內(nèi)醫(yī)療器械注冊(cè)與許可匯總數(shù)據(jù)。前五名見黃色標(biāo)注。
| 序號(hào) | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | ||
| 注冊(cè)證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | ||
| 1 | 北京 | 10293 | 4479 | 810 | 487 |
| 2 | 天津 | 3324 | 4297 | 496 | 466 |
| 3 | 河北 | 3408 | 8605 | 640 | 1328 |
| 4 | 山西 | 1076 | 678 | 312 | 207 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 151 | 61 | 60 | 37 |
| 6 | 遼寧 | 1561 | 1747 | 410 | 311 |
| 7 | 吉林 | 3617 | 1765 | 327 | 493 |
| 8 | 黑龍江 | 792 | 536 | 242 | 121 |
| 9 | 上海 | 5870 | 8234 | 821 | 677 |
| 10 | 江蘇 | 19454 | 34751 | 2721 | 3786 |
| 11 | 浙江 | 9051 | 11797 | 2346 | 3699 |
| 12 | 安徽 | 2381 | 3727 | 492 | 537 |
| 13 | 福建 | 2439 | 4768 | 534 | 390 |
| 14 | 江西 | 3141 | 3028 | 496 | 441 |
| 15 | 山東 | 6548 | 20841 | 1282 | 4095 |
| 16 | 河南 | 8719 | 9643 | 948 | 1121 |
| 17 | 湖北 | 4045 | 8975 | 729 | 1008 |
| 18 | 湖南 | 10226 | 6472 | 1027 | 747 |
| 19 | 廣東 | 18622 | 21979 | 3054 | 3009 |
| 20 | 廣西 | 2298 | 1276 | 307 | 251 |
| 21 | 海南 | 468 | 95 | 129 | 70 |
| 22 | 重慶 | 3060 | 2250 | 313 | 206 |
| 23 | 四川 | 3053 | 2390 | 644 | 387 |
| 24 | 貴州 | 562 | 1223 | 108 | 165 |
| 25 | 云南 | 835 | 1082 | 170 | 61 |
| 26 | 西藏 | 26 | 18 | 13 | 17 |
| 27 | 陜西 | 1428 | 1170 | 361 | 284 |
| 28 | 甘肅 | 422 | 189 | 97 | 46 |
| 29 | 青海 | 122 | 126 | 31 | 20 |
| 30 | 寧夏 | 106 | 37 | 23 | 5 |
| 31 | 新疆 | 311 | 161 | 51 | 48 |
| 32 | 新疆兵團(tuán) | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 合計(jì) | 127411 | 166400 | 19998 | 24521 | |

來源:國家藥監(jiān)局